Tournaments

ROUND 1 (RACE TO 4)

R1-01 Georg Savolainen 4 0 W.O.
R1-02 Ville Halme (2) 2 4 Jukka Tarvainen (0) Wed 18:02 03
R1-03 Jukka Karjaluoto (2) 4 1 Juha Lähteenmäki (1) Wed 18:02 04
R1-04 Jussi Ahde (1) 4 1 Niko Moisas (1) Wed 18:02 05
R1-05 Joona Karjaluoto 4 0 W.O.
R1-06 Anne Nieminen (1) 4 3 Joni Palosaari (2) Wed 18:09 06
R1-07 Pasi Kakkonen (1) 4 2 Mika Rönn (1) Wed 18:02 07
R1-08 W.O. 0 4 Bani Goxhaj
R1-09 Maris Mellins 4 0 W.O.
R1-10 Mika Pakarinen (1) 1 4 Perttu Alanen (1) Wed 18:02 08
R1-11 Adrian Salute (1) 4 3 Ardit Minaj (2) Wed 18:02 09
R1-12 Paul Palm (1) 2 4 Juuso Halme (2) Wed 18:09 10
R1-13 Miro Lyytinen (0) 3 4 Aki Mäkelä (1) Wed 18:02 11
R1-14 Wael Altalaa (0) 4 2 Ronny Seppälä (2) Wed 18:02 12
R1-15 Sebastian Lindholm (1) 4 2 Valtteri Lilja (1) Wed 18:02 01
R1-16 W.O. 0 4 Janika Ström

WINNER QUALIFICATION (RACE TO 4)

WQ-01 Georg Savolainen (1) 4 3 Jukka Tarvainen (0) Wed 18:35 03
WQ-02 Jukka Karjaluoto (2) 3 4 Jussi Ahde (0) Wed 18:26 04
WQ-03 Joona Karjaluoto (1) 4 2 Anne Nieminen (1) Wed 18:39 06
WQ-04 Pasi Kakkonen (0) 4 3 Bani Goxhaj (1) Wed 18:38 07
WQ-05 Maris Mellins (1) 4 2 Perttu Alanen (1) Wed 18:29 08
WQ-06 Adrian Salute (1) 4 3 Juuso Halme (2) Wed 18:28 10
WQ-07 Aki Mäkelä (1) 4 2 Wael Altalaa (0) Wed 18:51 12
WQ-08 Sebastian Lindholm (1) 4 2 Janika Ström (1) Wed 18:28 09

LOSER 1 (RACE TO 4)

L1-01 W.O. 0 4 Ville Halme
L1-02 Juha Lähteenmäki (1) 3 4 Niko Moisas (0) Wed 18:26 05
L1-03 W.O. 0 4 Joni Palosaari
L1-04 Mika Rönn 4 0 W.O.
L1-05 W.O. 0 4 Mika Pakarinen
L1-06 Ardit Minaj (2) 4 3 Paul Palm (1) Wed 18:28 12
L1-07 Miro Lyytinen (0) 4 2 Ronny Seppälä (2) Wed 18:43 11
L1-08 Valtteri Lilja 4 0 W.O.

LOSER QUALIFICATION (RACE TO 4)

LQ-01 Jukka Karjaluoto (2) 4 3 Ville Halme (2) Wed 19:14 04
LQ-02 Jukka Tarvainen (1) 4 2 Niko Moisas (1) Wed 19:30 03
LQ-03 Bani Goxhaj (1) 3 4 Joni Palosaari (2) Wed 19:13 07
LQ-04 Anne Nieminen (1) 2 4 Mika Rönn (0) Wed 19:12 06
LQ-05 Juuso Halme (2) 4 3 Mika Pakarinen (1) Wed 18:53 10
LQ-06 Perttu Alanen (1) 4 3 Ardit Minaj (2) Wed 19:02 08
LQ-07 Janika Ström (1) 3 4 Miro Lyytinen (0) Wed 19:13 05
LQ-08 Wael Altalaa (0) 1 4 Valtteri Lilja (1) Wed 19:23 09

LAST 16 (RACE TO 4)

LAST16-01 Georg Savolainen (1) 4 1 Perttu Alanen (1) Wed 19:40 04
LAST16-02 Miro Lyytinen (1) 3 4 Jussi Ahde (1) Wed 20:04 04
LAST16-03 Joona Karjaluoto (1) 2 4 Valtteri Lilja (1) Wed 19:55 09
LAST16-04 Jukka Karjaluoto (2) 2 4 Pasi Kakkonen (0) Wed 19:41 06
LAST16-05 Maris Mellins (1) 4 2 Joni Palosaari (2) Wed 19:41 07
LAST16-06 Mika Rönn (0) 3 4 Adrian Salute (1) Wed 19:41 08
LAST16-07 Aki Mäkelä (1) 1 4 Juuso Halme (2) Wed 19:41 10
LAST16-08 Jukka Tarvainen (0) 1 4 Sebastian Lindholm (1) Wed 20:03 03

QUARTERFINAL (RACE TO 4)

QF-01 Georg Savolainen (1) 4 3 Jussi Ahde (0) Wed 20:49 04
QF-02 Valtteri Lilja (1) 1 4 Pasi Kakkonen (0) Wed 20:27 06
QF-03 Maris Mellins (1) 4 2 Adrian Salute (1) Wed 20:31 07
QF-04 Juuso Halme (2) 3 4 Sebastian Lindholm (1) Wed 20:37 03

SEMIFINAL (RACE TO 4)

SF-01 Georg Savolainen (1) 3 4 Pasi Kakkonen (0) Wed 21:35 04
SF-02 Maris Mellins (1) 4 2 Sebastian Lindholm (1) Wed 21:10 03

FINAL (RACE TO 4)

FINAL Pasi Kakkonen (0) 4 1 Maris Mellins (1) Wed 22:18 04