Tournaments

ROUND 1 (RACE TO 4)

R1-01 Paul Palm (1) 4 3 Jukka Karjaluoto (2) Wed 18:00 03
R1-02 Mikko Hell (1) 1 4 Jere Virtaranta (0) Wed 18:00 04
R1-03 Niko Viitala (0) 4 1 Harri Hynynen (1) Wed 18:00 05
R1-04 Sebastian Lindholm (1) 4 2 Perttu Alanen (1) Wed 18:00 06
R1-05 Adrian Lazaj (2) 3 4 Aki Mäkelä (1) Wed 18:00 07
R1-06 Mika Pakarinen (1) 4 2 Wael Altalaa (0) Wed 18:01 08
R1-07 Ronny Seppälä (2) 3 4 Juha Lähteenmäki (1) Wed 18:01 09
R1-08 Timo Seppälä (2) 4 2 Georg Savolainen (1) Wed 18:01 10
R1-09 Kimmo Soramies (1) 2 4 Jarkko Rautell (1) Wed 18:01 11
R1-10 Seppo Virtaranta (2) 2 4 Hannu Kallio (1) Wed 18:01 12
R1-11 Tuukka Sundholm (1) 1 4 Jussi Ahde (0) Wed 18:01 01
R1-12 Miro Lyytinen (0) 1 4 Bani Goxhaj (1) Wed 18:01 02
R1-13 Pasi Miettinen (1) 1 4 Joni Palosaari (2) Wed 18:30 12
R1-14 Ardit Minaj (2) 2 4 Joni Veteläinen (0) Wed 18:31 04
R1-15 Maris Mellins (1) 4 2 Janika Ström (1) Wed 18:26 05
R1-16 Adrian Salute (1) 3 4 Niko Moisas (0) Wed 18:20 10

WINNER QUALIFICATION (RACE TO 4)

WQ-01 Paul Palm (1) 1 4 Jere Virtaranta (0) Wed 19:09 05
WQ-02 Niko Viitala (0) 2 4 Sebastian Lindholm (1) Wed 18:39 06
WQ-03 Aki Mäkelä (1) 3 4 Mika Pakarinen (1) Wed 18:36 07
WQ-04 Juha Lähteenmäki (1) 4 2 Timo Seppälä (2) Wed 19:06 08
WQ-05 Jarkko Rautell (1) 4 3 Hannu Kallio (1) Wed 18:40 11
WQ-06 Jussi Ahde (0) 3 4 Bani Goxhaj (1) Wed 18:48 12
WQ-07 Joni Palosaari (2) 4 1 Joni Veteläinen (0) Wed 19:01 06
WQ-08 Maris Mellins (1) 4 3 Niko Moisas (0) Wed 19:18 07

LOSER 1 (RACE TO 4)

L1-01 Jukka Karjaluoto (2) 3 4 Mikko Hell (1) Wed 18:57 04
L1-02 Harri Hynynen (1) 2 4 Perttu Alanen (1) Wed 18:51 03
L1-03 Adrian Lazaj (2) 3 4 Wael Altalaa (0) Wed 18:36 08
L1-04 Ronny Seppälä (2) 2 4 Georg Savolainen (1) Wed 18:37 09
L1-05 Kimmo Soramies (1) 4 2 Seppo Virtaranta (2) Wed 18:55 09
L1-06 Tuukka Sundholm (1) 3 4 Miro Lyytinen (0) Wed 18:44 01
L1-07 Pasi Miettinen (1) 4 2 Ardit Minaj (2) Wed 19:04 10
L1-08 Janika Ström (1) 4 3 Adrian Salute (1) Wed 19:20 06

LOSER QUALIFICATION (RACE TO 4)

LQ-01 Niko Viitala (0) 4 2 Mikko Hell (1) Wed 19:37 04
LQ-02 Paul Palm (1) 4 3 Perttu Alanen (1) Wed 19:30 05
LQ-03 Timo Seppälä (2) 2 4 Wael Altalaa (0) Wed 19:27 08
LQ-04 Aki Mäkelä (1) 4 3 Georg Savolainen (1) Wed 19:27 03
LQ-05 Jussi Ahde (0) 1 4 Kimmo Soramies (1) Wed 19:41 10
LQ-06 Hannu Kallio (1) 4 1 Miro Lyytinen (0) Wed 19:41 11
LQ-07 Niko Moisas (0) 0 4 Pasi Miettinen (1) Wed 20:03 07
LQ-08 Joni Veteläinen (0) 4 1 Janika Ström (1) Wed 20:11 04

LAST 16 (RACE TO 4)

LAST16-01 Jere Virtaranta (0) 4 1 Pasi Miettinen (1) Wed 20:24 07
LAST16-02 Aki Mäkelä (1) 4 3 Sebastian Lindholm (1) Wed 20:23 03
LAST16-03 Mika Pakarinen (1) 2 4 Hannu Kallio (1) Wed 20:23 05
LAST16-04 Paul Palm (1) 4 1 Juha Lähteenmäki (1) Wed 20:23 06
LAST16-05 Jarkko Rautell (1) 1 4 Kimmo Soramies (1) Wed 20:23 08
LAST16-06 Wael Altalaa (0) 2 4 Bani Goxhaj (1) Wed 20:23 10
LAST16-07 Joni Palosaari (2) 2 4 Niko Viitala (0) Wed 20:23 11
LAST16-08 Joni Veteläinen (0) 4 1 Maris Mellins (1) Wed 20:42 04

QUARTERFINAL (RACE TO 4)

QF-01 Jere Virtaranta (0) 4 1 Aki Mäkelä (1) Wed 21:14 03
QF-02 Hannu Kallio (1) 3 4 Paul Palm (1) Wed 21:09 05
QF-03 Kimmo Soramies (1) 2 4 Bani Goxhaj (1) Wed 21:01 06
QF-04 Niko Viitala (1) 3 4 Joni Veteläinen (1) Wed 21:09 04

SEMIFINAL (RACE TO 4)

SF-01 Jere Virtaranta (0) 4 1 Paul Palm (1) Wed 22:02 03
SF-02 Bani Goxhaj (1) 4 1 Joni Veteläinen (0) Wed 21:37 04

FINAL (RACE TO 4)

FINAL Jere Virtaranta (0) 4 3 Bani Goxhaj (1) Wed 22:26 03