Tournaments

ROUND 1 (RACE TO 4)

R1-01 Timo Seppälä (2) 4 3 Jukka Karjaluoto (2) Wed 18:01 03
R1-02 Ronny Seppälä 4 0 W.O.
R1-03 W.O. 0 4 Georg Savolainen
R1-04 Mika Rönn 4 0 W.O.
R1-05 W.O. 0 4 Arto Eloranta
R1-06 Adrian Salute 4 0 W.O.
R1-07 W.O. 0 4 Juuso Halme
R1-08 Bani Goxhaj 4 0 W.O.
R1-09 W.O. 0 4 Sebastian Lindholm
R1-10 Paul Palm 4 0 W.O.
R1-11 W.O. 0 4 Jape Kuivasniemi
R1-12 Tony Rexhepi 4 0 W.O.
R1-13 W.O. 0 4 Joni Veteläinen
R1-14 Elina Kuivalainen 4 0 W.O.
R1-15 W.O. 0 4 Ville Halme
R1-16 Joni Palosaari (2) 3 4 Juha Lähteenmäki (1) Wed 18:01 04

WINNER 1 (RACE TO 4)

W1-01 Janika Ström (1) 4 3 Timo Seppälä (2) Wed 18:16 03
W1-02 Wael Altalaa (0) 4 2 Ronny Seppälä (2) Wed 18:01 06
W1-03 Harri Hynynen (1) 3 4 Georg Savolainen (1) Wed 18:01 07
W1-04 Eelis Alanen (1) 3 4 Mika Rönn (0) Wed 18:01 09
W1-05 Annica Tomminen (2) 4 3 Arto Eloranta (1) Wed 18:01 10
W1-06 Jussi Ahde (0) 1 4 Adrian Salute (1) Wed 18:01 11
W1-07 Marek Kurm (1) 4 2 Juuso Halme (2) Wed 18:03 01
W1-08 Petteri Nuutinen (1) 4 1 Bani Goxhaj (1) Wed 18:21 08
W1-09 Pasi Miettinen (1) 3 4 Sebastian Lindholm (1) Wed 18:04 02
W1-10 Joona Karjaluoto (1) 2 4 Paul Palm (1) Wed 18:02 12
W1-11 Juho Haverinen (0) 4 2 Jape Kuivasniemi (1) Wed 18:23 04
W1-12 Mika Pakarinen (1) 4 3 Tony Rexhepi (1) Wed 18:23 01
W1-13 Petri Hakolampi (1) 2 4 Joni Veteläinen (1) Wed 18:29 06
W1-14 Ardit Minaj (1) 1 4 Elina Kuivalainen (2) Wed 18:01 08
W1-15 Maris Mellins (1) 2 4 Ville Halme (2) Wed 18:30 12
W1-16 Mikko Hell (1) 4 1 Juha Lähteenmäki (1) Wed 18:32 09

WINNER QUALIFICATION (RACE TO 4)

WQ-01 Janika Ström (1) 3 4 Wael Altalaa (0) Wed 18:56 06
WQ-02 Georg Savolainen (1) 4 3 Mika Rönn (0) Wed 18:50 09
WQ-03 Annica Tomminen (2) 3 4 Adrian Salute (1) Wed 18:50 12
WQ-04 Marek Kurm (1) 4 2 Petteri Nuutinen (1) Wed 18:43 03
WQ-05 Sebastian Lindholm (1) 4 2 Paul Palm (1) Wed 18:36 02
WQ-06 Juho Haverinen (0) 3 4 Mika Pakarinen (1) Wed 19:12 10
WQ-07 Joni Veteläinen (0) 4 3 Elina Kuivalainen (2) Wed 19:11 11
WQ-08 Ville Halme (2) 3 4 Mikko Hell (1) Wed 18:52 01

LOSER 1 (RACE TO 4)

L1-01 Harri Hynynen (1) 3 4 Jukka Karjaluoto (2) Wed 18:45 07
L1-02 Eelis Alanen 4 0 W.O.
L1-03 Timo Seppälä 4 0 W.O.
L1-04 Ronny Seppälä 4 0 W.O.
L1-05 Juuso Halme 4 0 W.O.
L1-06 Bani Goxhaj 4 0 W.O.
L1-07 Arto Eloranta 4 0 W.O.
L1-08 Jussi Ahde 4 0 W.O.
L1-09 Jape Kuivasniemi 4 0 W.O.
L1-10 Tony Rexhepi 4 0 W.O.
L1-11 Pasi Miettinen 4 0 W.O.
L1-12 Joona Karjaluoto 4 0 W.O.
L1-13 Maris Mellins 4 0 W.O.
L1-14 Juha Lähteenmäki 4 0 W.O.
L1-15 Petri Hakolampi 4 0 W.O.
L1-16 Ardit Minaj (1) 3 4 Joni Palosaari (2) Wed 18:34 11

LOSER 2 (RACE TO 4)

L2-01 Jukka Karjaluoto (2) 4 1 Eelis Alanen (1) Wed 19:20 07
L2-02 Timo Seppälä (1) 4 3 Ronny Seppälä (2) Wed 18:52 11
L2-03 Juuso Halme (2) 3 4 Bani Goxhaj (1) Wed 18:46 05
L2-04 Arto Eloranta (1) 3 4 Jussi Ahde (0) Wed 18:43 08
L2-05 Jape Kuivasniemi (1) 4 2 Tony Rexhepi (2) Wed 19:13 01
L2-06 Pasi Miettinen (1) 2 4 Joona Karjaluoto (1) Wed 18:37 10
L2-07 Maris Mellins (1) 3 4 Juha Lähteenmäki (1) Wed 19:07 04
L2-08 Petri Hakolampi (0) 4 2 Joni Palosaari (2) Wed 19:04 02

LOSER QUALIFICATION (RACE TO 4)

LQ-01 Annica Tomminen (2) 2 4 Jukka Karjaluoto (2) Wed 19:32 07
LQ-02 Petteri Nuutinen (1) 3 4 Timo Seppälä (2) Wed 19:21 03
LQ-03 Janika Ström (1) 1 4 Bani Goxhaj (1) Wed 19:42 06
LQ-04 Mika Rönn (1) 3 4 Jussi Ahde (1) Wed 19:35 04
LQ-05 Elina Kuivalainen (2) 2 4 Jape Kuivasniemi (1) Wed 19:46 05
LQ-06 Ville Halme (2) 4 3 Joona Karjaluoto (1) Wed 19:15 05
LQ-07 Paul Palm (1) 4 3 Juha Lähteenmäki (1) Wed 19:35 08
LQ-08 Juho Haverinen (1) 4 2 Petri Hakolampi (1) Wed 19:40 03

LAST 16 (RACE TO 4)

LAST16-01 Wael Altalaa (0) 4 1 Bani Goxhaj (1) Wed 20:05 03
LAST16-02 Jukka Karjaluoto (2) 2 4 Georg Savolainen (1) Wed 20:05 06
LAST16-03 Adrian Salute (1) 2 4 Paul Palm (1) Wed 20:14 08
LAST16-04 Timo Seppälä (2) 4 2 Marek Kurm (1) Wed 20:05 07
LAST16-05 Sebastian Lindholm (1) 2 4 Juho Haverinen (0) Wed 20:09 09
LAST16-06 Ville Halme (2) 4 1 Mika Pakarinen (1) Wed 20:05 10
LAST16-07 Joni Veteläinen (1) 1 4 Jussi Ahde (1) Wed 20:24 04
LAST16-08 Jape Kuivasniemi (1) 4 3 Mikko Hell (1) Wed 20:15 05

QUARTERFINAL (RACE TO 4)

QF-01 Wael Altalaa (0) 4 3 Georg Savolainen (1) Wed 20:30 03
QF-02 Paul Palm (1) 1 4 Timo Seppälä (2) Wed 20:44 07
QF-03 Juho Haverinen (0) 4 3 Ville Halme (2) Wed 20:37 06
QF-04 Jussi Ahde (0) 4 3 Jape Kuivasniemi (1) Wed 20:51 04

SEMIFINAL (RACE TO 4)

SF-01 Wael Altalaa (0) 4 3 Timo Seppälä (2) Wed 21:01 03
SF-02 Juho Haverinen (1) 1 4 Jussi Ahde (1) Wed 21:37 04

FINAL (RACE TO 2)

FINAL Wael Altalaa (1) 2 1 Jussi Ahde (1) Wed 22:03 04