Tournaments

ROUND 1 (RACE TO 4)

R1-01 Juuso Halme 4 0 W.O.
R1-02 Adrian Salute (1) 4 3 Maris Mellins (1) Wed 18:00 03
R1-03 Annica Tomminen (2) 4 1 Juha Lähteenmäki (1) Wed 18:00 04
R1-04 Jukka Tarvainen (0) 4 1 Sebastian Lindholm (1) Wed 18:02 12
R1-05 Pasi Miettinen (1) 4 2 Petri Pulkkinen (0) Wed 18:00 05
R1-06 Bani Goxhaj (1) 2 4 Tuukka Naumanen (0) Wed 18:15 02
R1-07 Timo Seppälä (2) 2 4 Mikko Hell (1) Wed 18:01 06
R1-08 Teemu Pukkinen (1) 3 4 Wael Altalaa (0) Wed 18:01 07
R1-09 Ardit Minaj 4 0 W.O.
R1-10 Niko Viitala (0) 4 3 Ronny Seppälä (2) Wed 18:01 08
R1-11 Mika Pakarinen (1) 1 4 Jukka Karjaluoto (2) Wed 18:01 09
R1-12 Perttu Alanen (1) 4 2 Jarkko Rautell (2) Wed 18:03 10
R1-13 Janika Ström (1) 1 4 Eelis Alanen (1) Wed 18:01 11
R1-14 Joni Palosaari (2) 4 2 Adrian Lazaj (1) Wed 18:19 04
R1-15 Georg Savolainen (1) 4 1 Kimmo Soramies (1) Wed 18:04 01
R1-16 W.O. 0 4 Ville Halme

WINNER QUALIFICATION (RACE TO 4)

WQ-01 Juuso Halme (2) 2 4 Adrian Salute (1) Wed 18:29 03
WQ-02 Annica Tomminen (2) 2 4 Jukka Tarvainen (0) Wed 18:31 09
WQ-03 Pasi Miettinen (1) 3 4 Tuukka Naumanen (0) Wed 19:00 12
WQ-04 Mikko Hell (1) 3 4 Wael Altalaa (0) Wed 18:47 07
WQ-05 Ardit Minaj (1) 1 4 Niko Viitala (0) Wed 18:32 08
WQ-06 Jukka Karjaluoto (2) 4 3 Perttu Alanen (1) Wed 18:55 08
WQ-07 Eelis Alanen (1) 4 2 Joni Palosaari (2) Wed 18:44 04
WQ-08 Georg Savolainen (1) 3 4 Ville Halme (2) Wed 18:37 05

LOSER 1 (RACE TO 4)

L1-01 W.O. 0 4 Maris Mellins
L1-02 Juha Lähteenmäki (1) 4 2 Sebastian Lindholm (1) Wed 18:25 06
L1-03 Petri Pulkkinen (0) 3 4 Bani Goxhaj (1) Wed 19:02 11
L1-04 Timo Seppälä (2) 2 4 Teemu Pukkinen (1) Wed 18:42 11
L1-05 W.O. 0 4 Ronny Seppälä
L1-06 Mika Pakarinen (1) 4 2 Jarkko Rautell (1) Wed 18:55 10
L1-07 Janika Ström (1) 4 3 Adrian Lazaj (1) Wed 18:46 06
L1-08 Kimmo Soramies 4 0 W.O.

LOSER QUALIFICATION (RACE TO 4)

LQ-01 Annica Tomminen (2) 4 2 Maris Mellins (1) Wed 19:13 05
LQ-02 Juuso Halme (2) 4 2 Juha Lähteenmäki (1) Wed 18:52 03
LQ-03 Mikko Hell (1) 4 1 Bani Goxhaj (1) Wed 19:45 04
LQ-04 Pasi Miettinen (1) 2 4 Teemu Pukkinen (1) Wed 19:44 05
LQ-05 Perttu Alanen (1) 4 2 Ronny Seppälä (2) Wed 19:31 08
LQ-06 Ardit Minaj (1) 4 3 Mika Pakarinen (1) Wed 19:23 03
LQ-07 Georg Savolainen (1) 4 2 Janika Ström (1) Wed 19:35 06
LQ-08 Joni Palosaari (2) 2 4 Kimmo Soramies (1) Wed 19:11 04

LAST 16 (RACE TO 4)

LAST16-01 Adrian Salute (1) 2 4 Perttu Alanen (1) Wed 19:55 03
LAST16-02 Mikko Hell (1) 4 3 Jukka Tarvainen (0) Wed 20:13 04
LAST16-03 Tuukka Naumanen (0) 2 4 Juuso Halme (2) Wed 19:55 07
LAST16-04 Kimmo Soramies (1) 4 3 Wael Altalaa (0) Wed 19:55 08
LAST16-05 Niko Viitala (0) 4 1 Georg Savolainen (1) Wed 20:08 06
LAST16-06 Teemu Pukkinen (1) 4 3 Jukka Karjaluoto (2) Wed 20:13 05
LAST16-07 Eelis Alanen (1) 2 4 Ardit Minaj (1) Wed 19:55 09
LAST16-08 Annica Tomminen (2) 3 4 Ville Halme (2) Wed 19:55 10

QUARTERFINAL (RACE TO 4)

QF-01 Perttu Alanen (1) 4 2 Mikko Hell (1) Wed 20:58 04
QF-02 Juuso Halme (2) 3 4 Kimmo Soramies (1) Wed 20:58 08
QF-03 Niko Viitala (0) 4 1 Teemu Pukkinen (1) Wed 20:55 03
QF-04 Ardit Minaj (1) 3 4 Ville Halme (2) Wed 20:19 07

SEMIFINAL (RACE TO 4)

SF-01 Perttu Alanen (1) 4 2 Kimmo Soramies (1) Wed 21:39 04
SF-02 Niko Viitala (0) 4 3 Ville Halme (2) Wed 21:12 03

FINAL (RACE TO 4)

FINAL Perttu Alanen (1) 1 4 Niko Viitala (0) Wed 22:18 04