Tournaments

ROUND 1 (RACE TO 4)

R1-01 Ronny Seppälä (2) 4 3 Juha Lähteenmäki (1) Wed 18:00 04
R1-02 Mika Rönn 4 0 W.O.
R1-03 W.O. 0 4 Georg Savolainen
R1-04 Jarkko Rautell 4 0 W.O.
R1-05 Mikko Ikonen (0) 1 4 Paul Palm (1) Wed 18:30 04
R1-06 Niko Moisas 4 0 W.O.
R1-07 W.O. 0 4 Eelis Alanen
R1-08 Jarkko Pakarinen (2) 2 4 Sebastian Lindholm (1) Wed 18:00 05
R1-09 Timo Seppälä (2) 2 4 Janika Ström (1) Wed 18:00 06
R1-10 Niko Viitala 4 0 W.O.
R1-11 W.O. 0 4 Pasi Kakkonen
R1-12 Maris Mellins 4 0 W.O.
R1-13 W.O. 0 4 Aki Mäkelä
R1-14 Miro Lyytinen 4 0 W.O.
R1-15 W.O. 0 4 Jukka Tarvainen
R1-16 Joni Veteläinen (0) 4 2 Mika Pakarinen (2) Wed 18:00 07

WINNER 1 (RACE TO 4)

W1-01 Jukka Karjaluoto (1) 4 2 Ronny Seppälä (2) Wed 18:24 09
W1-02 Arto Nyyla (1) 3 4 Mika Rönn (0) Wed 18:18 05
W1-03 Petteri Nuutinen (1) 2 4 Georg Savolainen (1) Wed 18:01 09
W1-04 Sami Foudila (1) 2 4 Jarkko Rautell (1) Wed 18:29 02
W1-05 Petri Pulkkinen (0) 4 3 Paul Palm (1) Wed 18:56 04
W1-06 Juuso Halme (2) 3 4 Niko Moisas (1) Wed 18:01 02
W1-07 Nicke Hiltunen (2) 2 4 Eelis Alanen (1) Wed 18:01 11
W1-08 Adrian Salute (1) 4 1 Sebastian Lindholm (1) Wed 18:46 09
W1-09 Joni Palosaari (2) 4 2 Janika Ström (1) Wed 18:25 06
W1-10 Petri Hakolampi (1) 3 4 Niko Viitala (1) Wed 18:26 07
W1-11 Perttu Alanen (1) 1 4 Pasi Kakkonen (0) Wed 18:01 12
W1-12 Wael Altalaa (1) 4 2 Maris Mellins (1) Wed 18:47 10
W1-13 Joona Karjaluoto (1) 4 1 Aki Mäkelä (1) Wed 18:20 11
W1-14 Pasi Ruotsalainen (1) 3 4 Miro Lyytinen (0) Wed 18:01 01
W1-15 Harri Hynynen (1) 2 4 Jukka Tarvainen (0) Wed 18:04 03
W1-16 Marek Kurm (1) 3 4 Joni Veteläinen (0) Wed 18:29 12

WINNER QUALIFICATION (RACE TO 4)

WQ-01 Jukka Karjaluoto (2) 3 4 Mika Rönn (0) Wed 18:57 02
WQ-02 Georg Savolainen (1) 3 4 Jarkko Rautell (1) Wed 19:14 10
WQ-03 Petri Pulkkinen (0) 4 3 Niko Moisas (1) Wed 19:41 04
WQ-04 Eelis Alanen (1) 4 1 Adrian Salute (1) Wed 19:19 06
WQ-05 Joni Palosaari (2) 2 4 Niko Viitala (0) Wed 19:17 05
WQ-06 Pasi Kakkonen (0) 3 4 Wael Altalaa (1) Wed 19:19 07
WQ-07 Joona Karjaluoto (1) 4 1 Miro Lyytinen (0) Wed 19:08 01
WQ-08 Jukka Tarvainen (1) 4 2 Joni Veteläinen (1) Wed 19:12 03

LOSER 1 (RACE TO 4)

L1-01 Petteri Nuutinen (1) 3 4 Juha Lähteenmäki (1) Wed 18:52 05
L1-02 Sami Foudila 4 0 W.O.
L1-03 Ronny Seppälä 4 0 W.O.
L1-04 Arto Nyyla 4 0 W.O.
L1-05 Nicke Hiltunen (2) 4 1 Mikko Ikonen (0) Wed 18:56 03
L1-06 Sebastian Lindholm 4 0 W.O.
L1-07 Paul Palm 4 0 W.O.
L1-08 Juuso Halme (2) 4 2 Jarkko Pakarinen (2) Wed 18:50 01
L1-09 Perttu Alanen (1) 3 4 Timo Seppälä (2) Wed 18:54 07
L1-10 Maris Mellins 4 0 W.O.
L1-11 Janika Ström 4 0 W.O.
L1-12 Petri Hakolampi 4 0 W.O.
L1-13 Harri Hynynen 4 0 W.O.
L1-14 Marek Kurm 4 0 W.O.
L1-15 Aki Mäkelä 4 0 W.O.
L1-16 Pasi Ruotsalainen (1) 2 4 Mika Pakarinen (2) Wed 18:56 06

LOSER 2 (RACE TO 4)

L2-01 Juha Lähteenmäki (1) 4 3 Sami Foudila (1) Wed 19:36 06
L2-02 Ronny Seppälä (2) 2 4 Arto Nyyla (1) Wed 19:37 03
L2-03 Nicke Hiltunen (2) 4 1 Sebastian Lindholm (1) Wed 19:29 11
L2-04 Paul Palm (1) 4 2 Juuso Halme (2) Wed 19:44 05
L2-05 Timo Seppälä (2) 4 2 Maris Mellins (1) Wed 19:40 01
L2-06 Janika Ström (1) 2 4 Petri Hakolampi (0) Wed 19:08 12
L2-07 Harri Hynynen (1) 3 4 Marek Kurm (1) Wed 19:11 09
L2-08 Aki Mäkelä (1) 4 3 Mika Pakarinen (2) Wed 19:38 02

LOSER QUALIFICATION (RACE TO 4)

LQ-01 Niko Moisas (1) 4 2 Juha Lähteenmäki (1) Wed 20:26 04
LQ-02 Adrian Salute (1) 1 4 Arto Nyyla (1) Wed 19:52 10
LQ-03 Jukka Karjaluoto (2) 2 4 Nicke Hiltunen (2) Wed 19:50 01
LQ-04 Georg Savolainen (1) 1 4 Paul Palm (1) Wed 20:10 06
LQ-05 Miro Lyytinen (0) 0 4 Timo Seppälä (2) Wed 19:56 09
LQ-06 Joni Veteläinen (1) 3 4 Petri Hakolampi (1) Wed 19:50 03
LQ-07 Joni Palosaari (2) 4 1 Marek Kurm (1) Wed 20:06 10
LQ-08 Pasi Kakkonen (0) 4 3 Aki Mäkelä (1) Wed 20:08 07

LAST 16 (RACE TO 4)

LAST16-01 Mika Rönn (0) 2 4 Timo Seppälä (2) Wed 20:26 03
LAST16-02 Niko Moisas (1) 4 2 Jarkko Rautell (1) Wed 20:41 04
LAST16-03 Petri Pulkkinen (1) 3 4 Petri Hakolampi (1) Wed 20:26 05
LAST16-04 Pasi Kakkonen (0) 4 2 Eelis Alanen (1) Wed 20:41 07
LAST16-05 Niko Viitala (0) 4 2 Nicke Hiltunen (2) Wed 20:27 08
LAST16-06 Paul Palm (1) 1 4 Wael Altalaa (1) Wed 20:35 06
LAST16-07 Joona Karjaluoto (1) 4 2 Arto Nyyla (1) Wed 20:27 09
LAST16-08 Joni Palosaari (2) 2 4 Jukka Tarvainen (0) Wed 20:27 10

QUARTERFINAL (RACE TO 4)

QF-01 Timo Seppälä (2) 3 4 Niko Moisas (1) Wed 21:07 04
QF-02 Petri Hakolampi (1) 1 4 Pasi Kakkonen (1) Wed 21:07 07
QF-03 Niko Viitala (0) 4 1 Wael Altalaa (1) Wed 20:54 03
QF-04 Joona Karjaluoto (1) 3 4 Jukka Tarvainen (0) Wed 20:59 06

SEMIFINAL (RACE TO 4)

SF-01 Niko Moisas (1) 4 0 Pasi Kakkonen (0) Wed 21:28 04
SF-02 Niko Viitala (1) 1 4 Jukka Tarvainen (1) Wed 21:45 04

FINAL (RACE TO 4)

FINAL Niko Moisas (1) 2 4 Jukka Tarvainen (0) Wed 22:09 04