Tournaments

ROUND 1 (RACE TO 4)

R1-01 Mika Pakarinen (1) 4 2 Juuso Halme (2) Wed 18:00 03
R1-02 Ville Halme 4 0 W.O.
R1-03 W.O. 0 4 Pasi Ruotsalainen
R1-04 Niko Moisas 4 0 W.O.
R1-05 W.O. 0 4 Juha Lähteenmäki
R1-06 Miro Lyytinen 4 0 W.O.
R1-07 W.O. 0 4 Janika Ström
R1-08 Joni Palosaari 4 0 W.O.
R1-09 W.O. 0 4 Kimmo Soramies
R1-10 Petri Hakolampi 4 0 W.O.
R1-11 W.O. 0 4 Adrian Salute
R1-12 Pepe Kinnunen 4 0 W.O.
R1-13 W.O. 0 4 Inka Merinen
R1-14 Mikko Hell 4 0 W.O.
R1-15 W.O. 0 4 Eelis Alanen
R1-16 Jarkko Pakarinen (2) 4 2 Seppo Virtaranta (2) Wed 18:01 04

WINNER 1 (RACE TO 4)

W1-01 Timo Seppälä (2) 2 4 Mika Pakarinen (2) Wed 18:32 03
W1-02 Jere Virtaranta (0) 4 3 Ville Halme (2) Wed 18:01 05
W1-03 Sebastian Lindholm (1) 1 4 Pasi Ruotsalainen (1) Wed 18:01 06
W1-04 Joni Veteläinen (0) 4 3 Niko Moisas (1) Wed 18:01 07
W1-05 Vesa Hiltunen (1) 4 2 Juha Lähteenmäki (1) Wed 18:01 08
W1-06 Pasi Miettinen (1) 4 3 Miro Lyytinen (0) Wed 18:01 09
W1-07 Joona Karjaluoto (1) 4 3 Janika Ström (1) Wed 18:01 10
W1-08 Kimmo Pyykkinen (0) 4 2 Joni Palosaari (2) Wed 18:20 02
W1-09 Paul Palm (1) 4 2 Kimmo Soramies (1) Wed 18:01 11
W1-10 Ronny Seppälä (2) 3 4 Petri Hakolampi (0) Wed 18:01 12
W1-11 Jukka Karjaluoto (2) 4 1 Adrian Salute (1) Wed 18:03 01
W1-12 Harri Hynynen (1) 4 1 Pepe Kinnunen (1) Wed 18:03 02
W1-13 Petteri Nuutinen (1) 3 4 Inka Merinen (2) Wed 18:17 06
W1-14 Aki Mäkelä (1) 1 4 Mikko Hell (1) Wed 18:21 01
W1-15 Georg Savolainen (1) 3 4 Eelis Alanen (1) Wed 18:21 04
W1-16 Wael Altalaa (1) 4 3 Jarkko Pakarinen (2) Wed 18:30 08

WINNER QUALIFICATION (RACE TO 4)

WQ-01 Mika Pakarinen (2) 2 4 Jere Virtaranta (0) Wed 18:47 03
WQ-02 Pasi Ruotsalainen (1) 4 3 Joni Veteläinen (0) Wed 18:34 01
WQ-03 Vesa Hiltunen (1) 4 2 Pasi Miettinen (1) Wed 18:44 09
WQ-04 Joona Karjaluoto (1) 1 4 Kimmo Pyykkinen (0) Wed 18:57 10
WQ-05 Paul Palm (1) 4 1 Petri Hakolampi (0) Wed 18:42 02
WQ-06 Jukka Karjaluoto (2) 3 4 Harri Hynynen (1) Wed 18:33 12
WQ-07 Inka Merinen (2) 2 4 Mikko Hell (1) Wed 19:10 06
WQ-08 Eelis Alanen (1) 4 1 Wael Altalaa (1) Wed 19:10 02

LOSER 1 (RACE TO 4)

L1-01 Sebastian Lindholm (1) 1 4 Juuso Halme (2) Wed 18:24 03
L1-02 Niko Moisas 4 0 W.O.
L1-03 Timo Seppälä 4 0 W.O.
L1-04 Ville Halme 4 0 W.O.
L1-05 Janika Ström 4 0 W.O.
L1-06 Joni Palosaari 4 0 W.O.
L1-07 Juha Lähteenmäki 4 0 W.O.
L1-08 Miro Lyytinen 4 0 W.O.
L1-09 Adrian Salute 4 0 W.O.
L1-10 Pepe Kinnunen 4 0 W.O.
L1-11 Kimmo Soramies 4 0 W.O.
L1-12 Ronny Seppälä 4 0 W.O.
L1-13 Georg Savolainen 4 0 W.O.
L1-14 Jarkko Pakarinen 4 0 W.O.
L1-15 Petteri Nuutinen 4 0 W.O.
L1-16 Aki Mäkelä (1) 1 4 Seppo Virtaranta (2) Wed 18:39 11

LOSER 2 (RACE TO 4)

L2-01 Juuso Halme (2) 2 4 Niko Moisas (1) Wed 18:36 10
L2-02 Timo Seppälä (2) 2 4 Ville Halme (2) Wed 18:58 11
L2-03 Janika Ström (1) 2 4 Joni Palosaari (2) Wed 18:54 04
L2-04 Juha Lähteenmäki (1) 3 4 Miro Lyytinen (0) Wed 18:53 07
L2-05 Adrian Salute (1) 4 2 Pepe Kinnunen (1) Wed 18:34 07
L2-06 Kimmo Soramies (1) 1 4 Ronny Seppälä (2) Wed 18:59 08
L2-07 Georg Savolainen (1) 4 2 Jarkko Pakarinen (2) Wed 19:05 03
L2-08 Petteri Nuutinen (1) 4 2 Seppo Virtaranta (2) Wed 19:08 01

LOSER QUALIFICATION (RACE TO 4)

LQ-01 Pasi Miettinen (1) 1 4 Niko Moisas (1) Wed 19:15 08
LQ-02 Joona Karjaluoto (1) 4 3 Ville Halme (2) Wed 19:22 10
LQ-03 Mika Pakarinen (1) 4 2 Joni Palosaari (2) Wed 19:28 04
LQ-04 Joni Veteläinen (1) 4 2 Miro Lyytinen (1) Wed 19:28 07
LQ-05 Inka Merinen (2) 3 4 Adrian Salute (1) Wed 19:53 08
LQ-06 Wael Altalaa (1) 4 3 Ronny Seppälä (2) Wed 19:27 12
LQ-07 Petri Hakolampi (0) 4 2 Georg Savolainen (1) Wed 19:27 03
LQ-08 Jukka Karjaluoto (2) 4 3 Petteri Nuutinen (1) Wed 19:26 09

LAST 16 (RACE TO 4)

LAST16-01 Jere Virtaranta (0) 4 2 Wael Altalaa (1) Wed 19:59 03
LAST16-02 Joona Karjaluoto (1) 4 2 Pasi Ruotsalainen (1) Wed 19:59 04
LAST16-03 Vesa Hiltunen (1) 2 4 Petri Hakolampi (0) Wed 19:59 06
LAST16-04 Niko Moisas (1) 3 4 Kimmo Pyykkinen (0) Wed 19:59 07
LAST16-05 Paul Palm (1) 4 2 Jukka Karjaluoto (2) Wed 19:59 09
LAST16-06 Mika Pakarinen (2) 4 3 Harri Hynynen (1) Wed 19:59 10
LAST16-07 Mikko Hell (1) 2 4 Joni Veteläinen (0) Wed 19:59 12
LAST16-08 Adrian Salute (1) 1 4 Eelis Alanen (1) Wed 20:27 04

QUARTERFINAL (RACE TO 4)

QF-01 Jere Virtaranta (0) 4 2 Joona Karjaluoto (1) Wed 20:30 03
QF-02 Petri Hakolampi (1) 4 1 Kimmo Pyykkinen (1) Wed 20:43 07
QF-03 Paul Palm (1) 2 4 Mika Pakarinen (2) Wed 20:36 06
QF-04 Joni Veteläinen (0) 0 4 Eelis Alanen (1) Wed 20:39 04

SEMIFINAL (RACE TO 4)

SF-01 Jere Virtaranta (1) 4 1 Petri Hakolampi (1) Wed 21:01 04
SF-02 Mika Pakarinen (2) 2 4 Eelis Alanen (1) Wed 21:08 03

FINAL (RACE TO 4)

FINAL Jere Virtaranta (0) 4 2 Eelis Alanen (1) Wed 21:29 04