Tournaments

ROUND 1 (RACE TO 4)

R1-01 Petteri Nuutinen 4 0 W.O.
R1-02 Maris Mellins (1) 4 1 Jukka Tarvainen (0) Wed 18:01 03
R1-03 Mika Pakarinen (1) 4 2 Seppo Virtaranta (2) Wed 18:01 04
R1-04 Toni Laamanen (0) 3 4 Harri Hynynen (1) Wed 18:01 05
R1-05 Jussi Ahde 4 0 W.O.
R1-06 Joni Palosaari (2) 4 1 Pasi Ruotsalainen (1) Wed 18:01 06
R1-07 Petri Hakolampi (0) 1 4 Georg Savolainen (1) Wed 18:01 07
R1-08 Mika Rönn (0) 1 4 Taavi Sven (1) Wed 18:06 02
R1-09 Timo Seppälä 4 0 W.O.
R1-10 Tuukka Naumanen (1) 4 1 Mikko Ikonen (1) Wed 18:01 08
R1-11 Juuso Halme (2) 2 4 Annica Tomminen (1) Wed 18:01 09
R1-12 Jukka Karjaluoto (1) 4 3 Ronny Seppälä (2) Wed 18:01 10
R1-13 Tia Serenius (2) 4 3 Juha Lähteenmäki (1) Wed 18:01 11
R1-14 Vesa Hiltunen (1) 1 4 Adrian Salute (1) Wed 18:01 12
R1-15 Sebastian Lindholm (1) 4 2 Aki Mäkelä (1) Wed 18:21 06
R1-16 W.O. 0 4 Kimmo Soramies

WINNER QUALIFICATION (RACE TO 4)

WQ-01 Petteri Nuutinen (1) 3 4 Maris Mellins (1) Wed 18:38 03
WQ-02 Mika Pakarinen (2) 3 4 Harri Hynynen (1) Wed 18:54 05
WQ-03 Jussi Ahde (1) 4 3 Joni Palosaari (2) Wed 18:23 12
WQ-04 Georg Savolainen (1) 4 2 Taavi Sven (1) Wed 18:36 07
WQ-05 Timo Seppälä (2) 2 4 Tuukka Naumanen (0) Wed 18:28 08
WQ-06 Annica Tomminen (2) 4 3 Jukka Karjaluoto (2) Wed 18:48 10
WQ-07 Tia Serenius (2) 3 4 Adrian Salute (1) Wed 18:41 09
WQ-08 Sebastian Lindholm (1) 4 2 Kimmo Soramies (1) Wed 19:00 06

LOSER 1 (RACE TO 4)

L1-01 W.O. 0 4 Jukka Tarvainen
L1-02 Seppo Virtaranta (2) 2 4 Toni Laamanen (0) Wed 18:55 12
L1-03 W.O. 0 4 Pasi Ruotsalainen
L1-04 Petri Hakolampi (1) 3 4 Mika Rönn (1) Wed 18:36 04
L1-05 W.O. 0 4 Mikko Ikonen
L1-06 Juuso Halme (2) 4 2 Ronny Seppälä (2) Wed 18:48 08
L1-07 Juha Lähteenmäki (1) 4 1 Vesa Hiltunen (1) Wed 18:41 11
L1-08 Aki Mäkelä 4 0 W.O.

LOSER QUALIFICATION (RACE TO 4)

LQ-01 Mika Pakarinen (2) 2 4 Jukka Tarvainen (0) Wed 19:40 05
LQ-02 Petteri Nuutinen (1) 4 3 Toni Laamanen (0) Wed 19:18 03
LQ-03 Taavi Sven (1) 3 4 Pasi Ruotsalainen (1) Wed 18:56 07
LQ-04 Joni Palosaari (2) 2 4 Mika Rönn (0) Wed 19:06 04
LQ-05 Jukka Karjaluoto (2) 4 1 Mikko Ikonen (0) Wed 19:27 10
LQ-06 Timo Seppälä (1) 2 4 Juuso Halme (2) Wed 19:04 08
LQ-07 Kimmo Soramies (1) 2 4 Juha Lähteenmäki (1) Wed 19:29 04
LQ-08 Tia Serenius (2) 3 4 Aki Mäkelä (1) Wed 19:06 09

LAST 16 (RACE TO 4)

LAST16-01 Maris Mellins (1) 4 2 Juuso Halme (2) Wed 19:52 06
LAST16-02 Jukka Karjaluoto (2) 3 4 Harri Hynynen (1) Wed 19:52 07
LAST16-03 Jussi Ahde (1) 4 1 Petteri Nuutinen (1) Wed 19:56 03
LAST16-04 Aki Mäkelä (1) 4 2 Georg Savolainen (1) Wed 19:52 08
LAST16-05 Tuukka Naumanen (0) 3 4 Juha Lähteenmäki (1) Wed 20:08 04
LAST16-06 Pasi Ruotsalainen (1) 4 2 Annica Tomminen (2) Wed 19:52 09
LAST16-07 Adrian Salute (1) 3 4 Mika Rönn (0) Wed 19:52 10
LAST16-08 Jukka Tarvainen (0) 4 2 Sebastian Lindholm (1) Wed 20:10 05

QUARTERFINAL (RACE TO 4)

QF-01 Maris Mellins (1) 1 4 Harri Hynynen (1) Wed 20:42 07
QF-02 Jussi Ahde (1) 4 1 Aki Mäkelä (1) Wed 20:29 03
QF-03 Juha Lähteenmäki (1) 2 4 Pasi Ruotsalainen (1) Wed 20:39 04
QF-04 Mika Rönn (1) 2 4 Jukka Tarvainen (1) Wed 20:56 05

SEMIFINAL (RACE TO 4)

SF-01 Harri Hynynen (1) 2 4 Jussi Ahde (1) Wed 21:04 03
SF-02 Pasi Ruotsalainen (1) 3 4 Jukka Tarvainen (0) Wed 21:29 04

FINAL (RACE TO 4)

FINAL Jussi Ahde (1) 1 0 Jukka Tarvainen (0)