Tournaments

ROUND 1 (RACE TO 4)

R1-01 Seppo Virtaranta 4 0 W.O.
R1-02 Arto Eloranta (1) 4 1 Maris Mellins (1) Wed 18:02 03
R1-03 Timo Rasmussen (0) 4 2 Taavi Sven (1) Wed 18:02 04
R1-04 Harri Hynynen (1) 1 4 Mika Rönn (0) Wed 18:02 05
R1-05 Jussi Ahde 4 0 W.O.
R1-06 Sami Karttunen (0) 4 1 Jaakko Vähäsarja (1) Wed 18:32 04
R1-07 Vesa Hiltunen (1) 1 4 Jukka Karjaluoto (2) Wed 18:03 06
R1-08 W.O. 0 4 Mika Suuronen
R1-09 Joni Veteläinen 4 0 W.O.
R1-10 Janika Ström (1) 3 4 Joona Karjaluoto (1) Wed 18:03 07
R1-11 Jere Virtaranta (0) 4 1 Sairos Piir (1) Wed 18:03 08
R1-12 W.O. 0 4 Petteri Nuutinen
R1-13 Aki Mäkelä 4 0 W.O.
R1-14 Joni Palosaari (2) 2 4 Jarkko Pakarinen (2) Wed 18:03 09
R1-15 Mika Pakarinen (2) 4 1 Pasi Ruotsalainen (1) Wed 18:03 12
R1-16 W.O. 0 4 Jarkko Rautell

WINNER QUALIFICATION (RACE TO 4)

WQ-01 Seppo Virtaranta (2) 4 3 Arto Eloranta (1) Wed 18:27 08
WQ-02 Timo Rasmussen (1) 4 1 Mika Rönn (1) Wed 18:32 05
WQ-03 Jussi Ahde (1) 1 4 Sami Karttunen (0) Wed 18:55 04
WQ-04 Jukka Karjaluoto (2) 4 2 Mika Suuronen (1) Wed 18:25 03
WQ-05 Joni Veteläinen (0) 4 3 Joona Karjaluoto (1) Wed 18:54 07
WQ-06 Jere Virtaranta (0) 4 2 Petteri Nuutinen (1) Wed 18:26 06
WQ-07 Aki Mäkelä (1) 2 4 Jarkko Pakarinen (2) Wed 18:16 09
WQ-08 Mika Pakarinen (2) 4 2 Jarkko Rautell (2) Wed 18:23 12

LOSER 1 (RACE TO 4)

L1-01 W.O. 0 4 Maris Mellins
L1-02 Taavi Sven (1) 4 2 Harri Hynynen (1) Wed 18:32 09
L1-03 W.O. 0 4 Jaakko Vähäsarja
L1-04 Vesa Hiltunen 4 0 W.O.
L1-05 W.O. 0 4 Janika Ström
L1-06 Sairos Piir 4 0 W.O.
L1-07 W.O. 0 4 Joni Palosaari
L1-08 Pasi Ruotsalainen 4 0 W.O.

LOSER QUALIFICATION (RACE TO 4)

LQ-01 Mika Rönn (0) 4 2 Maris Mellins (1) Wed 18:52 05
LQ-02 Arto Eloranta (1) 4 3 Taavi Sven (1) Wed 18:57 08
LQ-03 Mika Suuronen (1) 4 2 Jaakko Vähäsarja (0) Wed 19:01 03
LQ-04 Jussi Ahde (1) 4 1 Vesa Hiltunen (1) Wed 19:11 04
LQ-05 Petteri Nuutinen (1) 1 4 Janika Ström (1) Wed 18:54 09
LQ-06 Joona Karjaluoto (1) 3 4 Sairos Piir (1) Wed 19:27 06
LQ-07 Jarkko Rautell (1) 4 2 Joni Palosaari (2) Wed 18:41 12
LQ-08 Aki Mäkelä (1) 4 2 Pasi Ruotsalainen (1) Wed 18:35 06

LAST 16 (RACE TO 4)

LAST16-01 Seppo Virtaranta (2) 4 2 Aki Mäkelä (1) Wed 19:32 04
LAST16-02 Jarkko Rautell (2) 4 1 Timo Rasmussen (0) Wed 19:33 05
LAST16-03 Sami Karttunen (0) 4 2 Arto Eloranta (1) Wed 19:33 07
LAST16-04 Jussi Ahde (1) 4 2 Jukka Karjaluoto (2) Wed 19:33 08
LAST16-05 Joni Veteläinen (0) 4 3 Janika Ström (1) Wed 19:33 09
LAST16-06 Sairos Piir (1) 2 4 Jere Virtaranta (0) Wed 20:05 06
LAST16-07 Jarkko Pakarinen (2) 3 4 Mika Suuronen (1) Wed 19:35 03
LAST16-08 Mika Rönn (0) 2 4 Mika Pakarinen (2) Wed 19:33 12

QUARTERFINAL (RACE TO 4)

QF-01 Seppo Virtaranta (2) 4 3 Jarkko Rautell (1) Wed 19:58 04
QF-02 Sami Karttunen (0) 4 2 Jussi Ahde (1) Wed 20:00 08
QF-03 Joni Veteläinen (1) 4 2 Jere Virtaranta (0) Wed 20:25 06
QF-04 Mika Suuronen (1) 4 2 Mika Pakarinen (2) Wed 20:07 03

SEMIFINAL (RACE TO 4)

SF-01 Seppo Virtaranta (2) 2 4 Sami Karttunen (0) Wed 20:42 04
SF-02 Joni Veteläinen (0) 4 1 Mika Suuronen (1) Wed 20:45 03

FINAL (RACE TO 4)

FINAL Sami Karttunen (0) 4 2 Joni Veteläinen (1) Wed 21:11 04