Tournaments

ROUND 1 (RACE TO 4)

R1-01 Joona Karjaluoto (1) 4 2 Joni Palosaari (2) Wed 18:01 03
R1-02 Jukka Tarvainen 4 0 W.O.
R1-03 W.O. 0 4 Jukka Karjaluoto
R1-04 Jarkko Rautell 4 0 W.O.
R1-05 Aki Mäkelä (1) 1 4 Joni Veteläinen (0) Wed 18:01 04
R1-06 Petri Hakolampi 4 0 W.O.
R1-07 W.O. 0 4 Kimmo Soramies
R1-08 Mika Rönn (0) 4 2 Mika Pakarinen (2) Wed 18:01 05

WINNER 1 (RACE TO 4)

W1-01 Petteri Nuutinen (1) 4 2 Joona Karjaluoto (2) Wed 18:31 03
W1-02 Pasi Miettinen (1) 2 4 Jukka Tarvainen (0) Wed 18:01 06
W1-03 Adrian Salute (1) 4 3 Jukka Karjaluoto (2) Wed 18:03 12
W1-04 Sebastian Lindholm (1) 2 4 Jarkko Rautell (2) Wed 18:01 08
W1-05 Janika Ström (1) 3 4 Joni Veteläinen (0) Wed 18:25 04
W1-06 Juha Lähteenmäki (1) 3 4 Petri Hakolampi (0) Wed 18:01 09
W1-07 Georg Savolainen (1) 4 3 Kimmo Soramies (1) Wed 18:01 10
W1-08 Marek Kurm (2) 2 4 Mika Rönn (0) Wed 18:28 05

WINNER QUALIFICATION (RACE TO 4)

WQ-01 Petteri Nuutinen (1) 1 4 Jukka Tarvainen (0) Wed 19:00 04
WQ-02 Adrian Salute (1) 4 3 Jarkko Rautell (2) Wed 18:42 12
WQ-03 Joni Veteläinen (1) 4 3 Petri Hakolampi (1) Wed 19:05 09
WQ-04 Georg Savolainen (1) 3 4 Mika Rönn (0) Wed 19:04 05

LOSER 1 (RACE TO 4)

L1-01 Jukka Karjaluoto (1) 4 2 Joni Palosaari (2) Wed 18:38 08
L1-02 Sebastian Lindholm 4 0 W.O.
L1-03 Joona Karjaluoto 4 0 W.O.
L1-04 Pasi Miettinen 4 0 W.O.
L1-05 Kimmo Soramies (1) 4 3 Aki Mäkelä (1) Wed 18:39 10
L1-06 Marek Kurm 4 0 W.O.
L1-07 Janika Ström 4 0 W.O.
L1-08 Juha Lähteenmäki (1) 2 4 Mika Pakarinen (2) Wed 18:50 06

LOSER 2 (RACE TO 4)

L2-01 Jukka Karjaluoto (2) 3 4 Sebastian Lindholm (1) Wed 19:15 08
L2-02 Joona Karjaluoto (2) 4 1 Pasi Miettinen (1) Wed 18:56 03
L2-03 Kimmo Soramies (1) 2 4 Marek Kurm (2) Wed 19:28 04
L2-04 Janika Ström (1) 2 4 Mika Pakarinen (2) Wed 19:21 06

LOSER QUALIFICATION (RACE TO 4)

LQ-01 Petri Hakolampi (0) 4 3 Sebastian Lindholm (1) Wed 20:11 05
LQ-02 Georg Savolainen (1) 4 2 Joona Karjaluoto (2) Wed 19:39 05
LQ-03 Petteri Nuutinen (1) 1 4 Marek Kurm (2) Wed 20:03 04
LQ-04 Jarkko Rautell (2) 4 3 Mika Pakarinen (2) Wed 19:47 06

QUARTERFINAL (RACE TO 4)

QF-01 Jukka Tarvainen (1) 4 2 Petri Hakolampi (1) Wed 20:42 05
QF-02 Georg Savolainen (1) 2 4 Adrian Salute (1) Wed 20:26 04
QF-03 Joni Veteläinen (0) 4 2 Marek Kurm (2) Wed 20:26 06
QF-04 Jarkko Rautell (2) 2 4 Mika Rönn (0) Wed 20:27 07

SEMIFINAL (RACE TO 4)

SF-01 Jukka Tarvainen (0) 4 1 Adrian Salute (1) Wed 21:15 05
SF-02 Joni Veteläinen (1) 1 4 Mika Rönn (1) Wed 21:05 04

FINAL (RACE TO 4)

FINAL Jukka Tarvainen (1) 1 4 Mika Rönn (1) Wed 21:52 04