Tournaments

ROUND 1 (RACE TO 6)

R1-01 Joni Veteläinen 6 0 W.O.
R1-02 Teemu Pukkinen 6 4 Juha Lähteenmäki Sun 16:18 04
R1-03 Aki Mäkelä 6 2 Niko Mäkipaakkanen Sun 14:12 04
R1-04 Eetu Venho 1 6 Mika Rönn Sun 15:08 04
R1-05 Petteri Nuutinen 5 6 Sami Heinonen Sun 14:12 05
R1-06 Pasi Ruotsalainen 1 6 Juha Kinnunen Sun 14:12 06
R1-07 Jukka Tarvainen 5 6 Arthur Herranen Sun 14:12 07
R1-08 W.O. 0 6 Tuomo Venho

WINNER QUALIFICATION (RACE TO 6)

WQ-01 Joni Veteläinen 6 2 Teemu Pukkinen Sun 17:26 06
WQ-02 Aki Mäkelä 0 6 Mika Rönn Sun 15:41 04
WQ-03 Sami Heinonen 3 6 Juha Kinnunen Sun 15:39 05
WQ-04 Arthur Herranen 6 5 Tuomo Venho Sun 15:39 06

LOSER 1 (RACE TO 5)

L1-01 W.O. 0 5 Juha Lähteenmäki
L1-02 Niko Mäkipaakkanen 4 5 Eetu Venho Sun 15:41 07
L1-03 Petteri Nuutinen 2 5 Pasi Ruotsalainen Sun 16:18 08
L1-04 Jukka Tarvainen 5 0 W.O.

LOSER QUALIFICATION (RACE TO 5)

LQ-01 Aki Mäkelä 5 4 Juha Lähteenmäki Sun 17:09 04
LQ-02 Teemu Pukkinen 5 1 Eetu Venho Sun 18:11 05
LQ-03 Tuomo Venho 5 1 Pasi Ruotsalainen Sun 16:56 06
LQ-04 Sami Heinonen 1 5 Jukka Tarvainen Sun 16:48 05

QUARTERFINAL (RACE TO 6)

QF-01 Joni Veteläinen 2 6 Jukka Tarvainen Sun 18:12 04
QF-02 Tuomo Venho 6 2 Mika Rönn Sun 18:37 07
QF-03 Juha Kinnunen 6 2 Aki Mäkelä Sun 18:12 06
QF-04 Teemu Pukkinen 3 6 Arthur Herranen Sun 18:41 05

SEMIFINAL (RACE TO 6)

SF-01 Jukka Tarvainen 6 4 Tuomo Venho Sun 19:17 07
SF-02 Juha Kinnunen 0 6 Arthur Herranen Sun 19:17 06

FINAL (RACE TO 6)

FINAL Jukka Tarvainen 6 2 Arthur Herranen Sun 22:23 07