Tournaments

ROUND 1 (RACE TO 7)

R1-01 Venho & Venho (3) 5 7 Jokela & Rönn (1) Sat 11:01 01
R1-02 Bagge & Hellman (4) 7 0 W.O.
R1-03 W.O. 0 7 Tukiainen & Parkkali (2)
R1-04 Nuutinen & Pukkinen (3) 7 0 W.O.
R1-05 W.O. 0 7 Lähteenmäki & Venho (3)
R1-06 Harjumaaskola & Syväsalmi (3) 7 0 W.O.
R1-07 W.O. 0 7 Lehtonen & Klingberg (4)
R1-08 Ström & Salute (4) 7 0 W.O.

WINNER 1 (RACE TO 7)

W1-01 Suoraniemi & Ahde (1) 7 6 Jokela & Rönn (1) Sat 12:25 04
W1-02 Vuorinen & Peltonen (2) 5 7 Bagge & Hellman (4) Sat 11:02 02
W1-03 Lintunen & Kuitunen (3) 5 7 Tukiainen & Parkkali (2) Sat 11:02 03
W1-04 Herranen & Veteläinen (1) 7 6 Nuutinen & Pukkinen (3) Sat 11:02 04
W1-05 Ruotsalainen & Kinnunen (3) 7 5 Lähteenmäki & Venho (3) Sat 11:02 05
W1-06 Kilpinen & Gia Huy (3) 7 6 Harjumaaskola & Syväsalmi (3) Sat 12:02 05
W1-07 Muotka & Kaipainen (0) 7 4 Lehtonen & Klingberg (4) Sat 12:07 02
W1-08 Tahvanainen & Hämäläinen (2) 5 7 Ström & Salute (4) Sat 12:09 03

WINNER 2 (RACE TO 7)

W2-01 Suoraniemi & Ahde (1) 7 4 Bagge & Hellman (4) Sat 14:43 05
W2-02 Tukiainen & Parkkali (2) 7 5 Herranen & Veteläinen (1) Sat 13:10 02
W2-03 Ruotsalainen & Kinnunen (3) 7 4 Kilpinen & Gia Huy (3) Sat 14:04 04
W2-04 Muotka & Kaipainen (0) 7 5 Ström & Salute (4) Sat 14:10 02

WINNER QUALIFICATION (RACE TO 7)

WQ-01 Suoraniemi & Ahde (1) 6 7 Tukiainen & Parkkali (2) Sat 15:57 03
WQ-02 Ruotsalainen & Kinnunen (3) 6 7 Muotka & Kaipainen (0) Sat 15:05 02

LOSER 1 (RACE TO 7)

L1-01 Lähteenmäki & Venho (3) 7 5 Venho & Venho (3) Sat 12:22 01
L1-02 Harjumaaskola & Syväsalmi (3) 7 0 W.O.
L1-03 Lehtonen & Klingberg (4) 7 0 W.O.
L1-04 Tahvanainen & Hämäläinen (2) 7 0 W.O.
L1-05 Jokela & Rönn (1) 7 0 W.O.
L1-06 Vuorinen & Peltonen (2) 7 0 W.O.
L1-07 Lintunen & Kuitunen (3) 7 0 W.O.
L1-08 Nuutinen & Pukkinen (3) 7 0 W.O.

LOSER 2 (RACE TO 7)

L2-01 Lähteenmäki & Venho (3) 7 4 Harjumaaskola & Syväsalmi (3) Sat 14:00 05
L2-02 Lehtonen & Klingberg (4) 5 7 Tahvanainen & Hämäläinen (2) Sat 13:18 03
L2-03 Jokela & Rönn (1) 7 6 Vuorinen & Peltonen (2) Sat 14:10 01
L2-04 Lintunen & Kuitunen (3) 7 6 Nuutinen & Pukkinen (3) Sat 13:05 01

LOSER 3 (RACE TO 7)

L3-01 Herranen & Veteläinen (1) 5 7 Lähteenmäki & Venho (3) Sat 14:47 03
L3-02 Bagge & Hellman (4) 7 3 Tahvanainen & Hämäläinen (2) Sat 15:56 06
L3-03 Ström & Salute (4) 5 7 Jokela & Rönn (1) Sat 16:03 01
L3-04 Kilpinen & Gia Huy (3) 7 6 Lintunen & Kuitunen (3) Sat 14:59 04

LOSER 4 (RACE TO 7)

L4-01 Lähteenmäki & Venho (3) 7 5 Bagge & Hellman (4) Sat 16:34 04
L4-02 Jokela & Rönn (1) 7 5 Kilpinen & Gia Huy (3) Sat 17:20 01

LOSER QUALIFICATION (RACE TO 7)

LQ-01 Ruotsalainen & Kinnunen (3) 7 5 Lähteenmäki & Venho (3) Sat 17:13 02
LQ-02 Suoraniemi & Ahde (1) 7 6 Jokela & Rönn (1) Sat 18:36 02

SEMIFINAL (RACE TO 7)

SF-01 Tukiainen & Parkkali (2) 7 4 Ruotsalainen & Kinnunen (3) Sat 18:46 04
SF-02 Suoraniemi & Ahde (1) 7 5 Muotka & Kaipainen (0) Sat 20:47 02

FINAL (RACE TO 7)

FINAL Tukiainen & Parkkali (2) 4 7 Suoraniemi & Ahde (1) Sat 22:37 02