First Name | Tomi |
Last Name | Mälkki |
Singles Tournaments | 11 |
Matches Won | 22 / 41 (54 %) |
Hill-Hill Matches Won | 9 / 17 (53 %) |
Frames Won | 92 / 181 (51 %) |
Runouts (against) | 0 (1) |
Skill Level | 558 (all-time 534) |
Average Frame Length | +20 % (all-time +32 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Daniel Karlsson | 8 / 12 (67 %) | 3 / 3 (100 %) |
2. | Markus Leppiaho | 4 / 11 (36 %) | 0 / 1 (0 %) |
3. | Pijus Labutis | 3 / 10 (30 %) | 0 / 1 (0 %) |
4. | Ilkka Kangas | 2 / 9 (22 %) | 0 / 2 (0 %) |
5. | Jere Repola | 5 / 9 (56 %) | 1 / 1 (100 %) |
6. | Kimmo Kamotskin | 2 / 6 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
7. | Mika Pakarinen | 3 / 6 (50 %) | 0 / 1 (0 %) |
8. | Joona Räsänen | 3 / 6 (50 %) | 0 / 1 (0 %) |
9. | Tomi Montell | 4 / 6 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
10. | Julia Kosonen | 2 / 6 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
11. | Elmo Varhamaa | 4 / 6 (67 %) | 2 / 2 (100 %) |
12. | Markus Juva | 1 / 6 (17 %) | 0 / 1 (0 %) |
13. | Jere Virtaranta | 0 / 6 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
14. | Petri Kemppainen | 4 / 6 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
15. | Sari Laitinen | 2 / 6 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
16. | Jussi Lähteenmäki | 5 / 6 (83 %) | 1 / 1 (100 %) |
17. | Juho Kytömaa | 3 / 5 (60 %) | 1 / 1 (100 %) |
18. | Veikka Keto-Tokoi | 3 / 5 (60 %) | 1 / 1 (100 %) |
19. | Janne Aaltonen | 1 / 5 (20 %) | 0 / 1 (0 %) |
20. | Karri Liisanantti | 5 / 5 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
Last tournaments
1. | 02.08.2024 | DST Helsinki 2024 - Warmup 2 | 9-ball | 17th / 27 |
2. | 01.08.2024 | DST Helsinki 2024 - Group B | 9-ball | 1st / 33 |
3. | 25.07.2024 | DST Tikkurila 2024 | 9-ball | 17th / 84 |
4. | 30.06.2024 | DST Feltbay 2024 - Jäähdyttely | 9-ball | 5th / 37 |
5. | 29.06.2024 | DST Feltbay 2024 - Shootout | 9-ball | 5th / 63 |
6. | 27.06.2024 | DST Feltbay 2024 | 9-ball | 17th / 106 |
7. | 15.06.2024 | DST Tuusula 2024 - Shootout | 9-ball | 37th / 64 |
8. | 13.06.2024 | DST Tuusula 2024 | 9-ball | 73rd / 87 |
9. | 11.11.2022 | Garage 4v Synttärinelurit | 9-ball | 33 |
10. | 13.10.2021 | Garagen viikkokilpailu | 10-ball | 5th / 26 |
11. | 06.10.2021 | Garagen viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 20 |
12. | 29.09.2021 | Garagen viikkokilpailu | 10-ball | 9th / 27 |