First Name | Veli-Matti |
Last Name | Hämäläinen |
Singles Tournaments | 6 |
Matches Won | 9 / 20 (45 %) |
Hill-Hill Matches Won | 5 / 8 (62 %) |
Frames Won | 46 / 108 (43 %) |
Skill Level | 484 (all-time 501) |
Average Frame Length | +30 % (all-time +27 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | JJ Faul | 5 / 10 (50 %) | 1 / 1 (100 %) |
2. | Patrick Tanttu | 3 / 9 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
3. | Markus Leppiaho | 4 / 8 (50 %) | 1 / 1 (100 %) |
4. | Petri Kallela | 3 / 7 (43 %) | 0 / 1 (0 %) |
5. | Vesa Kulmala | 1 / 7 (14 %) | 0 / 1 (0 %) |
6. | Lenni Mikkonen | 2 / 6 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
7. | Markus Juva | 1 / 6 (17 %) | 0 / 1 (0 %) |
8. | Niko Mäkipaakkanen | 4 / 6 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
9. | Jani Leinonen | 4 / 6 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
10. | Ilari Nieminen | 3 / 6 (50 %) | 1 / 1 (100 %) |
11. | Ari Kaivola | 3 / 6 (50 %) | 0 / 1 (0 %) |
12. | Lauri Hietala | 2 / 6 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
13. | Jani Pekkola | 1 / 5 (20 %) | 0 / 1 (0 %) |
14. | Vesa Ruuska | 3 / 5 (60 %) | 1 / 1 (100 %) |
15. | Mikko Ikonen | 3 / 4 (75 %) | 1 / 1 (100 %) |
16. | Suvi Ruohonen | 2 / 4 (50 %) | 0 / 1 (0 %) |
17. | Joonas Lounamaa | 0 / 4 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
18. | Jarkko Rautell | 1 / 1 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
19. | Kimmo Kuronen | 1 / 1 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
20. | Jere Virtaranta | 0 / 1 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
Last tournaments
1. | 01.08.2024 | DST Helsinki 2024 - Group B | 9-ball | 9th / 33 |
2. | 25.07.2024 | DST Tikkurila 2024 | 9-ball | 73rd / 84 |
3. | 29.06.2024 | DST Feltbay 2024 - Shootout | 9-ball | 13th / 63 |
4. | 27.06.2024 | DST Feltbay 2024 | 9-ball | 33rd / 106 |
5. | 15.06.2023 | DST Tuusula 2023 | 9-ball | 33rd / 97 |
6. | 11.08.2022 | Garage TELTTANELURIT III | 10-ball | 23 |
7. | 05.08.2021 | BBG Summer Series III Doubles | 8-ball | 17 |
8. | 17.06.2021 | BBG Summer Series I | 8-ball | 49th / 74 |