First Name | Päivi |
Last Name | Surakka |
Singles Tournaments | 5 |
Matches Won | 4 / 14 (29 %) |
Hill-Hill Matches Won | 3 / 7 (43 %) |
Frames Won | 17 / 58 (29 %) |
Skill Level | 335 (all-time 335) |
Average Frame Length | +78 % (all-time +78 %) |
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Joni Siljander | 2 / 7 (29 %) | 0 / 1 (0 %) |
2. | Juha Jantunen | 3 / 6 (50 %) | 1 / 1 (100 %) |
3. | Antti Manninen | 2 / 6 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
4. | Aatu Suoraniemi | 0 / 5 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
5. | Joona Ohvo | 1 / 5 (20 %) | 0 / 1 (0 %) |
6. | Patrick Lehmuskallio | 1 / 5 (20 %) | 0 / 1 (0 %) |
7. | Julius Rimpiläinen | 0 / 4 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
8. | Mika Pakarinen | 0 / 3 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
9. | Tobias Sandström | 0 / 3 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
10. | Harri Hynynen | 1 / 3 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
11. | Vadim Mitin | 2 / 3 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
12. | Jari Tattari | 2 / 3 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
13. | Joona Karjaluoto | 1 / 3 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
14. | Joni Palosaari | 2 / 2 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
Last tournaments
1. | 31.10.2022 | Rising Stars | 9-ball | 9th / 27 |
2. | 04.08.2022 | DST Shamrock 2022 | 9-ball | 73rd / 99 |
3. | 30.06.2022 | DST Feltbay 2022 | 9-ball | 73rd / 98 |
4. | 01.07.2021 | DST Feltbay 2021 | 9-ball | 57th / 91 |
5. | 16.07.2020 | DST Feltbay 2020 | 9-ball | 73rd / 97 |