First Name | Toni |
Last Name | Häkkinen |
Singles Tournaments | 3 |
Matches Won | 3 / 9 (33 %) |
Hill-Hill Matches Won | 1 / 4 (25 %) |
Frames Won | 27 / 57 (47 %) |
Skill Level | 514 (all-time 514) |
Average Frame Length | +8 % (all-time +8 %) |
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Tuomas Riipinen | 5 / 13 (38 %) | 0 / 1 (0 %) |
2. | Miikka Svensk | 7 / 11 (64 %) | 1 / 1 (100 %) |
3. | Antti Viro | 3 / 6 (50 %) | 0 / 1 (0 %) |
4. | Ville Häkli | 0 / 5 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
5. | Mika Pakarinen | 3 / 5 (60 %) | 0 / 1 (0 %) |
6. | Mikko Ikonen | 2 / 5 (40 %) | 0 / 1 (0 %) |
7. | Ronny Seppälä | 4 / 5 (80 %) | 1 / 1 (100 %) |
8. | Jari Manninen | 3 / 4 (75 %) | 1 / 1 (100 %) |
9. | Joni Veteläinen | 0 / 3 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
Last tournaments
1. | 16.11.2022 | Garagen viikkokilpailu | 10-ball | 5th / 28 |
2. | 02.11.2022 | Garagen viikkokilpailu | 10-ball | 25th / 32 |
3. | 04.06.2019 | BBG OPEN 2019 | 9-ball | 65th / 137 |