First Name | Ville |
Last Name | Sirkelä |
Singles Tournaments | 3 |
Matches Won | 12 / 17 (71 %) |
Hill-Hill Matches Won | 3 / 6 (50 %) |
Frames Won | 54 / 100 (54 %) |
Skill Level | 581 (all-time 642) |
Average Frame Length | -32 % (all-time +10 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Denis Grabe | 3 / 13 (23 %) | 0 / 1 (0 %) |
2. | Tuomas Riipinen | 5 / 10 (50 %) | 1 / 1 (100 %) |
3. | Aleksi Annanmäki | 4 / 10 (40 %) | 1 / 2 (50 %) |
4. | Pasi Kakkonen | 2 / 9 (22 %) | 0 / 1 (0 %) |
5. | Tomi Nertamo | 5 / 8 (62 %) | 1 / 1 (100 %) |
6. | Mika Räsänen | 5 / 8 (62 %) | 1 / 1 (100 %) |
7. | Ville Sirenius | 5 / 8 (62 %) | 1 / 1 (100 %) |
8. | Matti Jokela | 4 / 7 (57 %) | 1 / 1 (100 %) |
9. | Niko Moisas | 3 / 7 (43 %) | 0 / 1 (0 %) |
10. | Toni Salmivuori | 4 / 5 (80 %) | 1 / 1 (100 %) |
11. | Ville Häkli | 4 / 4 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
12. | Daniel Karlsson | 4 / 4 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
13. | Casper Matikainen | 4 / 4 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
14. | Jukka Tarvainen | 1 / 1 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
15. | Ilkka Kangas | 1 / 1 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
16. | Jani Uski | 0 / 1 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
Last tournaments
1. | 15.06.2024 | DST Tuusula 2024 - Shootout | 9-ball | 9th / 64 |
2. | 13.06.2024 | DST Tuusula 2024 | 9-ball | 5th / 87 |
3. | 04.06.2019 | BBG OPEN 2019 | 9-ball | 9th / 137 |