First Name | Toni |
Last Name | Salmivuori |
Singles Tournaments | 9 |
Matches Won | 10 / 23 (43 %) |
Hill-Hill Matches Won | 4 / 13 (31 %) |
Frames Won | 39 / 79 (49 %) |
Runouts (against) | 2 (2) |
Skill Level | 515 (all-time 493) |
Average Frame Length | -27 % (all-time -28 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Juha Lähteenmäki | 3 / 9 (33 %) | 0 / 2 (0 %) |
2. | Jussi Ahde | 4 / 8 (50 %) | 1 / 1 (100 %) |
3. | Ville Sirkelä | 1 / 5 (20 %) | 0 / 1 (0 %) |
4. | Jari Saarinen | 2 / 5 (40 %) | 0 / 1 (0 %) |
5. | Markus Leppiaho | 1 / 5 (20 %) | 0 / 1 (0 %) |
6. | Simo Jämsen | 2 / 5 (40 %) | 0 / 1 (0 %) |
7. | Samy Loikkanen | 4 / 4 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
8. | Karri Liisanantti | 2 / 4 (50 %) | 0 / 1 (0 %) |
9. | Arseni Sevastyanov | 1 / 4 (25 %) | 0 / 1 (0 %) |
10. | Paul Palm | 3 / 4 (75 %) | 1 / 1 (100 %) |
11. | Ilkka Kangas | 2 / 3 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
12. | Niko Moisas | 2 / 3 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
13. | Tony Loikkanen | 3 / 3 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
14. | Arto Eloranta | 2 / 3 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
15. | Efren Tarvainen | 3 / 3 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
16. | Mika Suuronen | 0 / 3 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
17. | Kimmo Kuronen | 3 / 3 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
18. | Janika Ström | 0 / 1 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
19. | Joni Veteläinen | 0 / 1 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
20. | Heikki Salomäki | 1 / 1 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
Last tournaments
1. | 07.12.2024 | Pikku PelikaJoulut 2024 - Shootout | 8-ball | 21st / 39 |
2. | 07.12.2024 | Pikku PelikaJoulut 2024 - Nelurit | 8-ball-10point | 22 |
3. | 14.11.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 25th / 32 |
4. | 31.10.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 17th / 25 |
5. | 24.10.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 9th / 21 |
6. | 15.06.2024 | DST Tuusula 2024 - Shootout | 9-ball | 21st / 64 |
7. | 14.06.2024 | DST Tuusula 2024 - Shootout | 9-ball | 21st / 28 |
8. | 14.06.2024 | DST Tuusula Warmup 2024 | 9-ball | 5th / 43 |
9. | 13.06.2024 | DST Tuusula 2024 | 9-ball | 17th / 87 |
10. | 01.06.2024 | Shootout | 9-ball | 11th / 19 |
11. | 01.06.2024 | T-mun40set | 9-ball | 17 |