ROUND 1 (RACE TO 5)
R1-01 | Kimmo Kuronen | 5 | 0 | W.O. | ||||
R1-02 | Tuomo Venho | 5 | 2 | Antti-Pekka Vartiainen | Sun 12:47 | 03 | ||
R1-03 | Miska Mattinen | 5 | 3 | Son Le | Sun 12:10 | 02 | ||
R1-04 | Juuso Kumpulainen | 5 | 3 | Mika Pakarinen | Sun 12:47 | 05 | ||
R1-05 | Ville Halme | 5 | 0 | W.O. | ||||
R1-06 | Toni Nampajärvi | 5 | 2 | Miika Turpeinen | Sun 12:10 | 03 | ||
R1-07 | Juha Itkonen | 5 | 2 | Petteri Nuutinen | Sun 12:10 | 04 | ||
R1-08 | W.O. | 0 | 5 | Jussi Ahde | ||||
R1-09 | Perttu Alanen | 5 | 0 | W.O. | ||||
R1-10 | Efren Tarvainen | 5 | 3 | Juha Lähteenmäki | Sun 12:10 | 01 | ||
R1-11 | Ronny Seppälä | 1 | 5 | Pasi Miettinen | Sun 12:11 | 05 | ||
R1-12 | Juuso Halme | 3 | 5 | Pekka Huhtala | Sun 12:11 | 06 | ||
R1-13 | Nikita Penttinen | 4 | 5 | Joni Veteläinen | Sun 12:20 | 07 | ||
R1-14 | Sami Perttunen | 5 | 2 | Jesse Hyökki | Sun 12:11 | 08 | ||
R1-15 | Jukka Karjaluoto | 1 | 5 | Eelis Alanen | Sun 12:11 | 09 | ||
R1-16 | W.O. | 0 | 5 | Niko Moisas | ||||
WINNER QUALIFICATION (RACE TO 5)
WQ-01 | Kimmo Kuronen | 0 | 5 | Tuomo Venho | Sun 13:19 | 08 | ||
WQ-02 | Miska Mattinen | 5 | 4 | Juuso Kumpulainen | Sun 13:43 | 05 | ||
WQ-03 | Ville Halme | 5 | 4 | Toni Nampajärvi | Sun 12:55 | 04 | ||
WQ-04 | Juha Itkonen | 5 | 1 | Jussi Ahde | Sun 13:26 | 02 | ||
WQ-05 | Perttu Alanen | 5 | 1 | Efren Tarvainen | Sun 13:26 | 06 | ||
WQ-06 | Pasi Miettinen | 5 | 4 | Pekka Huhtala | Sun 13:19 | 03 | ||
WQ-07 | Joni Veteläinen | 4 | 5 | Sami Perttunen | Sun 13:10 | 01 | ||
WQ-08 | Eelis Alanen | 5 | 1 | Niko Moisas | Sun 12:53 | 09 | ||
LOSER 1 (RACE TO 5)
L1-01 | W.O. | 0 | 5 | Antti-Pekka Vartiainen | ||||
L1-02 | Son Le | 5 | 2 | Mika Pakarinen | Sun 13:48 | 07 | ||
L1-03 | W.O. | 0 | 5 | Miika Turpeinen | ||||
L1-04 | Petteri Nuutinen | 5 | 0 | W.O. | ||||
L1-05 | W.O. | 0 | 5 | Juha Lähteenmäki | ||||
L1-06 | Ronny Seppälä | 2 | 5 | Juuso Halme | Sun 12:58 | 06 | ||
L1-07 | Nikita Penttinen | 5 | 2 | Jesse Hyökki | Sun 13:10 | 07 | ||
L1-08 | Jukka Karjaluoto | 5 | 0 | W.O. | ||||
LOSER QUALIFICATION (RACE TO 5)
LQ-01 | Juuso Kumpulainen | 5 | 4 | Antti-Pekka Vartiainen | Sun 14:59 | 06 | ||
LQ-02 | Kimmo Kuronen | 5 | 4 | Son Le | Sun 14:44 | 07 | ||
LQ-03 | Jussi Ahde | 5 | 1 | Miika Turpeinen | Sun 14:11 | 02 | ||
LQ-04 | Toni Nampajärvi | 4 | 5 | Petteri Nuutinen | Sun 13:50 | 04 | ||
LQ-05 | Pekka Huhtala | 5 | 3 | Juha Lähteenmäki | Sun 14:44 | 03 | ||
LQ-06 | Efren Tarvainen | 5 | 3 | Juuso Halme | Sun 14:05 | 06 | ||
LQ-07 | Niko Moisas | 4 | 5 | Nikita Penttinen | Sun 14:44 | 02 | ||
LQ-08 | Joni Veteläinen | 5 | 4 | Jukka Karjaluoto | Sun 14:04 | 01 | ||
LAST 16 (RACE TO 5)
LAST16-01 | Tuomo Venho | 5 | 1 | Petteri Nuutinen | Sun 16:18 | 08 | ||
LAST16-02 | Nikita Penttinen | 5 | 4 | Miska Mattinen | Sun 15:59 | 02 | ||
LAST16-03 | Ville Halme | 5 | 3 | Jussi Ahde | Sun 16:18 | 07 | ||
LAST16-04 | Joni Veteläinen | 5 | 3 | Juha Itkonen | Sun 15:59 | 03 | ||
LAST16-05 | Perttu Alanen | 5 | 2 | Juuso Kumpulainen | Sun 15:59 | 04 | ||
LAST16-06 | Kimmo Kuronen | 1 | 5 | Pasi Miettinen | Sun 15:59 | 06 | ||
LAST16-07 | Sami Perttunen | 5 | 2 | Pekka Huhtala | Sun 17:52 | 01 | ||
LAST16-08 | Efren Tarvainen | 0 | 5 | Eelis Alanen | Sun 15:59 | 05 | ||
QUARTERFINAL (RACE TO 5)
QF-01 | Tuomo Venho | 3 | 5 | Nikita Penttinen | Sun 17:02 | 03 | ||
QF-02 | Ville Halme | 3 | 5 | Joni Veteläinen | Sun 17:51 | 03 | ||
QF-03 | Perttu Alanen | 5 | 1 | Pasi Miettinen | Sun 18:04 | 06 | ||
QF-04 | Sami Perttunen | 4 | 5 | Eelis Alanen | Sun 18:12 | 01 | ||
SEMIFINAL (RACE TO 6)
SF-01 | Nikita Penttinen | 6 | 5 | Joni Veteläinen | Sun 18:52 | 03 | ||
SF-02 | Perttu Alanen | 6 | 5 | Eelis Alanen | Sun 19:16 | 01 | ||
FINAL (RACE TO 6)
FINAL | Nikita Penttinen | 6 | 5 | Perttu Alanen | Sun 20:29 | 01 | ||