ROUND 1 (RACE TO 4)
R1-01 | Kimmo Kuronen | 4 | 0 | W.O. | ||||
R1-02 | Olli Kettunen (1) | 2 | 4 | Mika Rönn (0) | Thu 18:02 | 01 | ||
R1-03 | Jarkko Räsänen (1) | 4 | 1 | Georg Savolainen (0) | Thu 18:02 | 02 | ||
R1-04 | Sami Perttunen (0) | 4 | 2 | Toni Tahvanainen (1) | Thu 18:02 | 03 | ||
R1-05 | Joni Veteläinen | 4 | 0 | W.O. | ||||
R1-06 | Mika Pakarinen (1) | 2 | 4 | Janika Ström (1) | Thu 18:02 | 04 | ||
R1-07 | Verner Kulmala (1) | 2 | 4 | Juha Lähteenmäki (1) | Thu 18:02 | 06 | ||
R1-08 | W.O. | 0 | 4 | Jani Siekkinen | ||||
R1-09 | Mikko Hämäläinen | 4 | 0 | W.O. | ||||
R1-10 | Jukka Tarvainen (0) | 4 | 2 | Nikita Penttinen (1) | Thu 18:02 | 05 | ||
R1-11 | Ella Saarinen (2) | 4 | 1 | Petteri Nuutinen (1) | Thu 18:02 | 07 | ||
R1-12 | W.O. | 0 | 4 | Petri Hakolampi | ||||
R1-13 | Viljo Auresto (1) | 4 | 2 | Jussi Ahde (1) | Thu 18:13 | 07 | ||
R1-14 | Antti Heilakka (0) | 4 | 1 | Mika Suuronen (1) | Thu 18:07 | 09 | ||
R1-15 | Pekka Huhtala (1) | 3 | 4 | Akseli Hannukkala (0) | Thu 18:25 | 06 | ||
R1-16 | W.O. | 0 | 4 | Petri Pulkkinen | ||||
WINNER QUALIFICATION (RACE TO 4)
WQ-01 | Kimmo Kuronen (1) | 3 | 4 | Mika Rönn (0) | Thu 18:40 | 01 | ||
WQ-02 | Jarkko Räsänen (1) | 4 | 2 | Sami Perttunen (0) | Thu 19:01 | 06 | ||
WQ-03 | Joni Veteläinen (0) | 4 | 2 | Janika Ström (1) | Thu 18:53 | 03 | ||
WQ-04 | Juha Lähteenmäki (1) | 2 | 4 | Jani Siekkinen (0) | Thu 18:33 | 02 | ||
WQ-05 | Mikko Hämäläinen (1) | 1 | 4 | Jukka Tarvainen (0) | Thu 18:36 | 04 | ||
WQ-06 | Ella Saarinen (2) | 2 | 4 | Petri Hakolampi (0) | Thu 18:29 | 05 | ||
WQ-07 | Viljo Auresto (1) | 3 | 4 | Antti Heilakka (1) | Thu 18:37 | 09 | ||
WQ-08 | Akseli Hannukkala (1) | 4 | 1 | Petri Pulkkinen (0) | Thu 19:05 | 09 | ||
LOSER 1 (RACE TO 4)
L1-01 | W.O. | 0 | 4 | Olli Kettunen | ||||
L1-02 | Georg Savolainen (1) | 4 | 2 | Toni Tahvanainen (1) | Thu 18:52 | 05 | ||
L1-03 | W.O. | 0 | 4 | Mika Pakarinen | ||||
L1-04 | Verner Kulmala | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-05 | W.O. | 0 | 4 | Nikita Penttinen | ||||
L1-06 | Petteri Nuutinen | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-07 | Jussi Ahde (0) | 4 | 2 | Mika Suuronen (1) | Thu 18:37 | 07 | ||
L1-08 | Pekka Huhtala | 4 | 0 | W.O. | ||||
LOSER QUALIFICATION (RACE TO 4)
LQ-01 | Sami Perttunen (0) | 4 | 2 | Olli Kettunen (1) | Thu 19:36 | 06 | ||
LQ-02 | Kimmo Kuronen (1) | 2 | 4 | Georg Savolainen (0) | Thu 19:20 | 05 | ||
LQ-03 | Juha Lähteenmäki (1) | 4 | 1 | Mika Pakarinen (1) | Thu 19:12 | 07 | ||
LQ-04 | Janika Ström (1) | 2 | 4 | Verner Kulmala (1) | Thu 19:29 | 03 | ||
LQ-05 | Ella Saarinen (2) | 2 | 4 | Nikita Penttinen (0) | Thu 19:11 | 04 | ||
LQ-06 | Mikko Hämäläinen (1) | 1 | 4 | Petteri Nuutinen (1) | Thu 19:14 | 01 | ||
LQ-07 | Petri Pulkkinen (0) | 4 | 3 | Jussi Ahde (1) | Thu 19:40 | 01 | ||
LQ-08 | Viljo Auresto (0) | 4 | 2 | Pekka Huhtala (1) | Thu 19:07 | 02 | ||
LAST 16 (RACE TO 4)
LAST16-01 | Mika Rönn (0) | 4 | 2 | Verner Kulmala (1) | Thu 20:10 | 06 | ||
LAST16-02 | Juha Lähteenmäki (1) | 4 | 3 | Jarkko Räsänen (1) | Thu 19:59 | 02 | ||
LAST16-03 | Joni Veteläinen (0) | 2 | 4 | Petteri Nuutinen (1) | Thu 20:00 | 04 | ||
LAST16-04 | Petri Pulkkinen (0) | 4 | 2 | Jani Siekkinen (0) | Thu 20:38 | 01 | ||
LAST16-05 | Jukka Tarvainen (0) | 4 | 2 | Georg Savolainen (1) | Thu 20:00 | 05 | ||
LAST16-06 | Viljo Auresto (1) | 1 | 4 | Petri Hakolampi (1) | Thu 20:07 | 03 | ||
LAST16-07 | Antti Heilakka (1) | 4 | 1 | Nikita Penttinen (1) | Thu 20:04 | 07 | ||
LAST16-08 | Sami Perttunen (0) | 3 | 4 | Akseli Hannukkala (1) | Thu 20:21 | 07 | ||
QUARTERFINAL (RACE TO 4)
QF-01 | Mika Rönn (0) | 4 | 2 | Juha Lähteenmäki (1) | Thu 20:48 | 06 | ||
QF-02 | Petteri Nuutinen (1) | 4 | 2 | Petri Pulkkinen (0) | Thu 21:27 | 01 | ||
QF-03 | Jukka Tarvainen (0) | 4 | 2 | Petri Hakolampi (1) | Thu 20:42 | 02 | ||
QF-04 | Antti Heilakka (1) | 2 | 4 | Akseli Hannukkala (1) | Thu 20:58 | 07 | ||
SEMIFINAL (RACE TO 4)
SF-01 | Mika Rönn (0) | 4 | 2 | Petteri Nuutinen (1) | Thu 22:02 | 01 | ||
SF-02 | Jukka Tarvainen (0) | 2 | 4 | Akseli Hannukkala (1) | Thu 21:30 | 02 | ||
FINAL (RACE TO 1)
FINAL | Mika Rönn (0) | 1 | 0 | Akseli Hannukkala (0) | Thu 22:31 | 01 | ||