ROUND 1 (RACE TO 4)
R1-01 | Mika Pakarinen | 4 | 0 | W.O. | ||||
R1-02 | Pekka Huhtala (1) | 4 | 2 | Kimmo Kuronen (1) | Thu 18:15 | 04 | ||
R1-03 | Juha Lähteenmäki (1) | 4 | 3 | Toni Nampajärvi (0) | Thu 18:00 | 01 | ||
R1-04 | Jouni Koskinen (2) | 4 | 2 | Miska Mattinen (1) | Thu 18:01 | 07 | ||
R1-05 | Sebastian Lindholm | 4 | 0 | W.O. | ||||
R1-06 | Miikka Salo (2) | 3 | 4 | Sami Ahola (0) | Thu 18:00 | 05 | ||
R1-07 | Georg Savolainen (1) | 2 | 4 | Petri Pulkkinen (1) | Thu 18:00 | 06 | ||
R1-08 | W.O. | 0 | 4 | Eelis Alanen | ||||
R1-09 | Jussi Ahde | 4 | 0 | W.O. | ||||
R1-10 | Mika Suuronen (1) | 2 | 4 | Olli Kettunen (1) | Thu 18:03 | 08 | ||
R1-11 | Lari Riikonen (1) | 3 | 4 | Maris Mellins (0) | Thu 18:00 | 02 | ||
R1-12 | Miro Lyytinen (1) | 2 | 4 | Pekka Nyman (0) | Thu 18:30 | 07 | ||
R1-13 | Petteri Nuutinen (1) | 2 | 4 | Tony Loikkanen (2) | Thu 18:00 | 03 | ||
R1-14 | Toni Kuronen (1) | 3 | 4 | Juuso Halme (1) | Thu 18:33 | 06 | ||
R1-15 | Teemu Oksanen (1) | 4 | 2 | Juha Sarpola (1) | Thu 18:33 | 03 | ||
R1-16 | W.O. | 0 | 4 | Tuukka Naumanen | ||||
WINNER QUALIFICATION (RACE TO 4)
WQ-01 | Mika Pakarinen (2) | 3 | 4 | Pekka Huhtala (1) | Thu 18:54 | 04 | ||
WQ-02 | Juha Lähteenmäki (1) | 3 | 4 | Jouni Koskinen (2) | Thu 18:35 | 01 | ||
WQ-03 | Sebastian Lindholm (1) | 4 | 3 | Sami Ahola (0) | Thu 18:50 | 05 | ||
WQ-04 | Petri Pulkkinen (1) | 2 | 4 | Eelis Alanen (1) | Thu 19:02 | 03 | ||
WQ-05 | Jussi Ahde (0) | 4 | 2 | Olli Kettunen (1) | Thu 18:33 | 08 | ||
WQ-06 | Maris Mellins (1) | 1 | 4 | Pekka Nyman (0) | Thu 19:14 | 06 | ||
WQ-07 | Tony Loikkanen (2) | 3 | 4 | Juuso Halme (1) | Thu 19:24 | 02 | ||
WQ-08 | Teemu Oksanen (1) | 1 | 4 | Tuukka Naumanen (0) | Thu 19:07 | 01 | ||
LOSER 1 (RACE TO 4)
L1-01 | W.O. | 0 | 4 | Kimmo Kuronen | ||||
L1-02 | Toni Nampajärvi (0) | 4 | 3 | Miska Mattinen (1) | Thu 18:35 | 02 | ||
L1-03 | W.O. | 0 | 4 | Miikka Salo | ||||
L1-04 | Georg Savolainen | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-05 | W.O. | 0 | 4 | Mika Suuronen | ||||
L1-06 | Lari Riikonen (1) | 3 | 4 | Miro Lyytinen (0) | Thu 19:03 | 07 | ||
L1-07 | Petteri Nuutinen (1) | 2 | 4 | Toni Kuronen (1) | Thu 19:19 | 08 | ||
L1-08 | Juha Sarpola | 4 | 0 | W.O. | ||||
LOSER QUALIFICATION (RACE TO 4)
LQ-01 | Juha Lähteenmäki (1) | 2 | 4 | Kimmo Kuronen (1) | Thu 19:33 | 01 | ||
LQ-02 | Mika Pakarinen (2) | 2 | 4 | Toni Nampajärvi (0) | Thu 19:33 | 04 | ||
LQ-03 | Petri Pulkkinen (0) | 4 | 2 | Miikka Salo (2) | Thu 19:32 | 03 | ||
LQ-04 | Sami Ahola (0) | 4 | 2 | Georg Savolainen (1) | Thu 19:45 | 05 | ||
LQ-05 | Maris Mellins (0) | 3 | 4 | Mika Suuronen (1) | Thu 19:37 | 06 | ||
LQ-06 | Olli Kettunen (1) | 1 | 4 | Miro Lyytinen (0) | Thu 19:56 | 01 | ||
LQ-07 | Teemu Oksanen (0) | 4 | 3 | Toni Kuronen (1) | Thu 20:00 | 02 | ||
LQ-08 | Tony Loikkanen (2) | 4 | 2 | Juha Sarpola (0) | Thu 19:57 | 01 | ||
LAST 16 (RACE TO 4)
LAST16-01 | Pekka Huhtala (1) | 2 | 4 | Miro Lyytinen (0) | Thu 20:18 | 03 | ||
LAST16-02 | Petri Pulkkinen (0) | 4 | 2 | Jouni Koskinen (2) | Thu 20:18 | 04 | ||
LAST16-03 | Sebastian Lindholm (0) | 4 | 2 | Tony Loikkanen (2) | Thu 20:31 | 01 | ||
LAST16-04 | Toni Nampajärvi (1) | 4 | 3 | Eelis Alanen (1) | Thu 20:41 | 05 | ||
LAST16-05 | Jussi Ahde (1) | 1 | 4 | Sami Ahola (0) | Thu 20:18 | 05 | ||
LAST16-06 | Teemu Oksanen (1) | 2 | 4 | Pekka Nyman (0) | Thu 20:47 | 02 | ||
LAST16-07 | Juuso Halme (1) | 3 | 4 | Mika Suuronen (1) | Thu 20:18 | 07 | ||
LAST16-08 | Kimmo Kuronen (1) | 2 | 4 | Tuukka Naumanen (0) | Thu 20:18 | 06 | ||
QUARTERFINAL (RACE TO 4)
QF-01 | Miro Lyytinen (1) | 3 | 4 | Petri Pulkkinen (1) | Thu 20:58 | 03 | ||
QF-02 | Sebastian Lindholm (1) | 4 | 1 | Toni Nampajärvi (1) | Thu 21:22 | 01 | ||
QF-03 | Sami Ahola (0) | 4 | 1 | Pekka Nyman (0) | Thu 21:28 | 02 | ||
QF-04 | Mika Suuronen (1) | 2 | 4 | Tuukka Naumanen (0) | Thu 21:03 | 06 | ||
SEMIFINAL (RACE TO 4)
SF-01 | Petri Pulkkinen (1) | 4 | 1 | Sebastian Lindholm (1) | Thu 21:51 | 01 | ||
SF-02 | Sami Ahola (0) | 4 | 2 | Tuukka Naumanen (0) | Thu 22:01 | 02 | ||
FINAL (RACE TO 4)
FINAL | Petri Pulkkinen (1) | 3 | 4 | Sami Ahola (0) | Thu 22:46 | 01 | ||