Tournaments

ROUND 1 (RACE TO 4)

R1-01 Pekka Huhtala 4 0 W.O.
R1-02 Toni Nampajärvi (0) 1 4 Jarkko Räsänen (1) Thu 18:01 01
R1-03 Vesa Hiltunen (1) 2 4 Joona Karjaluoto (1) Thu 18:19 03
R1-04 Jukka Karjaluoto (2) 4 2 Juha Lähteenmäki (1) Thu 18:17 06
R1-05 Janika Ström 4 0 W.O.
R1-06 Kimmo Kuronen (2) 4 1 Pasi Miettinen (1) Thu 18:01 02
R1-07 Tomi Mantere (1) 2 4 Jere Virtaranta (0) Thu 18:01 03
R1-08 W.O. 0 4 Juho Ihaniemi
R1-09 Niko Moisas 4 0 W.O.
R1-10 Mika Rönn (1) 1 4 Jussi Ahde (1) Thu 18:02 08
R1-11 Sebastian Lindholm (1) 2 4 Miro Lyytinen (1) Thu 18:01 04
R1-12 W.O. 0 4 Georg Savolainen
R1-13 Mika Pakarinen (2) 3 4 Maris Mellins (0) Thu 18:01 05
R1-14 Paul Palm (1) 1 4 Olli Kettunen (2) Thu 18:01 07
R1-15 Elmo Varhamaa (1) 4 2 Juha Sarpola (1) Thu 18:22 02
R1-16 W.O. 0 4 Teemu Oksanen

WINNER QUALIFICATION (RACE TO 4)

WQ-01 Pekka Huhtala (1) 3 4 Jarkko Räsänen (1) Thu 18:28 05
WQ-02 Joona Karjaluoto (1) 1 4 Jukka Karjaluoto (2) Thu 18:49 02
WQ-03 Janika Ström (1) 2 4 Kimmo Kuronen (2) Thu 18:25 04
WQ-04 Jere Virtaranta (0) 4 1 Juho Ihaniemi (1) Thu 18:28 01
WQ-05 Niko Moisas (1) 4 3 Jussi Ahde (1) Thu 18:28 08
WQ-06 Miro Lyytinen (1) 4 2 Georg Savolainen (1) Thu 18:25 07
WQ-07 Maris Mellins (0) 4 3 Olli Kettunen (2) Thu 18:36 06
WQ-08 Elmo Varhamaa (1) 4 2 Teemu Oksanen (1) Thu 18:49 01

LOSER 1 (RACE TO 4)

L1-01 W.O. 0 4 Toni Nampajärvi
L1-02 Vesa Hiltunen (1) 1 4 Juha Lähteenmäki (1) Thu 18:51 04
L1-03 W.O. 0 4 Pasi Miettinen
L1-04 Tomi Mantere 4 0 W.O.
L1-05 W.O. 0 4 Mika Rönn
L1-06 Sebastian Lindholm 4 0 W.O.
L1-07 Mika Pakarinen (2) 3 4 Paul Palm (1) Thu 18:48 03
L1-08 Juha Sarpola 4 0 W.O.

LOSER QUALIFICATION (RACE TO 4)

LQ-01 Joona Karjaluoto (1) 3 4 Toni Nampajärvi (0) Thu 19:08 04
LQ-02 Pekka Huhtala (1) 2 4 Juha Lähteenmäki (1) Thu 19:14 03
LQ-03 Juho Ihaniemi (1) 2 4 Pasi Miettinen (1) Thu 18:55 07
LQ-04 Janika Ström (1) 3 4 Tomi Mantere (1) Thu 19:07 02
LQ-05 Georg Savolainen (1) 4 1 Mika Rönn (1) Thu 18:57 06
LQ-06 Jussi Ahde (1) 4 2 Sebastian Lindholm (1) Thu 19:15 06
LQ-07 Teemu Oksanen (0) 4 3 Paul Palm (1) Thu 19:20 01
LQ-08 Olli Kettunen (2) 2 4 Juha Sarpola (0) Thu 19:07 05

LAST 16 (RACE TO 4)

LAST16-01 Jarkko Räsänen (1) 4 2 Tomi Mantere (1) Thu 19:53 02
LAST16-02 Pasi Miettinen (1) 4 2 Jukka Karjaluoto (2) Thu 19:53 03
LAST16-03 Kimmo Kuronen (2) 4 3 Jussi Ahde (0) Thu 19:53 04
LAST16-04 Juha Lähteenmäki (1) 2 4 Jere Virtaranta (0) Thu 20:10 06
LAST16-05 Niko Moisas (1) 1 4 Toni Nampajärvi (1) Thu 19:53 05
LAST16-06 Teemu Oksanen (1) 1 4 Miro Lyytinen (1) Thu 19:58 01
LAST16-07 Maris Mellins (1) 1 4 Georg Savolainen (1) Thu 19:53 06
LAST16-08 Juha Sarpola (1) 1 4 Elmo Varhamaa (1) Thu 19:53 07

QUARTERFINAL (RACE TO 4)

QF-01 Jarkko Räsänen (1) 3 4 Pasi Miettinen (1) Thu 20:23 03
QF-02 Kimmo Kuronen (2) 2 4 Jere Virtaranta (0) Thu 20:47 01
QF-03 Toni Nampajärvi (1) 1 4 Miro Lyytinen (1) Thu 20:21 01
QF-04 Georg Savolainen (1) 2 4 Elmo Varhamaa (1) Thu 20:18 02

SEMIFINAL (RACE TO 4)

SF-01 Pasi Miettinen (1) 1 4 Jere Virtaranta (0) Thu 21:03 01
SF-02 Miro Lyytinen (1) 4 1 Elmo Varhamaa (1) Thu 20:47 02

FINAL (RACE TO 4)

FINAL Jere Virtaranta (0) 4 3 Miro Lyytinen (1) Thu 21:19 01