ROUND 1 (RACE TO 3)
R1-01 | Toni Lindroos (1) | 3 | 1 | Jukka Salmela (1) | Fri 17:54 | 02 | ||
R1-02 | Johanna Vartiainen (0) | 3 | 0 | W.O. | ||||
R1-03 | Jukka Hämäläinen (1) | 2 | 3 | Kim Laaksonen (0) | Fri 17:54 | 01 | ||
R1-04 | Juha Pekkarinen (0) | 1 | 3 | Ilkka Kangas (0) | Fri 17:54 | 03 | ||
R1-05 | Sini Nieminen (1) | 1 | 3 | Juho Nykänen (0) | Fri 18:49 | 06 | ||
R1-06 | Jussi Ahde (1) | 1 | 3 | Joonas Kota (1) | Fri 18:17 | 03 | ||
R1-07 | Casper Matikainen (0) | 3 | 1 | Tanja Kauppinen (1) | Fri 17:54 | 04 | ||
R1-08 | Jere Repola (0) | 3 | 2 | Jani Saukkonen (0) | Fri 18:09 | 04 | ||
R1-09 | Jani Siekkinen (0) | 3 | 1 | Ville Hämäläinen (0) | Fri 18:15 | 05 | ||
R1-10 | Tommi Peltonen (1) | 3 | 1 | Ville A Hämäläinen (1) | Fri 17:54 | 05 | ||
R1-11 | Sami Aaltonen (0) | 3 | 2 | Niko Viitala (0) | Fri 17:55 | 06 | ||
R1-12 | Keijo Elg (0) | 3 | 1 | Mika Pakarinen (1) | Fri 18:36 | 04 | ||
R1-13 | Joonas Vartia (0) | 3 | 1 | Karo Långström (0) | Fri 18:18 | 01 | ||
R1-14 | Aatu Suoraniemi (0) | 3 | 0 | Jori Hätinen (0) | Fri 18:42 | 03 | ||
R1-15 | Mikko Kiuru (0) | 1 | 3 | Micke Ström (0) | Fri 18:39 | 05 | ||
R1-16 | Topias Vedenpää (0) | 3 | 2 | Lauri Tuomi (0) | Fri 18:19 | 02 | ||
WINNER 1 (RACE TO 3)
W1-01 | Ville Häkli (0) | 3 | 1 | Toni Lindroos (1) | Fri 18:32 | 06 | ||
W1-02 | Toni Pistool (0) | 1 | 3 | Johanna Vartiainen (0) | Fri 18:35 | 01 | ||
W1-03 | Jussi Lähteenmäki (0) | 0 | 3 | Kim Laaksonen (0) | Fri 18:50 | 05 | ||
W1-04 | Pete Heininen (0) | 1 | 3 | Ilkka Kangas (0) | Fri 18:51 | 02 | ||
W1-05 | Robin Brinkas (1) | 3 | 1 | Juho Nykänen (0) | Fri 19:10 | 05 | ||
W1-06 | Pete Räsänen (0) | 3 | 0 | Joonas Kota (0) | Fri 18:54 | 04 | ||
W1-07 | Jari Rastivo (1) | 1 | 3 | Casper Matikainen (0) | Fri 18:55 | 01 | ||
W1-08 | Mikko Laitinen (0) | 3 | 0 | Jere Repola (0) | Fri 19:03 | 06 | ||
W1-09 | Antti Viro (1) | 1 | 3 | Jani Siekkinen (0) | Fri 19:07 | 01 | ||
W1-10 | Markus Leppiaho (0) | 3 | 1 | Tommi Peltonen (1) | Fri 19:10 | 04 | ||
W1-11 | Arseni Sevastyanov (0) | 3 | 1 | Sami Aaltonen (0) | Fri 19:16 | 03 | ||
W1-12 | Matti Jokela (0) | 1 | 3 | Keijo Elg (0) | Fri 19:00 | 03 | ||
W1-13 | Mikko Kauppinen (0) | 3 | 1 | Joonas Vartia (0) | Fri 19:17 | 06 | ||
W1-14 | Joonas Jaakonsaari (0) | 1 | 3 | Aatu Suoraniemi (0) | Fri 19:20 | 04 | ||
W1-15 | Kimi Mäkelä (1) | 3 | 1 | Micke Ström (0) | Fri 19:21 | 01 | ||
W1-16 | Mike Heinonen (1) | 2 | 3 | Topias Vedenpää (0) | Fri 19:23 | 02 | ||
WINNER QUALIFICATION (RACE TO 3)
WQ-01 | Ville Häkli (0) | 3 | 2 | Johanna Vartiainen (0) | Fri 20:48 | 01 | ||
WQ-02 | Kim Laaksonen (0) | 3 | 0 | Ilkka Kangas (0) | Fri 20:55 | 03 | ||
WQ-03 | Robin Brinkas (1) | 3 | 2 | Pete Räsänen (0) | Fri 20:51 | 02 | ||
WQ-04 | Casper Matikainen (0) | 3 | 0 | Mikko Laitinen (0) | Fri 20:57 | 04 | ||
WQ-05 | Jani Siekkinen (0) | 0 | 3 | Markus Leppiaho (0) | Fri 21:05 | 05 | ||
WQ-06 | Arseni Sevastyanov (0) | 3 | 2 | Keijo Elg (0) | Fri 21:14 | 03 | ||
WQ-07 | Mikko Kauppinen (0) | 0 | 3 | Aatu Suoraniemi (0) | Fri 21:15 | 04 | ||
WQ-08 | Kimi Mäkelä (0) | 0 | 3 | Topias Vedenpää (0) | Fri 21:15 | 06 | ||
LOSER 1 (RACE TO 3)
L1-01 | Juho Nykänen (0) | 1 | 3 | Jukka Salmela (1) | Fri 19:24 | 05 | ||
L1-02 | Joonas Kota (0) | 3 | 0 | W.O. | ||||
L1-03 | Jari Rastivo (1) | 3 | 1 | Jukka Hämäläinen (1) | Fri 19:35 | 06 | ||
L1-04 | Jere Repola (0) | 2 | 3 | Juha Pekkarinen (0) | Fri 19:36 | 05 | ||
L1-05 | Toni Lindroos (1) | 3 | 1 | Sini Nieminen (1) | Fri 19:42 | 03 | ||
L1-06 | Toni Pistool (0) | 3 | 2 | Jussi Ahde (0) | Fri 19:37 | 01 | ||
L1-07 | Jussi Lähteenmäki (0) | 3 | 1 | Tanja Kauppinen (1) | Fri 19:47 | 02 | ||
L1-08 | Pete Heininen (0) | 3 | 2 | Jani Saukkonen (0) | Fri 19:52 | 04 | ||
L1-09 | Joonas Vartia (0) | 1 | 3 | Ville Hämäläinen (0) | Fri 19:51 | 06 | ||
L1-10 | Joonas Jaakonsaari (0) | 2 | 3 | Ville A Hämäläinen (1) | Fri 19:58 | 03 | ||
L1-11 | Micke Ström (0) | 3 | 0 | Niko Viitala (0) | Fri 19:59 | 05 | ||
L1-12 | Mike Heinonen (1) | 1 | 3 | Mika Pakarinen (1) | Fri 20:05 | 01 | ||
L1-13 | Antti Viro (1) | 3 | 0 | Karo Långström (0) | Fri 20:08 | 02 | ||
L1-14 | Tommi Peltonen (1) | 3 | 1 | Jori Hätinen (0) | Fri 20:14 | 06 | ||
L1-15 | Sami Aaltonen (0) | 3 | 1 | Mikko Kiuru (0) | Fri 20:14 | 04 | ||
L1-16 | Matti Jokela (0) | 1 | 3 | Lauri Tuomi (0) | Fri 20:12 | 05 | ||
LOSER 2 (RACE TO 3)
L2-01 | Jukka Salmela (1) | 1 | 3 | Joonas Kota (0) | Fri 20:19 | 01 | ||
L2-02 | Jari Rastivo (1) | 2 | 3 | Juha Pekkarinen (0) | Fri 20:21 | 02 | ||
L2-03 | Toni Lindroos (1) | 1 | 3 | Toni Pistool (0) | Fri 20:45 | 05 | ||
L2-04 | Jussi Lähteenmäki (0) | 1 | 3 | Pete Heininen (0) | Fri 20:23 | 03 | ||
L2-05 | Ville Hämäläinen (0) | 3 | 1 | Ville A Hämäläinen (1) | Fri 20:35 | 06 | ||
L2-06 | Micke Ström (0) | 3 | 2 | Mika Pakarinen (1) | Fri 20:39 | 03 | ||
L2-07 | Antti Viro (0) | 1 | 3 | Tommi Peltonen (1) | Fri 20:48 | 04 | ||
L2-08 | Sami Aaltonen (0) | 2 | 3 | Lauri Tuomi (0) | Fri 20:47 | 06 | ||
LOSER 3 (RACE TO 3)
L3-01 | Jani Siekkinen (0) | 3 | 2 | Joonas Kota (0) | Fri 21:39 | 03 | ||
L3-02 | Keijo Elg (0) | 0 | 3 | Juha Pekkarinen (0) | Fri 21:39 | 05 | ||
L3-03 | Mikko Kauppinen (0) | 2 | 3 | Toni Pistool (0) | Fri 21:40 | 06 | ||
L3-04 | Kimi Mäkelä (0) | 2 | 3 | Pete Heininen (0) | Fri 21:46 | 02 | ||
L3-05 | Johanna Vartiainen (0) | 2 | 3 | Ville Hämäläinen (0) | Fri 21:20 | 05 | ||
L3-06 | Ilkka Kangas (0) | 1 | 3 | Micke Ström (0) | Fri 21:28 | 02 | ||
L3-07 | Pete Räsänen (0) | 1 | 3 | Tommi Peltonen (1) | Fri 21:37 | 04 | ||
L3-08 | Mikko Laitinen (0) | 3 | 2 | Lauri Tuomi (0) | Fri 21:18 | 01 | ||
LOSER QUALIFICATION (RACE TO 3)
LQ-01 | Jani Siekkinen (0) | 3 | 2 | Juha Pekkarinen (0) | Fri 22:09 | 01 | ||
LQ-02 | Toni Pistool (0) | 3 | 1 | Pete Heininen (0) | Fri 22:13 | 02 | ||
LQ-03 | Ville Hämäläinen (0) | 1 | 3 | Micke Ström (0) | Fri 21:55 | 04 | ||
LQ-04 | Tommi Peltonen (1) | 3 | 1 | Mikko Laitinen (0) | Fri 21:57 | 01 | ||
LAST 16 (RACE TO 3)
LAST16-01 | Ville Häkli (0) | 3 | 2 | Pete Räsänen (0) | Fri 22:41 | 01 | ||
LAST16-02 | Tommi Peltonen (1) | 3 | 1 | Kim Laaksonen (0) | Fri 22:41 | 02 | ||
LAST16-03 | Robin Brinkas (1) | 2 | 3 | Micke Ström (0) | Fri 22:41 | 03 | ||
LAST16-04 | Jani Saukkonen (0) | 0 | 3 | Casper Matikainen (0) | Fri 22:41 | 04 | ||
LAST16-05 | Markus Leppiaho (0) | 3 | 1 | Sami Aaltonen (0) | Fri 22:58 | 06 | ||
LAST16-06 | Jani Siekkinen (0) | 3 | 1 | Arseni Sevastyanov (0) | Fri 22:42 | 06 | ||
LAST16-07 | Aatu Suoraniemi (0) | 1 | 3 | Toni Pistool (0) | Fri 22:59 | 03 | ||
LAST16-08 | Keijo Elg (0) | 1 | 3 | Topias Vedenpää (0) | Fri 22:42 | 05 | ||
QUARTERFINAL (RACE TO 3)
QF-01 | Ville Häkli (0) | 3 | 2 | Tommi Peltonen (1) | Fri 23:16 | 01 | ||
QF-02 | Micke Ström (0) | 0 | 3 | Casper Matikainen (0) | Fri 23:06 | 04 | ||
QF-03 | Markus Leppiaho (0) | 3 | 2 | Jani Siekkinen (0) | Fri 23:17 | 04 | ||
QF-04 | Toni Pistool (0) | 3 | 1 | Topias Vedenpää (0) | Fri 23:23 | 02 | ||
SEMIFINAL (RACE TO 3)
SF-01 | Ville Häkli (0) | 0 | 3 | Casper Matikainen (0) | Fri 23:38 | 01 | ||
SF-02 | Markus Leppiaho (0) | 3 | 1 | Toni Pistool (0) | Fri 23:43 | 04 | ||
FINAL (RACE TO 3)
FINAL | Casper Matikainen (0) | 3 | 1 | Markus Leppiaho (0) | Fri 23:54 | 01 | ||