Tournaments

ROUND 1 (RACE TO 4)

R1-01 Jussi Ahde (1) 4 1 Juha Sarpola (1) Thu 18:01 06
R1-02 Olli Kettunen 4 0 W.O.
R1-03 Teemu Oksanen (1) 3 4 Esa Nurmela (1) Thu 18:01 01
R1-04 Martti Rautio (1) 4 2 Mika Pakarinen (2) Thu 18:27 03
R1-05 Juho Ihaniemi (1) 4 3 Ronny Seppälä (1) Thu 18:06 07
R1-06 Pekka Huhtala (1) 3 4 Eelis Alanen (1) Thu 18:01 02
R1-07 Kimmo Kuronen (2) 4 1 Nora Niemi-Nikkola (1) Thu 18:11 03
R1-08 Maris Mellins (0) 4 3 Janika Ström (1) Thu 18:01 04

WINNER 1 (RACE TO 4)

W1-01 Georg Savolainen (1) 4 1 Jussi Ahde (1) Thu 18:30 06
W1-02 Miro Lyytinen (0) 4 3 Olli Kettunen (2) Thu 18:01 05
W1-03 Wael Altalaa (1) 4 1 Esa Nurmela (1) Thu 18:37 02
W1-04 Kasperi Karppinen (2) 3 4 Martti Rautio (1) Thu 18:55 03
W1-05 Juha Lähteenmäki (1) 4 3 Juho Ihaniemi (1) Thu 18:41 04
W1-06 Toni Nampajärvi (0) 4 3 Eelis Alanen (1) Thu 18:37 07
W1-07 Mika Parkkinen (1) 4 3 Kimmo Kuronen (2) Thu 18:35 01
W1-08 Aki Karppinen (1) 4 2 Maris Mellins (0) Thu 18:42 05

WINNER QUALIFICATION (RACE TO 4)

WQ-01 Georg Savolainen (1) 4 2 Miro Lyytinen (1) Thu 19:19 01
WQ-02 Wael Altalaa (0) 4 1 Martti Rautio (1) Thu 19:28 03
WQ-03 Juha Lähteenmäki (1) 4 0 Toni Nampajärvi (0) Thu 19:25 06
WQ-04 Mika Parkkinen (1) 3 4 Aki Karppinen (1) Thu 19:36 06

LOSER 1 (RACE TO 4)

L1-01 Esa Nurmela (1) 2 4 Juha Sarpola (1) Thu 18:52 02
L1-02 Kasperi Karppinen 4 0 W.O.
L1-03 Jussi Ahde (1) 4 2 Teemu Oksanen (1) Thu 18:52 06
L1-04 Olli Kettunen (2) 4 3 Mika Pakarinen (2) Thu 19:05 04
L1-05 Kimmo Kuronen (2) 4 2 Ronny Seppälä (1) Thu 18:59 01
L1-06 Maris Mellins (0) 3 4 Pekka Huhtala (1) Thu 19:13 02
L1-07 Juho Ihaniemi (1) 3 4 Nora Niemi-Nikkola (1) Thu 19:12 05
L1-08 Eelis Alanen (1) 3 4 Janika Ström (1) Thu 19:15 07

LOSER 2 (RACE TO 4)

L2-01 Juha Sarpola (0) 4 2 Kasperi Karppinen (2) Thu 19:41 05
L2-02 Jussi Ahde (0) 1 4 Olli Kettunen (2) Thu 19:27 04
L2-03 Kimmo Kuronen (2) 4 2 Pekka Huhtala (1) Thu 19:53 02
L2-04 Nora Niemi-Nikkola (1) 1 4 Janika Ström (1) Thu 19:51 01

LOSER QUALIFICATION (RACE TO 4)

LQ-01 Toni Nampajärvi (1) 4 2 Juha Sarpola (1) Thu 20:04 07
LQ-02 Mika Parkkinen (1) 4 3 Olli Kettunen (2) Thu 19:56 06
LQ-03 Miro Lyytinen (0) 4 2 Kimmo Kuronen (2) Thu 20:20 02
LQ-04 Martti Rautio (1) 4 3 Janika Ström (1) Thu 20:28 01

QUARTERFINAL (RACE TO 4)

QF-01 Georg Savolainen (0) 4 2 Mika Parkkinen (1) Thu 20:44 06
QF-02 Toni Nampajärvi (1) 4 3 Wael Altalaa (1) Thu 20:44 07
QF-03 Juha Lähteenmäki (1) 4 2 Miro Lyytinen (0) Thu 20:44 02
QF-04 Martti Rautio (1) 4 1 Aki Karppinen (1) Thu 21:09 01

SEMIFINAL (RACE TO 4)

SF-01 Georg Savolainen (1) 4 2 Toni Nampajärvi (1) Thu 21:09 06
SF-02 Juha Lähteenmäki (1) 4 1 Martti Rautio (1) Thu 21:26 01

FINAL (RACE TO 4)

FINAL Georg Savolainen (0) 2 4 Juha Lähteenmäki (1) Thu 21:46 01