Tournaments

ROUND 1 (RACE TO 4)

R1-01 Mika Pakarinen 4 0 W.O.
R1-02 Jukka Karjaluoto (2) 4 1 Efren Tarvainen (1) Thu 18:01 03
R1-03 Tony Loikkanen (2) 4 2 Janika Ström (1) Thu 18:01 04
R1-04 Teemu Oksanen (0) 2 4 Ronny Seppälä (1) Thu 18:01 05
R1-05 Toni Nampajärvi (1) 4 2 Jussi Ahde (1) Thu 18:19 03
R1-06 Samy Loikkanen (2) 2 4 Georg Savolainen (0) Thu 18:01 06
R1-07 Sebastian Lindholm (0) 4 3 Eelis Alanen (1) Thu 18:14 02
R1-08 Juuso Halme (1) 4 1 Tomi Mantere (1) Thu 18:24 06
R1-09 Niko Moisas 4 0 W.O.
R1-10 Juho Ihaniemi (1) 2 4 Joni Veteläinen (0) Thu 18:22 09
R1-11 Jouni Koskinen (2) 4 1 Olli Kettunen (1) Thu 18:45 08
R1-12 Marko Myllymäki (0) 4 2 Nicke Hiltunen (1) Thu 18:01 07
R1-13 Toni Tahvanainen (0) 2 4 Perttu Alanen (1) Thu 18:01 08
R1-14 Petri Hakolampi (1) 4 3 Esa Nurmela (1) Thu 18:26 05
R1-15 Juha Lähteenmäki (1) 4 1 Jarkko Rautell (1) Thu 18:01 02
R1-16 W.O. 0 4 Paul Palm

WINNER QUALIFICATION (RACE TO 4)

WQ-01 Mika Pakarinen (2) 3 4 Jukka Karjaluoto (2) Thu 18:45 09
WQ-02 Tony Loikkanen (2) 4 1 Ronny Seppälä (1) Thu 18:56 03
WQ-03 Toni Nampajärvi (1) 2 4 Georg Savolainen (1) Thu 19:06 09
WQ-04 Sebastian Lindholm (0) 3 4 Juuso Halme (1) Thu 18:57 02
WQ-05 Niko Moisas (1) 4 2 Joni Veteläinen (1) Thu 18:46 06
WQ-06 Jouni Koskinen (2) 2 4 Marko Myllymäki (0) Thu 19:11 03
WQ-07 Perttu Alanen (1) 4 2 Petri Hakolampi (0) Thu 18:57 05
WQ-08 Juha Lähteenmäki (1) 3 4 Paul Palm (1) Thu 18:31 04

LOSER 1 (RACE TO 4)

L1-01 W.O. 0 4 Efren Tarvainen
L1-02 Janika Ström (1) 1 4 Teemu Oksanen (0) Thu 18:31 07
L1-03 Jussi Ahde (0) 4 3 Samy Loikkanen (2) Thu 19:00 07
L1-04 Eelis Alanen (1) 4 2 Tomi Mantere (1) Thu 19:05 04
L1-05 W.O. 0 4 Juho Ihaniemi
L1-06 Olli Kettunen (2) 3 4 Nicke Hiltunen (1) Thu 19:13 06
L1-07 Toni Tahvanainen (1) 1 4 Esa Nurmela (1) Thu 19:10 08
L1-08 Jarkko Rautell 4 0 W.O.

LOSER QUALIFICATION (RACE TO 4)

LQ-01 Ronny Seppälä (1) 1 4 Efren Tarvainen (1) Thu 19:25 02
LQ-02 Mika Pakarinen (2) 2 4 Teemu Oksanen (0) Thu 19:28 08
LQ-03 Sebastian Lindholm (1) 4 3 Jussi Ahde (1) Thu 19:46 02
LQ-04 Toni Nampajärvi (0) 1 4 Eelis Alanen (1) Thu 19:42 07
LQ-05 Jouni Koskinen (2) 2 4 Juho Ihaniemi (1) Thu 19:46 03
LQ-06 Joni Veteläinen (0) 4 1 Nicke Hiltunen (1) Thu 19:45 06
LQ-07 Juha Lähteenmäki (1) 2 4 Esa Nurmela (0) Thu 19:33 04
LQ-08 Petri Hakolampi (0) 2 4 Jarkko Rautell (1) Thu 19:32 05

LAST 16 (RACE TO 4)

LAST16-01 Jukka Karjaluoto (2) 4 2 Efren Tarvainen (1) Thu 20:06 04
LAST16-02 Eelis Alanen (1) 4 2 Tony Loikkanen (2) Thu 20:06 05
LAST16-03 Georg Savolainen (1) 2 4 Teemu Oksanen (1) Thu 20:06 06
LAST16-04 Juho Ihaniemi (1) 3 4 Juuso Halme (1) Thu 20:13 09
LAST16-05 Niko Moisas (1) 4 3 Sebastian Lindholm (1) Thu 20:22 02
LAST16-06 Esa Nurmela (1) 4 1 Marko Myllymäki (1) Thu 20:06 07
LAST16-07 Perttu Alanen (1) 4 1 Jarkko Rautell (1) Thu 20:11 03
LAST16-08 Joni Veteläinen (0) 4 2 Paul Palm (1) Thu 20:06 08

QUARTERFINAL (RACE TO 4)

QF-01 Jukka Karjaluoto (2) 3 4 Eelis Alanen (1) Thu 20:40 03
QF-02 Teemu Oksanen (0) 4 3 Juuso Halme (1) Thu 20:45 05
QF-03 Niko Moisas (1) 3 4 Esa Nurmela (1) Thu 21:07 02
QF-04 Perttu Alanen (1) 4 2 Joni Veteläinen (0) Thu 20:44 04

SEMIFINAL (RACE TO 4)

SF-01 Eelis Alanen (1) 4 1 Teemu Oksanen (0) Thu 21:35 04
SF-02 Esa Nurmela (0) 1 4 Perttu Alanen (1) Thu 21:35 02

FINAL (RACE TO 2)

FINAL Eelis Alanen (1) 2 1 Perttu Alanen (1) Thu 22:05 02