ROUND 1 (RACE TO 4)
R1-01 | Toni Pistool (1) | 4 | 1 | Niko Moisas (1) | Thu 12:48 | 06 | ||
R1-02 | Marko Myllymäki | 4 | 0 | W.O. | ||||
R1-03 | W.O. | 0 | 4 | Petri Makkonen | ||||
R1-04 | Arseni Sevastyanov | 4 | 0 | W.O. | ||||
R1-05 | W.O. | 0 | 4 | Joonas Tervo | ||||
R1-06 | Vesa Ruuska (1) | 3 | 4 | Valtteri Ruusila (0) | Thu 12:43 | 07 | ||
R1-07 | W.O. | 0 | 4 | Timo Muhonen | ||||
R1-08 | Binh Nguyen (0) | 0 | 4 | Ville Borgström (0) | Thu 12:23 | 01 | ||
WINNER 1 (RACE TO 4)
W1-01 | Juha Lähteenmäki (1) | 1 | 4 | Toni Pistool (1) | Thu 13:01 | 06 | ||
W1-02 | Niko Vuorinen (1) | 3 | 4 | Marko Myllymäki (1) | Thu 12:23 | 02 | ||
W1-03 | Sami Jokinen (0) | 1 | 4 | Petri Makkonen (0) | Thu 12:23 | 03 | ||
W1-04 | Ronny Seppälä (1) | 1 | 4 | Arseni Sevastyanov (0) | Thu 12:23 | 04 | ||
W1-05 | Sorin Victor Dimofte (0) | 1 | 4 | Joonas Tervo (1) | Thu 12:23 | 05 | ||
W1-06 | Danny King (1) | 4 | 3 | Valtteri Ruusila (0) | Thu 12:45 | 04 | ||
W1-07 | Vili Kokkonen (0) | 4 | 1 | Timo Muhonen (1) | Thu 12:23 | 06 | ||
W1-08 | Petri Kautto (1) | 3 | 4 | Ville Borgström (0) | Thu 12:46 | 01 | ||
WINNER 2 (RACE TO 4)
W2-01 | Toni Pistool (1) | 2 | 4 | Marko Myllymäki (1) | Thu 13:13 | 05 | ||
W2-02 | Petri Makkonen (0) | 4 | 2 | Arseni Sevastyanov (0) | Thu 12:57 | 03 | ||
W2-03 | Joonas Tervo (0) | 4 | 1 | Danny King (1) | Thu 13:24 | 06 | ||
W2-04 | Vili Kokkonen (0) | 2 | 4 | Ville Borgström (0) | Thu 13:19 | 03 | ||
WINNER QUALIFICATION (RACE TO 4)
WQ-01 | Marko Myllymäki (1) | 2 | 4 | Petri Makkonen (0) | Thu 13:31 | 05 | ||
WQ-02 | Joonas Tervo (0) | 4 | 3 | Ville Borgström (0) | Thu 13:44 | 06 | ||
LOSER 1 (RACE TO 4)
L1-01 | Sorin Victor Dimofte (0) | 4 | 3 | Niko Moisas (1) | Thu 13:24 | 04 | ||
L1-02 | Valtteri Ruusila | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-03 | Timo Muhonen | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-04 | Petri Kautto | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-05 | Juha Lähteenmäki | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-06 | Niko Vuorinen (1) | 4 | 3 | Vesa Ruuska (1) | Thu 13:00 | 02 | ||
L1-07 | Sami Jokinen | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-08 | Ronny Seppälä (1) | 2 | 4 | Binh Nguyen (0) | Thu 12:49 | 05 | ||
LOSER 2 (RACE TO 4)
L2-01 | Sorin Victor Dimofte (0) | 1 | 4 | Valtteri Ruusila (0) | Thu 13:54 | 04 | ||
L2-02 | Timo Muhonen (0) | 4 | 2 | Petri Kautto (1) | Thu 13:27 | 01 | ||
L2-03 | Juha Lähteenmäki (1) | 2 | 4 | Niko Vuorinen (1) | Thu 13:10 | 06 | ||
L2-04 | Sami Jokinen (0) | 4 | 1 | Binh Nguyen (0) | Thu 13:11 | 02 | ||
LOSER 3 (RACE TO 4)
L3-01 | Arseni Sevastyanov (0) | 4 | 1 | Valtteri Ruusila (0) | Thu 14:29 | 04 | ||
L3-02 | Toni Pistool (1) | 3 | 4 | Timo Muhonen (0) | Thu 13:49 | 01 | ||
L3-03 | Vili Kokkonen (0) | 4 | 3 | Niko Vuorinen (1) | Thu 13:43 | 03 | ||
L3-04 | Danny King (1) | 2 | 4 | Sami Jokinen (0) | Thu 13:45 | 02 | ||
LOSER 4 (RACE TO 4)
L4-01 | Arseni Sevastyanov (0) | 4 | 2 | Timo Muhonen (0) | Thu 14:41 | 04 | ||
L4-02 | Vili Kokkonen (0) | 4 | 0 | Sami Jokinen (0) | Thu 14:11 | 03 | ||
LOSER QUALIFICATION (RACE TO 4)
LQ-01 | Ville Borgström (0) | 2 | 4 | Arseni Sevastyanov (0) | Thu 15:05 | 04 | ||
LQ-02 | Marko Myllymäki (1) | 1 | 4 | Vili Kokkonen (0) | Thu 14:29 | 03 | ||
SEMIFINAL (RACE TO 4)
SF-01 | Petri Makkonen (0) | 2 | 4 | Arseni Sevastyanov (0) | Thu 15:24 | 03 | ||
SF-02 | Vili Kokkonen (0) | 4 | 3 | Joonas Tervo (0) | Thu 15:24 | 04 | ||
FINAL (RACE TO 4)
FINAL | Arseni Sevastyanov (0) | 4 | 2 | Vili Kokkonen (0) | Thu 15:52 | 04 | ||