ROUND 1 (RACE TO 7)
R1-01 | Ville Borgström | 7 | 0 | W.O. | ||||
R1-02 | Niko Moisas (2) | 7 | 6 | Sorin Victor Dimofte (0) | Thu 17:30 | 01 | ||
R1-03 | Joonas Tervo (1) | 7 | 5 | Marko Myllymäki (2) | Thu 17:30 | 02 | ||
R1-04 | Mika Riikonen (0) | 6 | 7 | Mika Pakarinen (4) | Thu 17:30 | 03 | ||
R1-05 | Petri Makkonen (0) | 7 | 1 | Kim Soo Garmark (0) | Thu 17:30 | 04 | ||
R1-06 | Pasi Ahonen (2) | 7 | 3 | Lauri Mäki (3) | Thu 17:30 | 05 | ||
R1-07 | Timo Marttinen (2) | 5 | 7 | Toni Tahvanainen (2) | Thu 17:30 | 06 | ||
R1-08 | Sami Jokinen (0) | 7 | 3 | Toni Pistool (2) | Thu 18:01 | 05 | ||
R1-09 | Ville Koskela | 7 | 0 | W.O. | ||||
R1-10 | Casper Matikainen (0) | 7 | 5 | Sebastian Liljeström (2) | Thu 18:20 | 06 | ||
R1-11 | Sascha Trautmann (0) | 2 | 7 | Joonas Lounamaa (1) | Thu 17:59 | 04 | ||
R1-12 | Niko Hyvönen (1) | 7 | 3 | Peter Feldmann (1) | Thu 18:30 | 03 | ||
R1-13 | Patrick Tanttu (0) | 7 | 6 | Santtu Pyykönen (1) | Thu 18:31 | 05 | ||
R1-14 | Jani Uski (0) | 7 | 2 | Jyri Virkki (2) | Thu 18:33 | 04 | ||
R1-15 | Riku Romppanen (0) | 5 | 7 | Arseni Sevastyanov (0) | Thu 18:34 | 01 | ||
R1-16 | W.O. | 0 | 7 | Juha Lähteenmäki | ||||
WINNER 1 (RACE TO 7)
W1-01 | Ville Borgström (1) | 7 | 4 | Niko Moisas (2) | Thu 18:36 | 02 | ||
W1-02 | Joonas Tervo (1) | 7 | 5 | Mika Pakarinen (4) | Thu 18:59 | 04 | ||
W1-03 | Petri Makkonen (0) | 7 | 5 | Pasi Ahonen (2) | Thu 19:05 | 06 | ||
W1-04 | Toni Tahvanainen (2) | 5 | 7 | Sami Jokinen (0) | Thu 19:13 | 03 | ||
W1-05 | Ville Koskela (2) | 2 | 7 | Casper Matikainen (0) | Thu 19:16 | 05 | ||
W1-06 | Joonas Lounamaa (1) | 7 | 6 | Niko Hyvönen (1) | Thu 19:25 | 02 | ||
W1-07 | Patrick Tanttu (1) | 6 | 7 | Jani Uski (0) | Thu 19:27 | 01 | ||
W1-08 | Arseni Sevastyanov (0) | 7 | 3 | Juha Lähteenmäki (2) | Thu 19:32 | 04 | ||
WINNER QUALIFICATION (RACE TO 7)
WQ-01 | Ville Borgström (1) | 7 | 4 | Joonas Tervo (1) | Thu 21:09 | 05 | ||
WQ-02 | Petri Makkonen (0) | 7 | 6 | Sami Jokinen (1) | Thu 21:19 | 01 | ||
WQ-03 | Casper Matikainen (0) | 7 | 2 | Joonas Lounamaa (1) | Thu 21:26 | 03 | ||
WQ-04 | Jani Uski (0) | 7 | 5 | Arseni Sevastyanov (0) | Thu 21:28 | 04 | ||
LOSER 1 (RACE TO 7)
L1-01 | W.O. | 0 | 7 | Sorin Victor Dimofte | ||||
L1-02 | Marko Myllymäki (2) | 4 | 7 | Mika Riikonen (0) | Thu 19:40 | 05 | ||
L1-03 | Kim Soo Garmark (0) | 7 | 6 | Lauri Mäki (3) | Thu 19:52 | 04 | ||
L1-04 | Timo Marttinen (2) | 3 | 7 | Toni Pistool (1) | Thu 20:04 | 06 | ||
L1-05 | W.O. | 0 | 7 | Sebastian Liljeström | ||||
L1-06 | Sascha Trautmann (1) | 1 | 7 | Peter Feldmann (1) | Thu 20:37 | 07 | ||
L1-07 | Santtu Pyykönen (1) | 7 | 6 | Jyri Virkki (2) | Thu 20:05 | 03 | ||
L1-08 | Riku Romppanen | 7 | 0 | W.O. | ||||
LOSER 2 (RACE TO 7)
L2-01 | Pasi Ahonen (2) | 7 | 4 | Sorin Victor Dimofte (0) | Thu 20:18 | 01 | ||
L2-02 | Toni Tahvanainen (2) | 3 | 7 | Mika Riikonen (0) | Thu 20:34 | 04 | ||
L2-03 | Niko Moisas (2) | 3 | 7 | Kim Soo Garmark (0) | Thu 20:50 | 03 | ||
L2-04 | Mika Pakarinen (4) | 7 | 6 | Toni Pistool (1) | Thu 20:33 | 02 | ||
L2-05 | Patrick Tanttu (0) | 7 | 2 | Sebastian Liljeström (2) | Thu 20:30 | 06 | ||
L2-06 | Juha Lähteenmäki (2) | 7 | 5 | Peter Feldmann (1) | Thu 21:04 | 06 | ||
L2-07 | Ville Koskela (2) | 3 | 7 | Santtu Pyykönen (1) | Thu 21:05 | 02 | ||
L2-08 | Niko Hyvönen (1) | 3 | 7 | Riku Romppanen (0) | Thu 20:35 | 05 | ||
LOSER 3 (RACE TO 7)
L3-01 | Pasi Ahonen (2) | 4 | 7 | Mika Riikonen (0) | Thu 21:43 | 02 | ||
L3-02 | Kim Soo Garmark (0) | 7 | 5 | Mika Pakarinen (4) | Thu 21:49 | 06 | ||
L3-03 | Patrick Tanttu (0) | 4 | 7 | Juha Lähteenmäki (2) | Thu 21:59 | 05 | ||
L3-04 | Santtu Pyykönen (1) | 7 | 6 | Riku Romppanen (0) | Thu 22:07 | 03 | ||
LOSER QUALIFICATION (RACE TO 7)
LQ-01 | Joonas Lounamaa (1) | 5 | 7 | Mika Riikonen (0) | Thu 22:54 | 02 | ||
LQ-02 | Arseni Sevastyanov (0) | 7 | 2 | Kim Soo Garmark (0) | Thu 22:36 | 05 | ||
LQ-03 | Joonas Tervo (1) | 1 | 7 | Juha Lähteenmäki (2) | Thu 22:32 | 01 | ||
LQ-04 | Sami Jokinen (0) | 7 | 5 | Santtu Pyykönen (1) | Thu 23:00 | 03 | ||