ROUND 1 (RACE TO 3)
R1-01 | Niko Vuorinen (0) | 3 | 2 | Petri Kallela (1) | Fri 17:51 | 01 | ||
R1-02 | Arto Mikkonen | 3 | 0 | W.O. | ||||
R1-03 | Lasse Vuori (1) | 3 | 1 | Tuukka Naumanen (0) | Fri 18:14 | 05 | ||
R1-04 | Matti Jokela (0) | 1 | 3 | Kimmo Kuronen (1) | Fri 18:28 | 04 | ||
R1-05 | Aki Karppinen (1) | 2 | 3 | Roni Lindqvist (1) | Fri 19:18 | 06 | ||
R1-06 | Ilari Soidinsuo (1) | 3 | 0 | Aki Frantti (0) | Fri 17:51 | 02 | ||
R1-07 | Sami P. Salminen (1) | 3 | 1 | Rolle Turhala (0) | Fri 17:51 | 03 | ||
R1-08 | Sami Salminen (1) | 3 | 2 | Hiski Ruhanen (1) | Fri 17:51 | 04 | ||
R1-09 | Karri Liisanantti (1) | 1 | 3 | Jesse Huttunen (0) | Fri 17:51 | 05 | ||
R1-10 | Tomi Mantere (1) | 1 | 3 | Otto Huotari (1) | Fri 17:51 | 06 | ||
R1-11 | Sari Laitinen (1) | 2 | 3 | Petri Makkonen (0) | Fri 18:13 | 06 | ||
R1-12 | Jarkko Rautell (1) | 3 | 1 | Eetu Hirvenheimo (0) | Fri 18:17 | 03 | ||
R1-13 | Matt Jordan (1) | 2 | 3 | Juha Lähteenmäki (0) | Fri 18:17 | 02 | ||
R1-14 | Antti Pääkkönen (1) | 2 | 3 | Ilkka Kangas (0) | Fri 18:24 | 01 | ||
R1-15 | W.O. | 0 | 3 | Pasi Rautsiala | ||||
R1-16 | Topias Vedenpää (0) | 1 | 3 | Casper Matikainen (0) | Fri 18:31 | 03 | ||
WINNER 1 (RACE TO 3)
W1-01 | Jouni Kallela (1) | 1 | 3 | Niko Vuorinen (0) | Fri 18:32 | 05 | ||
W1-02 | Olli Kettunen (1) | 1 | 3 | Arto Mikkonen (0) | Fri 18:40 | 02 | ||
W1-03 | Ville Häkli (1) | 2 | 3 | Lasse Vuori (1) | Fri 18:40 | 06 | ||
W1-04 | Tuuliina Panula (0) | 3 | 1 | Kimmo Kuronen (1) | Fri 18:46 | 04 | ||
W1-05 | Mika Rönn (0) | 3 | 1 | Roni Lindqvist (1) | Fri 19:44 | 06 | ||
W1-06 | Julia Kosonen (1) | 3 | 2 | Ilari Soidinsuo (1) | Fri 18:44 | 05 | ||
W1-07 | Tommi Peltonen (0) | 3 | 1 | Sami P. Salminen (1) | Fri 18:47 | 01 | ||
W1-08 | Pekka Huhtala (1) | 3 | 2 | Sami Salminen (1) | Fri 18:56 | 03 | ||
W1-09 | Petri Trygg (0) | 0 | 3 | Jesse Huttunen (0) | Fri 18:59 | 06 | ||
W1-10 | Niko Kauppinen (1) | 3 | 1 | Otto Huotari (1) | Fri 19:01 | 02 | ||
W1-11 | Petteri Nuutinen (1) | 1 | 3 | Petri Makkonen (0) | Fri 19:02 | 05 | ||
W1-12 | Joonas Vartia (0) | 0 | 3 | Jarkko Rautell (1) | Fri 19:03 | 01 | ||
W1-13 | Niko Moisas (1) | 1 | 3 | Juha Lähteenmäki (1) | Fri 19:06 | 04 | ||
W1-14 | Tea Reinikainen (1) | 2 | 3 | Ilkka Kangas (0) | Fri 19:14 | 01 | ||
W1-15 | Alvar Saari (1) | 1 | 3 | Pasi Rautsiala (0) | Fri 19:15 | 02 | ||
W1-16 | Andreas Niskanen (1) | 1 | 3 | Casper Matikainen (0) | Fri 19:16 | 05 | ||
WINNER QUALIFICATION (RACE TO 3)
WQ-01 | Niko Vuorinen (0) | 3 | 1 | Arto Mikkonen (1) | Fri 20:32 | 05 | ||
WQ-02 | Lasse Vuori (1) | 2 | 3 | Tuuliina Panula (1) | Fri 20:42 | 04 | ||
WQ-03 | Mika Rönn (0) | 3 | 1 | Julia Kosonen (1) | Fri 20:47 | 05 | ||
WQ-04 | Tommi Peltonen (1) | 3 | 1 | Pekka Huhtala (1) | Fri 20:48 | 06 | ||
WQ-05 | Jesse Huttunen (0) | 3 | 1 | Niko Kauppinen (1) | Fri 20:48 | 01 | ||
WQ-06 | Petri Makkonen (0) | 3 | 2 | Jarkko Rautell (1) | Fri 20:53 | 02 | ||
WQ-07 | Juha Lähteenmäki (1) | 3 | 2 | Ilkka Kangas (0) | Fri 20:56 | 03 | ||
WQ-08 | Pasi Rautsiala (1) | 1 | 3 | Casper Matikainen (0) | Fri 20:59 | 06 | ||
LOSER 1 (RACE TO 3)
L1-01 | Ville Häkli (1) | 3 | 2 | Petri Kallela (1) | Fri 19:23 | 03 | ||
L1-02 | Kimmo Kuronen | 3 | 0 | W.O. | ||||
L1-03 | Jouni Kallela (1) | 3 | 1 | Tuukka Naumanen (0) | Fri 19:23 | 04 | ||
L1-04 | Olli Kettunen (1) | 3 | 2 | Matti Jokela (0) | Fri 19:32 | 02 | ||
L1-05 | Sami P. Salminen (1) | 1 | 3 | Aki Karppinen (0) | Fri 19:46 | 01 | ||
L1-06 | Sami Salminen (1) | 3 | 1 | Aki Frantti (0) | Fri 19:38 | 03 | ||
L1-07 | Roni Lindqvist (1) | 1 | 3 | Rolle Turhala (1) | Fri 20:03 | 06 | ||
L1-08 | Ilari Soidinsuo (1) | 3 | 0 | Hiski Ruhanen (0) | Fri 19:39 | 05 | ||
L1-09 | Petteri Nuutinen (0) | 1 | 3 | Karri Liisanantti (1) | Fri 19:41 | 04 | ||
L1-10 | Joonas Vartia (0) | 3 | 1 | Tomi Mantere (1) | Fri 19:53 | 05 | ||
L1-11 | Petri Trygg (0) | 3 | 2 | Sari Laitinen (1) | Fri 19:53 | 02 | ||
L1-12 | Otto Huotari (1) | 2 | 3 | Eetu Hirvenheimo (0) | Fri 20:02 | 04 | ||
L1-13 | Alvar Saari (1) | 1 | 3 | Matt Jordan (1) | Fri 20:02 | 01 | ||
L1-14 | Andreas Niskanen (0) | 3 | 1 | Antti Pääkkönen (1) | Fri 20:08 | 05 | ||
L1-15 | Niko Moisas | 3 | 0 | W.O. | ||||
L1-16 | Tea Reinikainen (1) | 2 | 3 | Topias Vedenpää (0) | Fri 20:10 | 01 | ||
LOSER 2 (RACE TO 3)
L2-01 | Ville Häkli (0) | 3 | 1 | Kimmo Kuronen (1) | Fri 20:14 | 06 | ||
L2-02 | Jouni Kallela (1) | 1 | 3 | Olli Kettunen (1) | Fri 20:15 | 03 | ||
L2-03 | Aki Karppinen (1) | 3 | 2 | Sami Salminen (1) | Fri 20:22 | 02 | ||
L2-04 | Rolle Turhala (0) | 3 | 2 | Ilari Soidinsuo (1) | Fri 20:22 | 04 | ||
L2-05 | Karri Liisanantti (1) | 1 | 3 | Joonas Vartia (0) | Fri 20:27 | 03 | ||
L2-06 | Petri Trygg (0) | 1 | 3 | Eetu Hirvenheimo (0) | Fri 20:29 | 06 | ||
L2-07 | Matt Jordan (1) | 3 | 0 | Andreas Niskanen (0) | Fri 20:38 | 01 | ||
L2-08 | Niko Moisas (1) | 3 | 0 | Topias Vedenpää (0) | Fri 20:41 | 03 | ||
LOSER QUALIFICATION (RACE TO 3)
LQ-01 | Julia Kosonen (1) | 3 | 0 | Ville Häkli (0) | Fri 21:11 | 04 | ||
LQ-02 | Pekka Huhtala (0) | 2 | 3 | Olli Kettunen (1) | Fri 21:04 | 01 | ||
LQ-03 | Arto Mikkonen (1) | 1 | 3 | Aki Karppinen (1) | Fri 21:08 | 05 | ||
LQ-04 | Lasse Vuori (1) | 1 | 3 | Rolle Turhala (1) | Fri 21:14 | 02 | ||
LQ-05 | Ilkka Kangas (0) | 3 | 1 | Joonas Vartia (0) | Fri 21:28 | 04 | ||
LQ-06 | Pasi Rautsiala (1) | 2 | 3 | Eetu Hirvenheimo (0) | Fri 21:16 | 03 | ||
LQ-07 | Niko Kauppinen (0) | 3 | 2 | Matt Jordan (1) | Fri 21:15 | 06 | ||
LQ-08 | Jarkko Rautell (1) | 1 | 3 | Niko Moisas (1) | Fri 21:30 | 05 | ||
LAST 16 (RACE TO 3)
LAST16-01 | Niko Vuorinen (0) | 2 | 3 | Eetu Hirvenheimo (0) | Fri 21:44 | 01 | ||
LAST16-02 | Julia Kosonen (1) | 1 | 3 | Tuuliina Panula (0) | Fri 21:44 | 02 | ||
LAST16-03 | Mika Rönn (0) | 0 | 3 | Niko Kauppinen (1) | Fri 21:44 | 03 | ||
LAST16-04 | Ilkka Kangas (0) | 1 | 3 | Tommi Peltonen (1) | Fri 21:44 | 04 | ||
LAST16-05 | Jesse Huttunen (0) | 3 | 2 | Olli Kettunen (1) | Fri 21:44 | 05 | ||
LAST16-06 | Aki Karppinen (1) | 2 | 3 | Petri Makkonen (0) | Fri 21:44 | 06 | ||
LAST16-07 | Juha Lähteenmäki (1) | 2 | 3 | Niko Moisas (1) | Fri 21:57 | 03 | ||
LAST16-08 | Rolle Turhala (1) | 2 | 3 | Casper Matikainen (0) | Fri 21:58 | 05 | ||
QUARTERFINAL (RACE TO 3)
QF-01 | Eetu Hirvenheimo (0) | 3 | 1 | Tuuliina Panula (1) | Fri 22:08 | 02 | ||
QF-02 | Niko Kauppinen (1) | 3 | 2 | Tommi Peltonen (1) | Fri 22:06 | 01 | ||
QF-03 | Jesse Huttunen (0) | 3 | 1 | Petri Makkonen (0) | Fri 22:07 | 04 | ||
QF-04 | Niko Moisas (1) | 1 | 3 | Casper Matikainen (0) | Fri 22:19 | 03 | ||
SEMIFINAL (RACE TO 3)
SF-01 | Eetu Hirvenheimo (0) | 2 | 3 | Niko Kauppinen (1) | Fri 22:32 | 02 | ||
SF-02 | Jesse Huttunen (0) | 0 | 3 | Casper Matikainen (0) | Fri 22:33 | 03 | ||
FINAL (RACE TO 3)
FINAL | Niko Kauppinen (1) | 1 | 3 | Casper Matikainen (0) | Fri 22:55 | 03 | ||