ROUND 1 (RACE TO 2)
R1-01 | Ripon Kaiser (0) | 2 | 0 | Kasperi Karppinen (0) | Sun 16:32 | 07 | ||
R1-02 | Jukka Tarvainen | 2 | 0 | W.O. | ||||
R1-03 | W.O. | 0 | 2 | Rony Forssell | ||||
R1-04 | Casper Matikainen | 2 | 0 | W.O. | ||||
R1-05 | W.O. | 0 | 2 | Joel Katz | ||||
R1-06 | Petri Trygg | 2 | 0 | W.O. | ||||
R1-07 | W.O. | 0 | 2 | Iiro Pimiä | ||||
R1-08 | Tomi Mälkki (0) | 2 | 0 | Jari Rastivo (0) | Sun 15:21 | 01 | ||
R1-09 | Jyri Virkki (0) | 0 | 2 | Antti Heilakka (0) | Sun 15:21 | 02 | ||
R1-10 | Juha Pekkarinen | 2 | 0 | W.O. | ||||
R1-11 | W.O. | 0 | 2 | Sari Laitinen | ||||
R1-12 | Kimmo Kuronen | 2 | 0 | W.O. | ||||
R1-13 | W.O. | 0 | 2 | Patrick Tanttu | ||||
R1-14 | Andreas Niskanen | 2 | 0 | W.O. | ||||
R1-15 | W.O. | 0 | 2 | Joni Savolainen | ||||
R1-16 | Karri Liisanantti (0) | 0 | 2 | Katja Kuningas (0) | Sun 15:21 | 06 | ||
WINNER 1 (RACE TO 2)
W1-01 | Toni Tahvanainen (0) | 1 | 2 | Ripon Kaiser (0) | Sun 16:41 | 02 | ||
W1-02 | Toni Jokinen (0) | 0 | 2 | Jukka Tarvainen (0) | Sun 15:56 | 01 | ||
W1-03 | Joonas Vartia (0) | 1 | 2 | Rony Forssell (0) | Sun 15:34 | 02 | ||
W1-04 | Allan Thesslund (0) | 1 | 2 | Casper Matikainen (0) | Sun 16:05 | 05 | ||
W1-05 | Janne Saari (0) | 2 | 1 | Joel Katz (0) | Sun 15:54 | 02 | ||
W1-06 | Janika Ström (0) | 1 | 2 | Petri Trygg (0) | Sun 15:39 | 06 | ||
W1-07 | Juha Lähteenmäki (0) | 1 | 2 | Iiro Pimiä (0) | Sun 15:41 | 01 | ||
W1-08 | Daniel Karlsson (0) | 0 | 2 | Tomi Mälkki (0) | Sun 15:49 | 05 | ||
W1-09 | Joonas Saloheimo (0) | 1 | 2 | Antti Heilakka (0) | Sun 15:59 | 06 | ||
W1-10 | Sami Suominen (0) | 0 | 2 | Juha Pekkarinen (0) | Sun 16:11 | 01 | ||
W1-11 | Santtu Lehtonen (0) | 2 | 0 | Sari Laitinen (0) | Sun 16:18 | 06 | ||
W1-12 | Eetu Hirvenheimo (0) | 2 | 0 | Kimmo Kuronen (0) | Sun 16:19 | 05 | ||
W1-13 | Joona Vainio (0) | 0 | 2 | Patrick Tanttu (0) | Sun 16:23 | 01 | ||
W1-14 | Mikko Laitinen (0) | 0 | 2 | Andreas Niskanen (0) | Sun 16:24 | 02 | ||
W1-15 | Kaius Korhonen (0) | 2 | 1 | Joni Savolainen (0) | Sun 16:28 | 06 | ||
W1-16 | Aki Karppinen (0) | 0 | 2 | Katja Kuningas (0) | Sun 16:30 | 01 | ||
WINNER QUALIFICATION (RACE TO 2)
WQ-01 | Ripon Kaiser (0) | 1 | 2 | Jukka Tarvainen (0) | Sun 17:14 | 02 | ||
WQ-02 | Rony Forssell (0) | 0 | 2 | Casper Matikainen (0) | Sun 17:18 | 04 | ||
WQ-03 | Janne Saari (0) | 2 | 1 | Petri Trygg (0) | Sun 17:19 | 05 | ||
WQ-04 | Iiro Pimiä (0) | 1 | 2 | Tomi Mälkki (0) | Sun 17:20 | 04 | ||
WQ-05 | Antti Heilakka (0) | 1 | 2 | Juha Pekkarinen (0) | Sun 17:22 | 01 | ||
WQ-06 | Santtu Lehtonen (0) | 1 | 2 | Eetu Hirvenheimo (0) | Sun 17:27 | 06 | ||
WQ-07 | Patrick Tanttu (0) | 1 | 2 | Andreas Niskanen (0) | Sun 17:34 | 02 | ||
WQ-08 | Kaius Korhonen (0) | 2 | 1 | Katja Kuningas (0) | Sun 17:38 | 01 | ||
LOSER 1 (RACE TO 2)
L1-01 | Joonas Vartia (0) | 2 | 0 | Kasperi Karppinen (0) | Sun 16:32 | 07 | ||
L1-02 | Allan Thesslund | 2 | 0 | W.O. | ||||
L1-03 | Toni Tahvanainen | 2 | 0 | W.O. | ||||
L1-04 | Toni Jokinen | 2 | 0 | W.O. | ||||
L1-05 | Juha Lähteenmäki | 2 | 0 | W.O. | ||||
L1-06 | Daniel Karlsson | 2 | 0 | W.O. | ||||
L1-07 | Joel Katz | 2 | 0 | W.O. | ||||
L1-08 | Janika Ström (0) | 2 | 0 | Jari Rastivo (0) | Sun 16:31 | 05 | ||
L1-09 | Sari Laitinen (0) | 0 | 2 | Jyri Virkki (0) | Sun 16:44 | 01 | ||
L1-10 | Kimmo Kuronen | 2 | 0 | W.O. | ||||
L1-11 | Joonas Saloheimo | 2 | 0 | W.O. | ||||
L1-12 | Sami Suominen | 2 | 0 | W.O. | ||||
L1-13 | Joni Savolainen | 2 | 0 | W.O. | ||||
L1-14 | Aki Karppinen | 2 | 0 | W.O. | ||||
L1-15 | Joona Vainio | 2 | 0 | W.O. | ||||
L1-16 | Mikko Laitinen (0) | 2 | 0 | Karri Liisanantti (0) | Sun 16:49 | 06 | ||
LOSER 2 (RACE TO 2)
L2-01 | Joonas Vartia (0) | 2 | 1 | Allan Thesslund (0) | Sun 16:51 | 05 | ||
L2-02 | Toni Tahvanainen (0) | 2 | 0 | Toni Jokinen (0) | Sun 17:03 | 02 | ||
L2-03 | Juha Lähteenmäki (0) | 0 | 2 | Daniel Karlsson (0) | Sun 17:03 | 06 | ||
L2-04 | Joel Katz (0) | 1 | 2 | Janika Ström (0) | Sun 16:59 | 01 | ||
L2-05 | Jyri Virkki (0) | 2 | 0 | Kimmo Kuronen (0) | Sun 17:04 | 03 | ||
L2-06 | Joonas Saloheimo (0) | 2 | 0 | Sami Suominen (0) | Sun 17:08 | 05 | ||
L2-07 | Joni Savolainen (0) | 2 | 0 | Aki Karppinen (0) | Sun 17:08 | 04 | ||
L2-08 | Joona Vainio (0) | 1 | 2 | Mikko Laitinen (0) | Sun 17:13 | 06 | ||
LOSER QUALIFICATION (RACE TO 2)
LQ-01 | Petri Trygg (0) | 1 | 2 | Joonas Vartia (0) | Sun 17:54 | 04 | ||
LQ-02 | Iiro Pimiä (0) | 0 | 2 | Toni Tahvanainen (0) | Sun 17:48 | 05 | ||
LQ-03 | Ripon Kaiser (0) | 1 | 2 | Daniel Karlsson (0) | Sun 17:39 | 06 | ||
LQ-04 | Rony Forssell (0) | 0 | 2 | Janika Ström (0) | Sun 17:23 | 10 | ||
LQ-05 | Patrick Tanttu (0) | 2 | 0 | Jyri Virkki (0) | Sun 17:55 | 02 | ||
LQ-06 | Katja Kuningas (0) | 0 | 2 | Joonas Saloheimo (0) | Sun 18:05 | 01 | ||
LQ-07 | Antti Heilakka (0) | 2 | 0 | Joni Savolainen (0) | Sun 17:45 | 04 | ||
LQ-08 | Santtu Lehtonen (0) | 2 | 0 | Mikko Laitinen (0) | Sun 17:40 | 10 | ||
LAST 16 (RACE TO 2)
LAST16-01 | Jukka Tarvainen (0) | 0 | 2 | Patrick Tanttu (0) | Sun 18:08 | 02 | ||
LAST16-02 | Santtu Lehtonen (0) | 0 | 2 | Casper Matikainen (0) | Sun 18:08 | 03 | ||
LAST16-03 | Janne Saari (0) | 1 | 2 | Janika Ström (0) | Sun 18:08 | 04 | ||
LAST16-04 | Daniel Karlsson (0) | 1 | 2 | Tomi Mälkki (0) | Sun 18:08 | 05 | ||
LAST16-05 | Juha Pekkarinen (0) | 2 | 0 | Joonas Saloheimo (0) | Sun 18:17 | 01 | ||
LAST16-06 | Antti Heilakka (0) | 2 | 0 | Eetu Hirvenheimo (0) | Sun 18:08 | 06 | ||
LAST16-07 | Andreas Niskanen (0) | 0 | 2 | Joonas Vartia (0) | Sun 18:15 | 03 | ||
LAST16-08 | Toni Tahvanainen (0) | 2 | 0 | Kaius Korhonen (0) | Sun 18:15 | 06 | ||
QUARTERFINAL (RACE TO 2)
QF-01 | Patrick Tanttu (0) | 2 | 1 | Casper Matikainen (0) | Sun 18:22 | 02 | ||
QF-02 | Janika Ström (0) | 2 | 1 | Tomi Mälkki (0) | Sun 18:33 | 05 | ||
QF-03 | Juha Pekkarinen (0) | 2 | 1 | Antti Heilakka (0) | Sun 18:30 | 06 | ||
QF-04 | Joonas Vartia (0) | 2 | 0 | Toni Tahvanainen (0) | Sun 18:29 | 04 | ||
SEMIFINAL (RACE TO 2)
SF-01 | Patrick Tanttu (0) | 2 | 1 | Janika Ström (0) | Sun 18:59 | 05 | ||
SF-02 | Juha Pekkarinen (0) | 2 | 0 | Joonas Vartia (0) | Sun 18:47 | 04 | ||
FINAL (RACE TO 2)
FINAL | Patrick Tanttu (0) | 1 | 2 | Juha Pekkarinen (0) | Sun 19:19 | 04 | ||