Tournaments

LAST 64 (RACE TO 1)

LAST64-01 Joonas Saloheimo 1 0 W.O.
LAST64-02 Jere Virtaranta 1 0 Jani Uski Sat 14:06 10
LAST64-03 Antti Heilakka 0 1 Kimmo Kuronen Sat 13:12 07
LAST64-04 Jarkko Rautell 0 1 Veli-Matti Hämäläinen Sat 13:21 07
LAST64-05 Juha Kinnunen 1 0 Allan Thesslund Sat 13:29 07
LAST64-06 Eero Vakkuri 0 1 Aki Pöyhönen Sat 13:40 07
LAST64-07 Juuso Ruotoistenmäki 0 1 Miikka Svensk Sat 13:41 07
LAST64-08 Mikko Kauppinen 0 1 Tony Urpanen Sat 13:55 07
LAST64-09 Tomi Mälkki 1 0 Eetu Hirvenheimo Sat 13:59 07
LAST64-10 Sami Pellikka 1 0 Tommi Peltonen Sat 14:04 07
LAST64-11 Heikki Salomäki 0 1 Elmo Varhamaa Sat 14:20 07
LAST64-12 Arseni Sevastyanov 0 1 Jape Jape Sat 14:31 07
LAST64-13 Nico Granat 0 1 Jani Siekkinen Sat 15:06 07
LAST64-14 Niklas Asp 0 1 Niko Hyvönen Sat 15:57 07
LAST64-15 Jonathan Saarti 0 1 Ilari Nieminen Sat 15:38 07
LAST64-16 Rony Forssell 0 1 Toni Tahvanainen Sat 14:37 07
LAST64-17 Andreas Niskanen 1 0 Juha Lähteenmäki Sat 16:18 07
LAST64-18 Antti Manninen 1 0 Daniel Karlsson Sat 14:45 07
LAST64-19 Aki Karppinen 0 1 Vesa Kulmala Sat 14:59 07
LAST64-20 Kasperi Karppinen 1 0 Kata Palm Sat 15:10 07
LAST64-21 Casper Matikainen 1 0 Lauri Tuomi Sat 16:27 07
LAST64-22 Eero Viitala 1 0 Miio Ronkonen Sat 15:22 07
LAST64-23 Johanna Vartiainen 0 1 Joonas Kota Sat 15:33 07
LAST64-24 Pekka Huhtala 0 1 Konsta Bergman Sat 17:32 07
LAST64-25 Ilkka Kangas 0 1 Joonas Vartia Sat 15:45 07
LAST64-26 Jussi Lähteenmäki 0 1 Sami Jokinen Sat 19:09 10
LAST64-27 Petri Makkonen 1 0 Joni Savolainen Sat 16:06 07
LAST64-28 Ville Häkli 1 0 Petri Trygg Sat 16:31 07
LAST64-29 Marko Myllymäki 0 1 Patrick Tanttu Sat 16:40 07
LAST64-30 Valtteri Ruusila 0 1 Kimmo Luoma Sat 18:01 07
LAST64-31 Mikko Järvinen 1 0 Daniel Hiilosvuo Sat 16:46 08
LAST64-32 Kaius Korhonen 1 0 Sami Suominen Sat 16:50 07

LAST 32 (RACE TO 1)

LAST32-01 Joonas Saloheimo 0 1 Jere Virtaranta Sat 17:03 07
LAST32-02 Kimmo Kuronen 0 1 Veli-Matti Hämäläinen Sat 17:40 07
LAST32-03 Juha Kinnunen 0 1 Aki Pöyhönen Sat 17:49 07
LAST32-04 Miikka Svensk 1 0 Tony Urpanen Sat 18:41 07
LAST32-05 Tomi Mälkki 1 0 Sami Pellikka Sat 17:55 07
LAST32-06 Elmo Varhamaa 1 0 Jape Jape Sat 18:07 07
LAST32-07 Jani Siekkinen 1 0 Niko Hyvönen Sat 18:16 07
LAST32-08 Ilari Nieminen 0 1 Toni Tahvanainen Sat 18:19 07
LAST32-09 Andreas Niskanen 0 1 Antti Manninen Sat 18:52 07
LAST32-10 Vesa Kulmala 1 0 Kasperi Karppinen Sat 16:46 08
LAST32-11 Casper Matikainen 1 0 Eero Viitala Sat 19:06 07
LAST32-12 Joonas Kota 1 0 Konsta Bergman Sat 18:26 07
LAST32-13 Joonas Vartia 0 1 Sami Jokinen Sat 19:16 07
LAST32-14 Petri Makkonen 1 0 Ville Häkli Sat 19:34 07
LAST32-15 Patrick Tanttu 1 0 Kimmo Luoma Sat 18:35 10
LAST32-16 Mikko Järvinen 0 1 Kaius Korhonen Sat 19:08 07

LAST 16 (RACE TO 1)

LAST16-01 Jere Virtaranta 1 0 Veli-Matti Hämäläinen Sat 19:59 07
LAST16-02 Aki Pöyhönen 0 1 Miikka Svensk Sat 20:43 07
LAST16-03 Tomi Mälkki 1 0 Elmo Varhamaa Sat 19:39 07
LAST16-04 Jani Siekkinen 1 0 Toni Tahvanainen Sat 20:07 07
LAST16-05 Antti Manninen 0 1 Vesa Kulmala Sat 19:52 07
LAST16-06 Casper Matikainen 1 0 Joonas Kota Sat 20:33 07
LAST16-07 Sami Jokinen 0 1 Petri Makkonen Sat 20:17 07
LAST16-08 Patrick Tanttu 1 0 Kaius Korhonen Sat 20:28 07

QUARTERFINAL (RACE TO 1)

QF-01 Jere Virtaranta 1 0 Miikka Svensk Sat 21:05 07
QF-02 Tomi Mälkki 0 1 Jani Siekkinen Sat 21:53 07
QF-03 Vesa Kulmala 0 1 Casper Matikainen Sat 21:15 07
QF-04 Petri Makkonen 1 0 Patrick Tanttu Sat 20:53 07

QF/2 (RACE TO 1)

QF/2-01 Juha Lähteenmäki 1 0 Jere Virtaranta Sat 22:40 07
QF/2-02 Tomi Mälkki 0 1 Jani Siekkinen Sat 22:53 07
QF/2-03 Arseni Sevastyanov 0 1 Casper Matikainen Sat 23:23 07
QF/2-04 Jani Uski 0 1 Petri Makkonen Sat 23:29 07

SEMIFINAL (RACE TO 1)

SF-01 Juha Lähteenmäki 0 1 Jani Siekkinen Sat 23:48 07
SF-02 Casper Matikainen 0 1 Petri Makkonen Sat 23:56 07

FINAL (RACE TO 1)

FINAL Jani Siekkinen 0 1 Petri Makkonen Sun 00:02 07