Tournaments

ROUND 1 (RACE TO 4)

R1-01 Juha Lähteenmäki (1) 3 4 Jape Jape (1) Thu 18:02 01
R1-02 Miro Lyytinen 4 0 W.O.
R1-03 Jukka Karjaluoto (2) 4 3 Pekka Huhtala (1) Thu 18:02 02
R1-04 Jarkko Rautell (1) 4 1 Ronny Seppälä (1) Thu 18:02 03
R1-05 Juuso Halme (1) 3 4 Wael Altalaa (0) Thu 18:02 04
R1-06 Ville Halme (1) 4 3 Joona Karjaluoto (1) Thu 18:34 06
R1-07 Tony Loikkanen (2) 4 3 Toni Kuronen (1) Thu 18:02 05
R1-08 Nora Niemi-Nikkola (1) 2 4 Nestori Hovi (1) Thu 18:02 06

WINNER 1 (RACE TO 4)

W1-01 Georg Savolainen (0) 0 4 Jape Jape (1) Thu 18:31 01
W1-02 Joni Veteläinen (1) 4 2 Miro Lyytinen (1) Thu 18:02 07
W1-03 Petri Hakolampi (0) 3 4 Jukka Karjaluoto (2) Thu 18:42 02
W1-04 Maris Mellins (1) 4 3 Jarkko Rautell (1) Thu 18:18 03
W1-05 Timo Seppälä (2) 4 2 Wael Altalaa (0) Thu 18:40 04
W1-06 Eetu Hirvenheimo (0) 2 4 Ville Halme (1) Thu 19:08 06
W1-07 Teemu Puro (1) 2 4 Tony Loikkanen (2) Thu 18:35 05
W1-08 Janne Rekorius (1) 3 4 Nestori Hovi (1) Thu 18:27 07

WINNER QUALIFICATION (RACE TO 4)

WQ-01 Jape Jape (1) 1 4 Joni Veteläinen (0) Thu 18:50 03
WQ-02 Jukka Karjaluoto (2) 3 4 Maris Mellins (1) Thu 19:27 04
WQ-03 Timo Seppälä (2) 4 3 Ville Halme (1) Thu 19:32 03
WQ-04 Tony Loikkanen (2) 3 4 Nestori Hovi (1) Thu 19:09 03

LOSER 1 (RACE TO 4)

L1-01 Petri Hakolampi (0) 3 4 Juha Lähteenmäki (1) Thu 19:20 02
L1-02 Jarkko Rautell 4 0 W.O.
L1-03 Georg Savolainen (0) 1 4 Pekka Huhtala (1) Thu 18:44 01
L1-04 Miro Lyytinen (0) 4 1 Ronny Seppälä (1) Thu 18:35 08
L1-05 Teemu Puro (2) 3 4 Juuso Halme (1) Thu 19:01 05
L1-06 Janne Rekorius (1) 2 4 Joona Karjaluoto (1) Thu 19:08 01
L1-07 Wael Altalaa (0) 4 2 Toni Kuronen (1) Thu 19:00 04
L1-08 Eetu Hirvenheimo (0) 4 2 Nora Niemi-Nikkola (1) Thu 19:31 06

LOSER 2 (RACE TO 4)

L2-01 Juha Lähteenmäki (1) 2 4 Jarkko Rautell (1) Thu 19:50 02
L2-02 Pekka Huhtala (1) 4 3 Miro Lyytinen (0) Thu 19:08 07
L2-03 Juuso Halme (1) 2 4 Joona Karjaluoto (1) Thu 19:33 01
L2-04 Wael Altalaa (1) 1 4 Eetu Hirvenheimo (1) Thu 19:53 04

LOSER QUALIFICATION (RACE TO 4)

LQ-01 Ville Halme (1) 3 4 Jarkko Rautell (1) Thu 20:14 02
LQ-02 Tony Loikkanen (2) 3 4 Pekka Huhtala (1) Thu 19:53 03
LQ-03 Jape Jape (1) 2 4 Joona Karjaluoto (1) Thu 19:56 01
LQ-04 Jukka Karjaluoto (2) 4 2 Eetu Hirvenheimo (0) Thu 20:04 04

QUARTERFINAL (RACE TO 4)

QF-01 Joni Veteläinen (0) 4 3 Joona Karjaluoto (1) Thu 20:34 01
QF-02 Pekka Huhtala (1) 3 4 Maris Mellins (1) Thu 20:34 03
QF-03 Timo Seppälä (2) 4 3 Jukka Karjaluoto (2) Thu 20:34 04
QF-04 Jarkko Rautell (1) 2 4 Nestori Hovi (1) Thu 20:42 02

SEMIFINAL (RACE TO 4)

SF-01 Joni Veteläinen (0) 4 2 Maris Mellins (1) Thu 21:07 02
SF-02 Timo Seppälä (2) 2 4 Nestori Hovi (1) Thu 21:03 01

FINAL (RACE TO 4)

FINAL Joni Veteläinen (0) 0 4 Nestori Hovi (1) Thu 21:33 01