ROUND 1 (RACE TO 4)
R1-01 | Maris Mellins (1) | 3 | 4 | Naif Kartal (1) | Thu 18:01 | 02 | ||
R1-02 | Jari Kaipainen | 4 | 0 | W.O. | ||||
R1-03 | W.O. | 0 | 4 | Nora Niemi-Nikkola | ||||
R1-04 | Tommi Peltonen (1) | 4 | 3 | Petteri Nuutinen (1) | Thu 18:02 | 03 | ||
R1-05 | Ville Halme (1) | 1 | 4 | Georg Savolainen (0) | Thu 18:02 | 04 | ||
R1-06 | Niko Vuorinen | 4 | 0 | W.O. | ||||
R1-07 | W.O. | 0 | 4 | Jape Jape | ||||
R1-08 | Mika Rönn (0) | 4 | 2 | Eelis Alanen (1) | Thu 18:02 | 05 | ||
WINNER 1 (RACE TO 4)
W1-01 | Juha Lähteenmäki (1) | 4 | 2 | Naif Kartal (1) | Thu 18:36 | 02 | ||
W1-02 | Juuso Halme (1) | 2 | 4 | Jari Kaipainen (0) | Thu 18:02 | 06 | ||
W1-03 | Sony Hirvenheimo (1) | 1 | 4 | Nora Niemi-Nikkola (1) | Thu 18:02 | 07 | ||
W1-04 | Tia Serenius (2) | 4 | 1 | Tommi Peltonen (1) | Thu 18:34 | 03 | ||
W1-05 | Perttu Alanen (1) | 4 | 2 | Georg Savolainen (0) | Thu 18:36 | 04 | ||
W1-06 | Wael Altalaa (1) | 1 | 4 | Niko Vuorinen (1) | Thu 18:02 | 08 | ||
W1-07 | Eetu Hirvenheimo (0) | 4 | 2 | Jape Jape (1) | Thu 18:02 | 09 | ||
W1-08 | Sebastian Lindholm (1) | 2 | 4 | Mika Rönn (0) | Thu 18:39 | 05 | ||
WINNER QUALIFICATION (RACE TO 4)
WQ-01 | Juha Lähteenmäki (1) | 4 | 2 | Jari Kaipainen (0) | Thu 19:08 | 02 | ||
WQ-02 | Nora Niemi-Nikkola (1) | 2 | 4 | Tia Serenius (2) | Thu 18:46 | 03 | ||
WQ-03 | Perttu Alanen (1) | 2 | 4 | Niko Vuorinen (0) | Thu 19:19 | 04 | ||
WQ-04 | Eetu Hirvenheimo (1) | 1 | 4 | Mika Rönn (1) | Thu 19:23 | 05 | ||
LOSER 1 (RACE TO 4)
L1-01 | Sony Hirvenheimo (1) | 1 | 4 | Maris Mellins (1) | Thu 18:36 | 08 | ||
L1-02 | Tommi Peltonen | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-03 | Naif Kartal | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-04 | Juuso Halme (1) | 4 | 3 | Petteri Nuutinen (1) | Thu 18:44 | 06 | ||
L1-05 | Jape Jape (1) | 4 | 2 | Ville Halme (1) | Thu 18:36 | 07 | ||
L1-06 | Sebastian Lindholm | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-07 | Georg Savolainen | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-08 | Wael Altalaa (0) | 0 | 4 | Eelis Alanen (1) | Thu 18:39 | 09 | ||
LOSER 2 (RACE TO 4)
L2-01 | Maris Mellins (1) | 3 | 4 | Tommi Peltonen (1) | Thu 18:54 | 08 | ||
L2-02 | Naif Kartal (1) | 1 | 4 | Juuso Halme (1) | Thu 19:26 | 03 | ||
L2-03 | Jape Jape (1) | 4 | 2 | Sebastian Lindholm (1) | Thu 19:26 | 06 | ||
L2-04 | Georg Savolainen (0) | 1 | 4 | Eelis Alanen (1) | Thu 19:19 | 07 | ||
LOSER QUALIFICATION (RACE TO 4)
LQ-01 | Perttu Alanen (1) | 4 | 2 | Tommi Peltonen (1) | Thu 19:49 | 02 | ||
LQ-02 | Eetu Hirvenheimo (0) | 4 | 3 | Juuso Halme (1) | Thu 19:56 | 03 | ||
LQ-03 | Jari Kaipainen (0) | 4 | 2 | Jape Jape (1) | Thu 19:56 | 04 | ||
LQ-04 | Nora Niemi-Nikkola (1) | 2 | 4 | Eelis Alanen (1) | Thu 19:48 | 05 | ||
QUARTERFINAL (RACE TO 4)
QF-01 | Juha Lähteenmäki (1) | 4 | 1 | Eelis Alanen (1) | Thu 20:31 | 02 | ||
QF-02 | Perttu Alanen (1) | 4 | 3 | Tia Serenius (2) | Thu 20:31 | 03 | ||
QF-03 | Niko Vuorinen (1) | 1 | 4 | Eetu Hirvenheimo (1) | Thu 20:38 | 04 | ||
QF-04 | Jari Kaipainen (1) | 2 | 4 | Mika Rönn (1) | Thu 20:38 | 05 | ||
SEMIFINAL (RACE TO 4)
SF-01 | Juha Lähteenmäki (1) | 1 | 4 | Perttu Alanen (1) | Thu 21:15 | 03 | ||
SF-02 | Eetu Hirvenheimo (1) | 4 | 1 | Mika Rönn (1) | Thu 21:09 | 02 | ||
FINAL (RACE TO 2)
FINAL | Perttu Alanen (1) | 2 | 1 | Eetu Hirvenheimo (0) | Thu 21:39 | 02 | ||