ROUND 1 (RACE TO 4)
R1-01 | Wael Altalaa (1) | 1 | 4 | Jaakko Vähäsarja (1) | Thu 18:01 | 01 | ||
R1-02 | Naif Kartal | 4 | 0 | W.O. | ||||
R1-03 | W.O. | 0 | 4 | Paul Palm | ||||
R1-04 | Georg Savolainen | 4 | 0 | W.O. | ||||
R1-05 | Maris Mellins (1) | 3 | 4 | Mika Suuronen (1) | Thu 18:01 | 02 | ||
R1-06 | Joni Veteläinen | 4 | 0 | W.O. | ||||
R1-07 | W.O. | 0 | 4 | Niko Vuorinen | ||||
R1-08 | Teemu Pukkinen (1) | 4 | 2 | Juha Sarpola (1) | Thu 18:01 | 03 | ||
WINNER 1 (RACE TO 4)
W1-01 | Niko Viitala (0) | 4 | 2 | Jaakko Vähäsarja (1) | Thu 18:30 | 03 | ||
W1-02 | Tommi Peltonen (1) | 4 | 3 | Naif Kartal (1) | Thu 18:02 | 04 | ||
W1-03 | Eelis Alanen (1) | 4 | 3 | Paul Palm (1) | Thu 18:02 | 05 | ||
W1-04 | Elina Kuivalainen (2) | 4 | 0 | Georg Savolainen (0) | Thu 18:23 | 01 | ||
W1-05 | Jape Jape (1) | 3 | 4 | Mika Suuronen (1) | Thu 18:37 | 02 | ||
W1-06 | Perttu Alanen (1) | 3 | 4 | Joni Veteläinen (0) | Thu 18:02 | 06 | ||
W1-07 | Joona Karjaluoto (1) | 2 | 4 | Niko Vuorinen (0) | Thu 18:02 | 07 | ||
W1-08 | Juuso Halme (1) | 1 | 4 | Teemu Pukkinen (1) | Thu 18:35 | 05 | ||
WINNER QUALIFICATION (RACE TO 4)
WQ-01 | Niko Viitala (0) | 4 | 1 | Tommi Peltonen (1) | Thu 19:18 | 01 | ||
WQ-02 | Eelis Alanen (1) | 4 | 3 | Elina Kuivalainen (2) | Thu 18:42 | 01 | ||
WQ-03 | Mika Suuronen (1) | 4 | 2 | Joni Veteläinen (0) | Thu 19:16 | 02 | ||
WQ-04 | Niko Vuorinen (0) | 4 | 2 | Teemu Pukkinen (1) | Thu 18:59 | 07 | ||
LOSER 1 (RACE TO 4)
L1-01 | Paul Palm (1) | 4 | 0 | Wael Altalaa (0) | Thu 18:40 | 07 | ||
L1-02 | Georg Savolainen | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-03 | Jaakko Vähäsarja | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-04 | Naif Kartal | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-05 | Joona Karjaluoto (1) | 2 | 4 | Maris Mellins (1) | Thu 18:45 | 04 | ||
L1-06 | Juuso Halme | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-07 | Jape Jape | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-08 | Perttu Alanen (1) | 4 | 1 | Juha Sarpola (1) | Thu 18:44 | 06 | ||
LOSER 2 (RACE TO 4)
L2-01 | Paul Palm (1) | 4 | 0 | Georg Savolainen (0) | Thu 19:02 | 06 | ||
L2-02 | Jaakko Vähäsarja (0) | 4 | 1 | Naif Kartal (1) | Thu 19:12 | 03 | ||
L2-03 | Maris Mellins (1) | 4 | 3 | Juuso Halme (1) | Thu 19:06 | 04 | ||
L2-04 | Jape Jape (1) | 4 | 3 | Perttu Alanen (1) | Thu 19:33 | 07 | ||
LOSER QUALIFICATION (RACE TO 4)
LQ-01 | Joni Veteläinen (0) | 4 | 2 | Paul Palm (1) | Thu 19:53 | 02 | ||
LQ-02 | Teemu Pukkinen (1) | 4 | 1 | Jaakko Vähäsarja (0) | Thu 19:35 | 03 | ||
LQ-03 | Tommi Peltonen (1) | 4 | 1 | Maris Mellins (1) | Thu 19:42 | 01 | ||
LQ-04 | Elina Kuivalainen (2) | 4 | 2 | Jape Jape (1) | Thu 20:13 | 01 | ||
QUARTERFINAL (RACE TO 4)
QF-01 | Niko Viitala (0) | 4 | 3 | Joni Veteläinen (1) | Thu 20:27 | 02 | ||
QF-02 | Teemu Pukkinen (1) | 1 | 4 | Eelis Alanen (1) | Thu 20:27 | 03 | ||
QF-03 | Mika Suuronen (1) | 4 | 3 | Elina Kuivalainen (2) | Thu 20:33 | 01 | ||
QF-04 | Tommi Peltonen (1) | 3 | 4 | Niko Vuorinen (0) | Thu 20:30 | 04 | ||
SEMIFINAL (RACE TO 4)
SF-01 | Niko Viitala (0) | 4 | 3 | Eelis Alanen (1) | Thu 21:26 | 02 | ||
SF-02 | Mika Suuronen (1) | 2 | 4 | Niko Vuorinen (0) | Thu 21:12 | 01 | ||
FINAL (RACE TO 4)
FINAL | Niko Viitala (0) | 2 | 4 | Niko Vuorinen (1) | Thu 21:57 | 01 | ||