ROUND 1 (RACE TO 4)
R1-01 | Harri Hynynen (1) | 4 | 0 | Niko Moisas (0) | Thu 18:02 | 02 | ||
R1-02 | Tony Loikkanen | 4 | 0 | W.O. | ||||
R1-03 | Naif Kartal (1) | 3 | 4 | Joni Veteläinen (0) | Thu 18:02 | 03 | ||
R1-04 | Ilari Noronen (1) | 3 | 4 | Petri Pulkkinen (0) | Thu 18:02 | 04 | ||
R1-05 | Eelis Alanen (1) | 4 | 2 | Tero Heikkinen (2) | Thu 18:02 | 05 | ||
R1-06 | Nora Niemi-Nikkola | 4 | 0 | W.O. | ||||
R1-07 | W.O. | 0 | 4 | Janika Ström | ||||
R1-08 | Mika Niemelä (1) | 3 | 4 | Juha Lähteenmäki (1) | Thu 18:02 | 01 | ||
WINNER 1 (RACE TO 4)
W1-01 | Wael Altalaa (0) | 4 | 1 | Harri Hynynen (1) | Thu 18:31 | 02 | ||
W1-02 | Teemu Pukkinen (1) | 4 | 2 | Tony Loikkanen (2) | Thu 18:02 | 06 | ||
W1-03 | Petteri Nuutinen (1) | 3 | 4 | Joni Veteläinen (0) | Thu 18:38 | 03 | ||
W1-04 | Paul Palm (1) | 2 | 4 | Petri Pulkkinen (0) | Thu 18:59 | 07 | ||
W1-05 | Ville Halme (1) | 2 | 4 | Eelis Alanen (1) | Thu 18:27 | 05 | ||
W1-06 | Jukka Karjaluoto (2) | 4 | 1 | Nora Niemi-Nikkola (1) | Thu 18:03 | 07 | ||
W1-07 | Maris Mellins (1) | 4 | 1 | Janika Ström (1) | Thu 18:29 | 07 | ||
W1-08 | Mika Suuronen (1) | 4 | 2 | Juha Lähteenmäki (1) | Thu 18:31 | 01 | ||
WINNER QUALIFICATION (RACE TO 4)
WQ-01 | Wael Altalaa (0) | 4 | 2 | Teemu Pukkinen (1) | Thu 19:00 | 06 | ||
WQ-02 | Joni Veteläinen (1) | 2 | 4 | Petri Pulkkinen (1) | Thu 19:55 | 07 | ||
WQ-03 | Eelis Alanen (1) | 1 | 4 | Jukka Karjaluoto (2) | Thu 18:56 | 05 | ||
WQ-04 | Maris Mellins (1) | 3 | 4 | Mika Suuronen (1) | Thu 19:50 | 06 | ||
LOSER 1 (RACE TO 4)
L1-01 | Petteri Nuutinen (1) | 4 | 2 | Niko Moisas (0) | Thu 19:20 | 03 | ||
L1-02 | Paul Palm | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-03 | Harri Hynynen (1) | 2 | 4 | Naif Kartal (1) | Thu 18:59 | 02 | ||
L1-04 | Tony Loikkanen (2) | 4 | 3 | Ilari Noronen (1) | Thu 18:59 | 04 | ||
L1-05 | Janika Ström (1) | 4 | 2 | Tero Heikkinen (2) | Thu 18:58 | 01 | ||
L1-06 | Juha Lähteenmäki | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-07 | Ville Halme | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-08 | Nora Niemi-Nikkola (1) | 4 | 1 | Mika Niemelä (1) | Thu 18:38 | 06 | ||
LOSER 2 (RACE TO 4)
L2-01 | Petteri Nuutinen (1) | 3 | 4 | Paul Palm (1) | Thu 20:03 | 02 | ||
L2-02 | Naif Kartal (1) | 4 | 3 | Tony Loikkanen (2) | Thu 19:42 | 04 | ||
L2-03 | Janika Ström (1) | 3 | 4 | Juha Lähteenmäki (1) | Thu 19:24 | 01 | ||
L2-04 | Ville Halme (1) | 4 | 1 | Nora Niemi-Nikkola (1) | Thu 19:29 | 02 | ||
LOSER QUALIFICATION (RACE TO 4)
LQ-01 | Eelis Alanen (1) | 1 | 4 | Paul Palm (1) | Thu 20:40 | 02 | ||
LQ-02 | Maris Mellins (1) | 1 | 4 | Naif Kartal (1) | Thu 20:25 | 06 | ||
LQ-03 | Teemu Pukkinen (1) | 3 | 4 | Juha Lähteenmäki (1) | Thu 19:51 | 01 | ||
LQ-04 | Joni Veteläinen (0) | 4 | 2 | Ville Halme (1) | Thu 20:22 | 01 | ||
QUARTERFINAL (RACE TO 4)
QF-01 | Wael Altalaa (1) | 4 | 3 | Joni Veteläinen (1) | Thu 20:59 | 02 | ||
QF-02 | Paul Palm (1) | 4 | 3 | Petri Pulkkinen (0) | Thu 20:59 | 06 | ||
QF-03 | Jukka Karjaluoto (2) | 3 | 4 | Juha Lähteenmäki (1) | Thu 20:59 | 01 | ||
QF-04 | Naif Kartal (1) | 4 | 2 | Mika Suuronen (1) | Thu 20:59 | 07 | ||
SEMIFINAL (RACE TO 4)
SF-01 | Wael Altalaa (0) | 2 | 4 | Paul Palm (1) | Thu 21:57 | 02 | ||
SF-02 | Juha Lähteenmäki (1) | 3 | 4 | Naif Kartal (1) | Thu 21:38 | 01 | ||
FINAL (RACE TO 2)
FINAL | Paul Palm (1) | 2 | 1 | Naif Kartal (1) | Thu 22:42 | 01 | ||