Tournaments

ROUND 1 (RACE TO 3)

R1-01 Casper Matikainen 3 0 W.O.
R1-02 Ville Häkli (1) 1 3 Jalo Kotinurmi (0) Sun 14:06 04
R1-03 Jouni Tukiainen (0) 3 1 Janika Ström (1) Sun 14:06 06
R1-04 Tommi Peltonen (1) 2 3 Jyri Virkki (1) Sun 14:21 05
R1-05 Joonas Saloheimo 3 0 W.O.
R1-06 Sari Laitinen (0) 2 3 Mika Pakarinen (1) Sun 14:27 06
R1-07 Sami Aaltonen (0) 3 1 Simo Leskinen (1) Sun 14:29 04
R1-08 W.O. 0 3 Toni Lindroos
R1-09 Toma Auresto 3 0 W.O.
R1-10 Max Bergström (1) 3 0 Lauri Mäki (0) Sun 14:43 05
R1-11 Karo Långström (0) 3 2 Antti Manninen (1) Sun 14:44 04
R1-12 Janne Kiiski (1) 1 3 Niko Vuorinen (0) Sun 14:46 03
R1-13 Tanja Kauppinen (1) 1 3 Ville Pasanen (0) Sun 14:56 06
R1-14 Mikko Joensuu (1) 3 1 Juha Lähteenmäki (0) Sun 14:59 05
R1-15 Tony Urpanen (1) 3 2 Markus Leppiaho (0) Sun 15:01 02
R1-16 W.O. 0 3 Jari Manninen

WINNER 1 (RACE TO 3)

W1-01 Casper Matikainen (0) 3 1 Jalo Kotinurmi (0) Sun 15:15 05
W1-02 Jouni Tukiainen (1) 1 3 Jyri Virkki (1) Sun 15:04 03
W1-03 Joonas Saloheimo (0) 3 2 Mika Pakarinen (1) Sun 15:04 04
W1-04 Sami Aaltonen (0) 1 3 Toni Lindroos (1) Sun 15:22 03
W1-05 Toma Auresto (0) 3 1 Max Bergström (1) Sun 15:22 06
W1-06 Karo Långström (0) 1 3 Niko Vuorinen (1) Sun 15:26 02
W1-07 Ville Pasanen (0) 3 2 Mikko Joensuu (1) Sun 15:31 04
W1-08 Tony Urpanen (1) 3 2 Jari Manninen (0) Sun 15:33 05

WINNER QUALIFICATION (RACE TO 3)

WQ-01 Casper Matikainen (0) 1 3 Jyri Virkki (1) Sun 16:20 06
WQ-02 Joonas Saloheimo (0) 3 1 Toni Lindroos (1) Sun 16:25 04
WQ-03 Toma Auresto (0) 0 3 Niko Vuorinen (1) Sun 16:28 03
WQ-04 Ville Pasanen (0) 3 2 Tony Urpanen (1) Sun 16:30 05

LOSER 1 (RACE TO 3)

L1-01 W.O. 0 3 Ville Häkli
L1-02 Janika Ström (1) 3 1 Tommi Peltonen (0) Sun 15:43 03
L1-03 W.O. 0 3 Sari Laitinen
L1-04 Simo Leskinen 3 0 W.O.
L1-05 W.O. 0 3 Lauri Mäki
L1-06 Antti Manninen (0) 0 3 Janne Kiiski (1) Sun 15:45 02
L1-07 Tanja Kauppinen (1) 2 3 Juha Lähteenmäki (0) Sun 15:45 06
L1-08 Markus Leppiaho 3 0 W.O.

LOSER 2 (RACE TO 3)

L2-01 Mika Pakarinen (1) 3 1 Ville Häkli (0) Sun 15:52 05
L2-02 Sami Aaltonen (0) 3 1 Janika Ström (1) Sun 15:55 03
L2-03 Jalo Kotinurmi (0) 3 2 Sari Laitinen (1) Sun 15:59 04
L2-04 Jouni Tukiainen (0) 3 1 Simo Leskinen (1) Sun 16:03 06
L2-05 Mikko Joensuu (1) 3 0 Lauri Mäki (0) Sun 16:00 02
L2-06 Jari Manninen (0) 2 3 Janne Kiiski (1) Sun 16:10 03
L2-07 Max Bergström (1) 3 1 Juha Lähteenmäki (0) Sun 16:12 05
L2-08 Karo Långström (0) 3 2 Markus Leppiaho (0) Sun 16:13 02

LOSER 3 (RACE TO 3)

L3-01 Mika Pakarinen (1) 2 3 Sami Aaltonen (0) Sun 16:33 02
L3-02 Jalo Kotinurmi (0) 3 1 Jouni Tukiainen (1) Sun 16:34 06
L3-03 Mikko Joensuu (1) 3 1 Janne Kiiski (1) Sun 16:35 01
L3-04 Max Bergström (1) 2 3 Karo Långström (0) Sun 16:40 03

LOSER QUALIFICATION (RACE TO 3)

LQ-01 Toma Auresto (0) 3 1 Sami Aaltonen (0) Sun 16:54 02
LQ-02 Tony Urpanen (1) 1 3 Jalo Kotinurmi (0) Sun 17:02 05
LQ-03 Casper Matikainen (0) 3 1 Mikko Joensuu (1) Sun 16:51 01
LQ-04 Toni Lindroos (1) 1 3 Karo Långström (0) Sun 16:58 03

QUARTERFINAL (RACE TO 3)

QF-01 Jyri Virkki (1) 3 0 Karo Långström (0) Sun 17:09 01
QF-02 Toma Auresto (0) 2 3 Joonas Saloheimo (1) Sun 17:10 02
QF-03 Niko Vuorinen (1) 1 3 Jalo Kotinurmi (0) Sun 17:22 01
QF-04 Casper Matikainen (0) 3 0 Ville Pasanen (0) Sun 17:10 03

SEMIFINAL (RACE TO 3)

SF-01 Jyri Virkki (1) 2 3 Joonas Saloheimo (1) Sun 17:34 03
SF-02 Jalo Kotinurmi (0) 1 3 Casper Matikainen (0) Sun 17:46 01

FINAL (RACE TO 3)

FINAL Joonas Saloheimo (1) 3 2 Casper Matikainen (0) Sun 18:04 03