ROUND 1 (RACE TO 3)
R1-01 | Keijo Pikkarainen | 3 | 0 | W.O. | ||||
R1-02 | Lauri Löfman (1) | 2 | 3 | Jani Kainulainen (0) | Fri 17:42 | 01 | ||
R1-03 | Juha Lähteenmäki (0) | 2 | 3 | Mika Pakarinen (1) | Fri 17:42 | 03 | ||
R1-04 | Alvar Saari (1) | 3 | 0 | Antti Viro (0) | Fri 17:42 | 02 | ||
R1-05 | Sami Aaltonen (0) | 1 | 3 | Fredrik Langenskiöld (1) | Fri 17:42 | 04 | ||
R1-06 | Jani Uski (0) | 1 | 3 | Joonas Vartia (0) | Fri 17:42 | 05 | ||
R1-07 | Jussi Lähteenmäki (0) | 1 | 3 | Joel Katz (1) | Fri 17:42 | 06 | ||
R1-08 | Vesa Ruuska (0) | 2 | 3 | Toni Lindroos (1) | Fri 17:53 | 02 | ||
R1-09 | Ville Häkli | 3 | 0 | W.O. | ||||
R1-10 | Lauri Tuomi (0) | 1 | 3 | Mika Nurminen (1) | Fri 18:12 | 05 | ||
R1-11 | Tommi Peltonen (1) | 3 | 0 | Ilkka Kangas (0) | Fri 18:31 | 03 | ||
R1-12 | Casper Matikainen (0) | 3 | 1 | Matti Kähönen (1) | Fri 18:00 | 03 | ||
R1-13 | Miikka Svensk (0) | 1 | 3 | Joonas Lounamaa (0) | Fri 18:03 | 01 | ||
R1-14 | Jani Arponen (1) | 3 | 1 | Miku Ignatius (0) | Fri 18:03 | 04 | ||
R1-15 | Topias Vedenpää (0) | 3 | 2 | Konsta Bergman (1) | Fri 18:04 | 06 | ||
R1-16 | W.O. | 0 | 3 | Olof Kangas | ||||
R1-17 | Laura Saarinen | 3 | 0 | W.O. | ||||
R1-18 | Mikko Kauppinen (0) | 3 | 1 | Aresh Hossini (1) | Fri 18:14 | 03 | ||
R1-19 | Jesse Huttunen (0) | 3 | 0 | Patrick Tanttu (0) | Fri 18:24 | 01 | ||
R1-20 | Mikko Laitinen (1) | 1 | 3 | Jalo Kotinurmi (0) | Fri 18:33 | 01 | ||
R1-21 | Sami Jokinen (0) | 3 | 1 | Ripon Kaiser (1) | Fri 18:20 | 04 | ||
R1-22 | Tony Urpanen (1) | 1 | 3 | Sari Laitinen (0) | Fri 18:13 | 07 | ||
R1-23 | Jussi Ahde (0) | 1 | 3 | Iiro Pimiä (1) | Fri 18:23 | 02 | ||
R1-24 | Norman Lenaroy (1) | 3 | 1 | Kasperi Karppinen (0) | Fri 18:34 | 06 | ||
R1-25 | Petri Makkonen | 3 | 0 | W.O. | ||||
R1-26 | Tero Hallikainen (0) | 1 | 3 | Janika Ström (1) | Fri 18:43 | 02 | ||
R1-27 | Ville Hämäläinen (0) | 0 | 3 | Jere Virtaranta (0) | Fri 18:45 | 05 | ||
R1-28 | Matti Jokela (0) | 3 | 1 | Mika-Matti Sornikivi (1) | Fri 18:35 | 04 | ||
R1-29 | Karri Liisanantti (0) | 1 | 3 | Andreas Grabber (1) | Fri 18:46 | 03 | ||
R1-30 | Jussi Sairanen (1) | 1 | 3 | Juuso Lakka (0) | Fri 18:48 | 01 | ||
R1-31 | Jani Siekkinen (0) | 2 | 3 | Rolle Turhala (1) | Fri 18:51 | 04 | ||
R1-32 | W.O. | 0 | 3 | Jukka Mannila | ||||
WINNER QUALIFICATION (RACE TO 3)
WQ-01 | Keijo Pikkarainen (1) | 1 | 3 | Jani Kainulainen (0) | Fri 18:55 | 06 | ||
WQ-02 | Mika Pakarinen (1) | 2 | 3 | Alvar Saari (0) | Fri 18:59 | 05 | ||
WQ-03 | Fredrik Langenskiöld (1) | 1 | 3 | Joonas Vartia (0) | Fri 19:00 | 01 | ||
WQ-04 | Joel Katz (1) | 1 | 3 | Toni Lindroos (1) | Fri 19:01 | 02 | ||
WQ-05 | Ville Häkli (0) | 1 | 3 | Mika Nurminen (1) | Fri 19:05 | 03 | ||
WQ-06 | Tommi Peltonen (1) | 1 | 3 | Casper Matikainen (0) | Fri 19:09 | 04 | ||
WQ-07 | Joonas Lounamaa (0) | 3 | 2 | Jani Arponen (1) | Fri 19:14 | 06 | ||
WQ-08 | Topias Vedenpää (0) | 3 | 1 | Olof Kangas (1) | Fri 19:19 | 01 | ||
WQ-09 | Laura Saarinen (1) | 3 | 1 | Mikko Kauppinen (0) | Fri 19:28 | 02 | ||
WQ-10 | Jesse Huttunen (0) | 3 | 2 | Jalo Kotinurmi (0) | Fri 19:28 | 04 | ||
WQ-11 | Sami Jokinen (0) | 2 | 3 | Sari Laitinen (1) | Fri 19:28 | 05 | ||
WQ-12 | Iiro Pimiä (0) | 2 | 3 | Norman Lenaroy (1) | Fri 19:29 | 03 | ||
WQ-13 | Petri Makkonen (0) | 3 | 2 | Janika Ström (1) | Fri 19:41 | 06 | ||
WQ-14 | Jere Virtaranta (0) | 3 | 0 | Matti Jokela (0) | Fri 19:48 | 04 | ||
WQ-15 | Andreas Grabber (1) | 2 | 3 | Juuso Lakka (0) | Fri 19:41 | 01 | ||
WQ-16 | Rolle Turhala (0) | 3 | 2 | Jukka Mannila (1) | Fri 19:47 | 02 | ||
LOSER 1 (RACE TO 3)
L1-01 | W.O. | 0 | 3 | Lauri Löfman | ||||
L1-02 | Juha Lähteenmäki (1) | 1 | 3 | Antti Viro (0) | Fri 20:14 | 04 | ||
L1-03 | Sami Aaltonen (0) | 1 | 3 | Jani Uski (0) | Fri 19:49 | 05 | ||
L1-04 | Jussi Lähteenmäki (1) | 3 | 2 | Vesa Ruuska (1) | Fri 19:55 | 01 | ||
L1-05 | W.O. | 0 | 3 | Lauri Tuomi | ||||
L1-06 | Ilkka Kangas (0) | 3 | 2 | Matti Kähönen (1) | Fri 20:14 | 06 | ||
L1-07 | Miikka Svensk (0) | 1 | 3 | Miku Ignatius (1) | Fri 20:14 | 03 | ||
L1-08 | Konsta Bergman | 3 | 0 | W.O. | ||||
L1-09 | W.O. | 0 | 3 | Aresh Hossini | ||||
L1-10 | Patrick Tanttu (0) | 3 | 1 | Mikko Laitinen (1) | Fri 20:14 | 02 | ||
L1-11 | Ripon Kaiser (0) | 3 | 1 | Tony Urpanen (1) | Fri 18:56 | 07 | ||
L1-12 | Jussi Ahde (0) | 2 | 3 | Kasperi Karppinen (1) | Fri 20:15 | 05 | ||
L1-13 | W.O. | 0 | 3 | Tero Hallikainen | ||||
L1-14 | Ville Hämäläinen (0) | 3 | 1 | Mika-Matti Sornikivi (1) | Fri 20:19 | 03 | ||
L1-15 | Karri Liisanantti (0) | 0 | 3 | Jussi Sairanen (1) | Fri 20:20 | 01 | ||
L1-16 | Jani Siekkinen | 3 | 0 | W.O. | ||||
LOSER QUALIFICATION (RACE TO 3)
LQ-01 | Mika Pakarinen (1) | 1 | 3 | Lauri Löfman (1) | Fri 20:20 | 02 | ||
LQ-02 | Keijo Pikkarainen (1) | 2 | 3 | Antti Viro (0) | Fri 20:29 | 06 | ||
LQ-03 | Joel Katz (1) | 1 | 3 | Jani Uski (0) | Fri 20:20 | 04 | ||
LQ-04 | Fredrik Langenskiöld (1) | 1 | 3 | Jussi Lähteenmäki (1) | Fri 20:32 | 03 | ||
LQ-05 | Tommi Peltonen (1) | 3 | 1 | Lauri Tuomi (0) | Fri 20:38 | 01 | ||
LQ-06 | Ville Häkli (1) | 2 | 3 | Ilkka Kangas (0) | Fri 20:38 | 02 | ||
LQ-07 | Olof Kangas (1) | 2 | 3 | Miku Ignatius (0) | Fri 20:38 | 05 | ||
LQ-08 | Jani Arponen (1) | 2 | 3 | Konsta Bergman (0) | Fri 20:38 | 04 | ||
LQ-09 | Jalo Kotinurmi (0) | 3 | 1 | Aresh Hossini (1) | Fri 20:00 | 07 | ||
LQ-10 | Mikko Kauppinen (0) | 0 | 3 | Patrick Tanttu (0) | Fri 20:51 | 03 | ||
LQ-11 | Iiro Pimiä (1) | 1 | 3 | Ripon Kaiser (1) | Fri 20:54 | 06 | ||
LQ-12 | Sami Jokinen (0) | 3 | 1 | Kasperi Karppinen (1) | Fri 20:55 | 01 | ||
LQ-13 | Matti Jokela (0) | 0 | 3 | Tero Hallikainen (1) | Fri 20:57 | 05 | ||
LQ-14 | Janika Ström (1) | 1 | 3 | Ville Hämäläinen (0) | Fri 21:04 | 02 | ||
LQ-15 | Jukka Mannila (1) | 1 | 3 | Jussi Sairanen (1) | Fri 21:03 | 06 | ||
LQ-16 | Andreas Grabber (1) | 1 | 3 | Jani Siekkinen (0) | Fri 21:06 | 04 | ||
LAST 32 (RACE TO 3)
LAST32-01 | Jani Kainulainen (0) | 0 | 3 | Patrick Tanttu (0) | Fri 21:30 | 01 | ||
LAST32-02 | Tero Hallikainen (1) | 3 | 1 | Alvar Saari (1) | Fri 21:30 | 02 | ||
LAST32-03 | Joonas Vartia (0) | 3 | 2 | Jussi Sairanen (1) | Fri 21:30 | 03 | ||
LAST32-04 | Sami Jokinen (0) | 3 | 1 | Toni Lindroos (1) | Fri 21:30 | 04 | ||
LAST32-05 | Mika Nurminen (1) | 2 | 3 | Jani Siekkinen (0) | Fri 21:30 | 05 | ||
LAST32-06 | Jussi Lähteenmäki (1) | 2 | 3 | Casper Matikainen (0) | Fri 21:31 | 06 | ||
LAST32-07 | Joonas Lounamaa (0) | 2 | 3 | Ripon Kaiser (1) | Fri 21:45 | 01 | ||
LAST32-08 | Ilkka Kangas (0) | 3 | 0 | Topias Vedenpää (0) | Fri 21:47 | 02 | ||
LAST32-09 | Laura Saarinen (1) | 2 | 3 | Konsta Bergman (1) | Fri 21:49 | 06 | ||
LAST32-10 | Antti Viro (0) | 1 | 3 | Jesse Huttunen (0) | Fri 21:50 | 03 | ||
LAST32-11 | Sari Laitinen (1) | 1 | 3 | Jani Uski (0) | Fri 21:56 | 04 | ||
LAST32-12 | Jalo Kotinurmi (0) | 1 | 3 | Norman Lenaroy (1) | Fri 21:58 | 05 | ||
LAST32-13 | Petri Makkonen (0) | 3 | 2 | Ville Hämäläinen (0) | Fri 22:12 | 01 | ||
LAST32-14 | Lauri Löfman (1) | 1 | 3 | Jere Virtaranta (0) | Fri 22:12 | 06 | ||
LAST32-15 | Juuso Lakka (0) | 3 | 1 | Tommi Peltonen (1) | Fri 22:12 | 02 | ||
LAST32-16 | Miku Ignatius (1) | 1 | 3 | Rolle Turhala (1) | Fri 22:12 | 03 | ||
LAST 16 (RACE TO 3)
LAST16-01 | Patrick Tanttu (0) | 3 | 1 | Tero Hallikainen (1) | Fri 22:12 | 04 | ||
LAST16-02 | Joonas Vartia (0) | 3 | 2 | Sami Jokinen (0) | Fri 22:24 | 03 | ||
LAST16-03 | Jani Siekkinen (0) | 0 | 3 | Casper Matikainen (0) | Fri 22:24 | 02 | ||
LAST16-04 | Ripon Kaiser (1) | 3 | 1 | Ilkka Kangas (0) | Fri 22:24 | 05 | ||
LAST16-05 | Konsta Bergman (1) | 1 | 3 | Jesse Huttunen (0) | Fri 22:27 | 06 | ||
LAST16-06 | Jani Uski (0) | 3 | 1 | Norman Lenaroy (1) | Fri 22:30 | 04 | ||
LAST16-07 | Petri Makkonen (0) | 1 | 3 | Jere Virtaranta (0) | Fri 22:36 | 01 | ||
LAST16-08 | Juuso Lakka (0) | 2 | 3 | Rolle Turhala (1) | Fri 22:35 | 02 | ||
QUARTERFINAL (RACE TO 3)
QF-01 | Patrick Tanttu (0) | 3 | 0 | Joonas Vartia (0) | Fri 22:55 | 03 | ||
QF-02 | Casper Matikainen (0) | 3 | 1 | Ripon Kaiser (1) | Fri 22:55 | 02 | ||
QF-03 | Jesse Huttunen (0) | 0 | 3 | Jani Uski (0) | Fri 22:48 | 04 | ||
QF-04 | Jere Virtaranta (0) | 3 | 1 | Rolle Turhala (1) | Fri 23:01 | 04 | ||
SEMIFINAL (RACE TO 3)
SF-01 | Patrick Tanttu (0) | 1 | 3 | Casper Matikainen (0) | Fri 23:05 | 03 | ||
SF-02 | Jani Uski (0) | 3 | 0 | Jere Virtaranta (0) | Fri 23:13 | 04 | ||
FINAL (RACE TO 3)
FINAL | Casper Matikainen (0) | 3 | 1 | Jani Uski (0) | Fri 23:22 | 03 | ||