ROUND 1 (RACE TO 4)
R1-01 | Bani Goxhaj | 4 | 0 | W.O. | ||||
R1-02 | Jukka Karjaluoto (2) | 4 | 2 | Kimmo Soramies (2) | Wed 18:01 | 01 | ||
R1-03 | Valtteri Lilja (1) | 2 | 4 | Ville Halme (2) | Wed 18:01 | 02 | ||
R1-04 | Joona Karjaluoto (1) | 4 | 1 | Eelis Alanen (1) | Wed 18:01 | 03 | ||
R1-05 | Vesa Hiltunen (2) | 2 | 4 | Paul Palm (1) | Wed 18:01 | 04 | ||
R1-06 | Niko Moisas (1) | 3 | 4 | Juuso Halme (2) | Wed 18:01 | 05 | ||
R1-07 | Ronny Seppälä (2) | 2 | 4 | Mika Pakarinen (1) | Wed 18:33 | 06 | ||
R1-08 | W.O. | 0 | 4 | Ardit Minaj | ||||
R1-09 | Adrian Salute | 4 | 0 | W.O. | ||||
R1-10 | Timo Seppälä (2) | 3 | 4 | Juuso Åkerman (2) | Wed 18:01 | 06 | ||
R1-11 | Wael Altalaa (0) | 4 | 2 | Perttu Alanen (1) | Wed 18:01 | 07 | ||
R1-12 | Mikko Hell (1) | 3 | 4 | Harri Hynynen (1) | Wed 18:27 | 03 | ||
R1-13 | Toni Laamanen (0) | 4 | 1 | Teemu Pukkinen (1) | Wed 18:32 | 01 | ||
R1-14 | Juha Lähteenmäki (1) | 2 | 4 | Jussi Ahde (1) | Wed 18:01 | 08 | ||
R1-15 | Miro Lyytinen (1) | 3 | 4 | Joni Veteläinen (1) | Wed 18:32 | 04 | ||
R1-16 | W.O. | 0 | 4 | Janika Ström | ||||
WINNER QUALIFICATION (RACE TO 4)
WQ-01 | Bani Goxhaj (1) | 4 | 2 | Jukka Karjaluoto (2) | Wed 18:33 | 05 | ||
WQ-02 | Ville Halme (2) | 2 | 4 | Joona Karjaluoto (1) | Wed 18:57 | 06 | ||
WQ-03 | Paul Palm (1) | 4 | 2 | Juuso Halme (2) | Wed 18:48 | 08 | ||
WQ-04 | Mika Pakarinen (2) | 4 | 3 | Ardit Minaj (2) | Wed 19:30 | 01 | ||
WQ-05 | Adrian Salute (1) | 4 | 3 | Juuso Åkerman (2) | Wed 18:49 | 07 | ||
WQ-06 | Wael Altalaa (0) | 4 | 1 | Harri Hynynen (1) | Wed 19:21 | 03 | ||
WQ-07 | Toni Laamanen (0) | 0 | 4 | Jussi Ahde (1) | Wed 18:54 | 01 | ||
WQ-08 | Joni Veteläinen (0) | 4 | 2 | Janika Ström (2) | Wed 19:08 | 04 | ||
LOSER 1 (RACE TO 4)
L1-01 | W.O. | 0 | 4 | Kimmo Soramies | ||||
L1-02 | Valtteri Lilja (1) | 4 | 2 | Eelis Alanen (1) | Wed 18:36 | 02 | ||
L1-03 | Vesa Hiltunen (2) | 2 | 4 | Niko Moisas (1) | Wed 19:17 | 08 | ||
L1-04 | Ronny Seppälä | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-05 | W.O. | 0 | 4 | Timo Seppälä | ||||
L1-06 | Perttu Alanen (1) | 1 | 4 | Mikko Hell (1) | Wed 19:22 | 02 | ||
L1-07 | Teemu Pukkinen (1) | 3 | 4 | Juha Lähteenmäki (1) | Wed 19:10 | 05 | ||
L1-08 | Miro Lyytinen | 4 | 0 | W.O. | ||||
LOSER QUALIFICATION (RACE TO 4)
LQ-01 | Ville Halme (2) | 4 | 2 | Kimmo Soramies (2) | Wed 19:42 | 04 | ||
LQ-02 | Jukka Karjaluoto (2) | 2 | 4 | Valtteri Lilja (1) | Wed 19:34 | 06 | ||
LQ-03 | Ardit Minaj (2) | 2 | 4 | Niko Moisas (1) | Wed 20:03 | 01 | ||
LQ-04 | Juuso Halme (2) | 3 | 4 | Ronny Seppälä (2) | Wed 19:40 | 08 | ||
LQ-05 | Harri Hynynen (1) | 4 | 3 | Timo Seppälä (2) | Wed 19:59 | 03 | ||
LQ-06 | Juuso Åkerman (2) | 2 | 4 | Mikko Hell (1) | Wed 19:59 | 02 | ||
LQ-07 | Janika Ström (1) | 4 | 3 | Juha Lähteenmäki (1) | Wed 20:06 | 05 | ||
LQ-08 | Toni Laamanen (1) | 2 | 4 | Miro Lyytinen (1) | Wed 19:36 | 07 | ||
LAST 16 (RACE TO 4)
LAST16-01 | Bani Goxhaj (1) | 4 | 2 | Ronny Seppälä (2) | Wed 20:27 | 09 | ||
LAST16-02 | Janika Ström (2) | 4 | 3 | Joona Karjaluoto (1) | Wed 20:48 | 05 | ||
LAST16-03 | Paul Palm (1) | 4 | 3 | Mikko Hell (1) | Wed 20:28 | 10 | ||
LAST16-04 | Valtteri Lilja (1) | 4 | 2 | Mika Pakarinen (2) | Wed 20:26 | 04 | ||
LAST16-05 | Adrian Salute (1) | 2 | 4 | Miro Lyytinen (0) | Wed 20:26 | 06 | ||
LAST16-06 | Niko Moisas (1) | 2 | 4 | Wael Altalaa (0) | Wed 20:26 | 07 | ||
LAST16-07 | Jussi Ahde (1) | 1 | 4 | Ville Halme (2) | Wed 20:26 | 08 | ||
LAST16-08 | Harri Hynynen (1) | 1 | 4 | Joni Veteläinen (0) | Wed 20:30 | 03 | ||
QUARTERFINAL (RACE TO 4)
QF-01 | Bani Goxhaj (1) | 4 | 3 | Janika Ström (2) | Wed 21:47 | 04 | ||
QF-02 | Paul Palm (1) | 3 | 4 | Valtteri Lilja (1) | Wed 21:20 | 03 | ||
QF-03 | Miro Lyytinen (1) | 3 | 4 | Wael Altalaa (1) | Wed 21:28 | 07 | ||
QF-04 | Ville Halme (2) | 3 | 4 | Joni Veteläinen (0) | Wed 20:59 | 04 | ||
SEMIFINAL (RACE TO 4)
SF-01 | Bani Goxhaj (1) | 4 | 1 | Valtteri Lilja (1) | Wed 22:33 | 04 | ||
SF-02 | Wael Altalaa (1) | 4 | 2 | Joni Veteläinen (1) | Wed 22:12 | 03 | ||
FINAL (RACE TO 4)
FINAL | Bani Goxhaj (1) | 1 | 0 | Wael Altalaa (0) | ||||