ROUND 1 (RACE TO 4)
R1-01 | Janika Ström (1) | 4 | 2 | Aki Mäkelä (1) | Wed 18:01 | 03 | ||
R1-02 | Aresh Hossini | 4 | 0 | W.O. | ||||
R1-03 | W.O. | 0 | 4 | Teemu Pukkinen | ||||
R1-04 | Timo Seppälä | 4 | 0 | W.O. | ||||
R1-05 | W.O. | 0 | 4 | Niko Moisas | ||||
R1-06 | Juha Lähteenmäki | 4 | 0 | W.O. | ||||
R1-07 | W.O. | 0 | 4 | Sami Foudila | ||||
R1-08 | Adrian Salute | 4 | 0 | W.O. | ||||
R1-09 | Paul Palm (1) | 4 | 3 | Alan Ahtinen (2) | Wed 18:01 | 04 | ||
R1-10 | Toni Laamanen | 4 | 0 | W.O. | ||||
R1-11 | W.O. | 0 | 4 | Jukka Tarvainen | ||||
R1-12 | Sebastian Lindholm | 4 | 0 | W.O. | ||||
R1-13 | W.O. | 0 | 4 | Mika Pakarinen | ||||
R1-14 | Kimmo Soramies | 4 | 0 | W.O. | ||||
R1-15 | W.O. | 0 | 4 | Joona Karjaluoto | ||||
R1-16 | Jukka Karjaluoto (2) | 3 | 4 | Petri Pulkkinen (0) | Wed 18:01 | 05 | ||
WINNER 1 (RACE TO 4)
W1-01 | Wael Altalaa (1) | 4 | 2 | Janika Ström (1) | Wed 18:37 | 02 | ||
W1-02 | Georg Savolainen (1) | 4 | 1 | Aresh Hossini (1) | Wed 18:02 | 10 | ||
W1-03 | Joni Veteläinen (0) | 4 | 2 | Teemu Pukkinen (1) | Wed 18:01 | 06 | ||
W1-04 | Ville Häkli (1) | 4 | 2 | Timo Seppälä (2) | Wed 18:02 | 11 | ||
W1-05 | Harri Hynynen (1) | 4 | 3 | Niko Moisas (1) | Wed 18:04 | 02 | ||
W1-06 | Marek Kurm (1) | 1 | 4 | Juha Lähteenmäki (1) | Wed 18:13 | 08 | ||
W1-07 | Petteri Nuutinen (1) | 4 | 3 | Sami Foudila (1) | Wed 18:17 | 11 | ||
W1-08 | Seppo Virtaranta (2) | 4 | 2 | Adrian Salute (1) | Wed 18:23 | 07 | ||
W1-09 | Jarkko Pakarinen (2) | 4 | 3 | Paul Palm (1) | Wed 18:39 | 04 | ||
W1-10 | Ronny Seppälä (1) | 1 | 4 | Toni Laamanen (0) | Wed 18:28 | 10 | ||
W1-11 | Mika Suuronen (1) | 1 | 4 | Jukka Tarvainen (0) | Wed 18:01 | 07 | ||
W1-12 | Joona Vainio (1) | 4 | 3 | Sebastian Lindholm (1) | Wed 18:30 | 03 | ||
W1-13 | Jere Virtaranta (0) | 4 | 2 | Mika Pakarinen (1) | Wed 18:39 | 06 | ||
W1-14 | Pasi Miettinen (1) | 3 | 4 | Kimmo Soramies (1) | Wed 18:01 | 09 | ||
W1-15 | Maris Mellins (1) | 3 | 4 | Joona Karjaluoto (1) | Wed 18:30 | 12 | ||
W1-16 | Antti Hakoma (2) | 2 | 4 | Petri Pulkkinen (0) | Wed 18:45 | 05 | ||
WINNER QUALIFICATION (RACE TO 4)
WQ-01 | Wael Altalaa (1) | 4 | 2 | Georg Savolainen (1) | Wed 19:19 | 03 | ||
WQ-02 | Joni Veteläinen (0) | 1 | 4 | Ville Häkli (1) | Wed 18:50 | 08 | ||
WQ-03 | Harri Hynynen (1) | 4 | 1 | Juha Lähteenmäki (1) | Wed 18:57 | 03 | ||
WQ-04 | Petteri Nuutinen (1) | 3 | 4 | Seppo Virtaranta (2) | Wed 18:57 | 12 | ||
WQ-05 | Jarkko Pakarinen (2) | 3 | 4 | Toni Laamanen (0) | Wed 19:10 | 07 | ||
WQ-06 | Jukka Tarvainen (0) | 4 | 1 | Joona Vainio (1) | Wed 18:59 | 06 | ||
WQ-07 | Jere Virtaranta (0) | 4 | 1 | Kimmo Soramies (1) | Wed 19:07 | 08 | ||
WQ-08 | Joona Karjaluoto (1) | 3 | 4 | Petri Pulkkinen (0) | Wed 19:20 | 04 | ||
LOSER 1 (RACE TO 4)
L1-01 | Teemu Pukkinen (1) | 3 | 4 | Aki Mäkelä (1) | Wed 18:47 | 10 | ||
L1-02 | Timo Seppälä | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-03 | Janika Ström | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-04 | Aresh Hossini | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-05 | Sami Foudila | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-06 | Adrian Salute | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-07 | Niko Moisas | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-08 | Marek Kurm | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-09 | Mika Suuronen (1) | 1 | 4 | Alan Ahtinen (2) | Wed 18:39 | 08 | ||
L1-10 | Sebastian Lindholm | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-11 | Paul Palm | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-12 | Ronny Seppälä | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-13 | Maris Mellins | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-14 | Antti Hakoma | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-15 | Mika Pakarinen | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-16 | Pasi Miettinen (1) | 4 | 2 | Jukka Karjaluoto (2) | Wed 18:46 | 09 | ||
LOSER 2 (RACE TO 4)
L2-01 | Aki Mäkelä (1) | 3 | 4 | Timo Seppälä (2) | Wed 19:26 | 08 | ||
L2-02 | Janika Ström (1) | 3 | 4 | Aresh Hossini (1) | Wed 19:18 | 10 | ||
L2-03 | Sami Foudila (1) | 4 | 2 | Adrian Salute (1) | Wed 18:53 | 11 | ||
L2-04 | Niko Moisas (1) | 4 | 1 | Marek Kurm (1) | Wed 18:45 | 07 | ||
L2-05 | Alan Ahtinen (2) | 4 | 1 | Sebastian Lindholm (1) | Wed 19:04 | 04 | ||
L2-06 | Paul Palm (1) | 4 | 2 | Ronny Seppälä (1) | Wed 19:09 | 09 | ||
L2-07 | Maris Mellins (1) | 4 | 3 | Antti Hakoma (2) | Wed 19:20 | 05 | ||
L2-08 | Mika Pakarinen (1) | 3 | 4 | Pasi Miettinen (1) | Wed 19:16 | 11 | ||
LOSER QUALIFICATION (RACE TO 4)
LQ-01 | Juha Lähteenmäki (1) | 4 | 3 | Timo Seppälä (2) | Wed 19:46 | 08 | ||
LQ-02 | Petteri Nuutinen (1) | 4 | 1 | Aresh Hossini (1) | Wed 20:25 | 10 | ||
LQ-03 | Georg Savolainen (1) | 4 | 3 | Sami Foudila (1) | Wed 19:48 | 03 | ||
LQ-04 | Joni Veteläinen (0) | 3 | 4 | Niko Moisas (1) | Wed 19:26 | 12 | ||
LQ-05 | Kimmo Soramies (1) | 1 | 4 | Alan Ahtinen (2) | Wed 19:33 | 06 | ||
LQ-06 | Joona Karjaluoto (1) | 4 | 3 | Paul Palm (1) | Wed 20:05 | 04 | ||
LQ-07 | Jarkko Pakarinen (2) | 2 | 4 | Maris Mellins (1) | Wed 19:42 | 07 | ||
LQ-08 | Joona Vainio (1) | 4 | 1 | Pasi Miettinen (1) | Wed 19:47 | 09 | ||
LAST 16 (RACE TO 4)
LAST16-01 | Wael Altalaa (1) | 4 | 3 | Alan Ahtinen (2) | Wed 20:26 | 05 | ||
LAST16-02 | Joona Vainio (1) | 2 | 4 | Ville Häkli (1) | Wed 20:26 | 06 | ||
LAST16-03 | Harri Hynynen (1) | 4 | 3 | Maris Mellins (1) | Wed 20:26 | 07 | ||
LAST16-04 | Juha Lähteenmäki (1) | 4 | 2 | Seppo Virtaranta (2) | Wed 20:26 | 08 | ||
LAST16-05 | Toni Laamanen (0) | 4 | 2 | Joona Karjaluoto (1) | Wed 20:46 | 04 | ||
LAST16-06 | Georg Savolainen (1) | 4 | 2 | Jukka Tarvainen (0) | Wed 20:29 | 03 | ||
LAST16-07 | Jere Virtaranta (0) | 4 | 1 | Petteri Nuutinen (1) | Wed 20:52 | 05 | ||
LAST16-08 | Niko Moisas (1) | 4 | 1 | Petri Pulkkinen (0) | Wed 20:26 | 09 | ||
QUARTERFINAL (RACE TO 4)
QF-01 | Wael Altalaa (1) | 4 | 2 | Ville Häkli (1) | Wed 20:58 | 06 | ||
QF-02 | Harri Hynynen (1) | 2 | 4 | Juha Lähteenmäki (1) | Wed 20:58 | 08 | ||
QF-03 | Toni Laamanen (0) | 2 | 4 | Georg Savolainen (1) | Wed 21:13 | 04 | ||
QF-04 | Jere Virtaranta (0) | 4 | 1 | Niko Moisas (1) | Wed 21:10 | 03 | ||
SEMIFINAL (RACE TO 4)
SF-01 | Wael Altalaa (1) | 4 | 2 | Juha Lähteenmäki (1) | Wed 21:33 | 03 | ||
SF-02 | Georg Savolainen (1) | 3 | 4 | Jere Virtaranta (0) | Wed 21:44 | 04 | ||
FINAL (RACE TO 4)
FINAL | Wael Altalaa (1) | 4 | 1 | Jere Virtaranta (0) | Wed 22:16 | 04 | ||