ROUND 1 (RACE TO 4)
R1-01 | Mauri Karvonen | 4 | 0 | W.O. | ||||
R1-02 | Joni Veteläinen (0) | 3 | 4 | Kimmo Soramies (1) | Wed 18:01 | 01 | ||
R1-03 | Jarkko Rautell (2) | 4 | 2 | Maris Mellins (1) | Wed 18:01 | 02 | ||
R1-04 | Ronny Seppälä (2) | 2 | 4 | Adrian Salute (1) | Wed 18:01 | 05 | ||
R1-05 | Georg Savolainen | 4 | 0 | W.O. | ||||
R1-06 | Paul Palm (1) | 1 | 4 | Veeti Korpela (2) | Wed 18:01 | 06 | ||
R1-07 | Jukka Karjaluoto (2) | 4 | 3 | Mika Pakarinen (2) | Wed 18:01 | 07 | ||
R1-08 | W.O. | 0 | 4 | Sebastian Lindholm | ||||
R1-09 | Petri Pulkkinen | 4 | 0 | W.O. | ||||
R1-10 | Tuomas Elo (1) | 3 | 4 | Jere Virtaranta (0) | Wed 18:01 | 09 | ||
R1-11 | Mikko Ikonen (0) | 1 | 4 | Veikka Keto-Tokoi (1) | Wed 18:01 | 10 | ||
R1-12 | W.O. | 0 | 4 | Joni Palosaari | ||||
R1-13 | Jussi Ahde | 4 | 0 | W.O. | ||||
R1-14 | Vesa Hiltunen (1) | 1 | 4 | Timo Seppälä (2) | Wed 18:01 | 11 | ||
R1-15 | Niko Moisas (1) | 4 | 3 | Juuso Halme (2) | Wed 18:01 | 12 | ||
R1-16 | W.O. | 0 | 4 | Joona Karjaluoto | ||||
WINNER QUALIFICATION (RACE TO 4)
WQ-01 | Mauri Karvonen (2) | 4 | 1 | Kimmo Soramies (1) | Wed 18:38 | 01 | ||
WQ-02 | Jarkko Rautell (2) | 4 | 3 | Adrian Salute (1) | Wed 18:25 | 05 | ||
WQ-03 | Georg Savolainen (1) | 4 | 3 | Veeti Korpela (2) | Wed 18:18 | 06 | ||
WQ-04 | Jukka Karjaluoto (2) | 3 | 4 | Sebastian Lindholm (1) | Wed 18:34 | 07 | ||
WQ-05 | Petri Pulkkinen (1) | 1 | 4 | Jere Virtaranta (1) | Wed 18:30 | 09 | ||
WQ-06 | Veikka Keto-Tokoi (1) | 3 | 4 | Joni Palosaari (2) | Wed 18:19 | 10 | ||
WQ-07 | Jussi Ahde (1) | 4 | 3 | Timo Seppälä (2) | Wed 18:15 | 11 | ||
WQ-08 | Niko Moisas (1) | 3 | 4 | Joona Karjaluoto (1) | Wed 18:29 | 12 | ||
LOSER 1 (RACE TO 4)
L1-01 | W.O. | 0 | 4 | Joni Veteläinen | ||||
L1-02 | Maris Mellins (1) | 4 | 3 | Ronny Seppälä (2) | Wed 18:25 | 02 | ||
L1-03 | W.O. | 0 | 4 | Paul Palm | ||||
L1-04 | Mika Pakarinen | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-05 | W.O. | 0 | 4 | Tuomas Elo | ||||
L1-06 | Mikko Ikonen | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-07 | W.O. | 0 | 4 | Vesa Hiltunen | ||||
L1-08 | Juuso Halme | 4 | 0 | W.O. | ||||
LOSER QUALIFICATION (RACE TO 4)
LQ-01 | Adrian Salute (1) | 1 | 4 | Joni Veteläinen (0) | Wed 18:51 | 05 | ||
LQ-02 | Kimmo Soramies (1) | 4 | 3 | Maris Mellins (1) | Wed 18:55 | 10 | ||
LQ-03 | Jukka Karjaluoto (2) | 3 | 4 | Paul Palm (1) | Wed 19:10 | 07 | ||
LQ-04 | Veeti Korpela (2) | 4 | 3 | Mika Pakarinen (2) | Wed 18:44 | 06 | ||
LQ-05 | Veikka Keto-Tokoi (1) | 4 | 1 | Tuomas Elo (1) | Wed 18:37 | 10 | ||
LQ-06 | Petri Pulkkinen (1) | 4 | 3 | Mikko Ikonen (1) | Wed 18:45 | 09 | ||
LQ-07 | Niko Moisas (1) | 4 | 1 | Vesa Hiltunen (1) | Wed 18:58 | 12 | ||
LQ-08 | Timo Seppälä (1) | 1 | 4 | Juuso Halme (2) | Wed 18:44 | 11 | ||
LAST 16 (RACE TO 4)
LAST16-01 | Mauri Karvonen (2) | 2 | 4 | Veeti Korpela (1) | Wed 19:17 | 05 | ||
LAST16-02 | Kimmo Soramies (1) | 1 | 4 | Jarkko Rautell (2) | Wed 19:27 | 10 | ||
LAST16-03 | Georg Savolainen (1) | 1 | 4 | Juuso Halme (2) | Wed 19:17 | 06 | ||
LAST16-04 | Joni Veteläinen (0) | 4 | 3 | Sebastian Lindholm (1) | Wed 19:18 | 09 | ||
LAST16-05 | Jere Virtaranta (0) | 4 | 2 | Veikka Keto-Tokoi (1) | Wed 19:18 | 11 | ||
LAST16-06 | Petri Pulkkinen (0) | 3 | 4 | Joni Palosaari (2) | Wed 19:18 | 12 | ||
LAST16-07 | Jussi Ahde (1) | 4 | 1 | Niko Moisas (1) | Wed 19:18 | 02 | ||
LAST16-08 | Paul Palm (1) | 3 | 4 | Joona Karjaluoto (1) | Wed 19:47 | 10 | ||
QUARTERFINAL (RACE TO 4)
QF-01 | Veeti Korpela (2) | 4 | 3 | Jarkko Rautell (2) | Wed 19:47 | 07 | ||
QF-02 | Juuso Halme (2) | 4 | 3 | Joni Veteläinen (0) | Wed 19:49 | 09 | ||
QF-03 | Jere Virtaranta (0) | 4 | 2 | Joni Palosaari (2) | Wed 19:44 | 06 | ||
QF-04 | Jussi Ahde (1) | 4 | 3 | Joona Karjaluoto (1) | Wed 20:30 | 07 | ||
SEMIFINAL (RACE TO 4)
SF-01 | Veeti Korpela (1) | 4 | 3 | Juuso Halme (2) | Wed 20:11 | 06 | ||
SF-02 | Jere Virtaranta (0) | 4 | 2 | Jussi Ahde (1) | Wed 21:12 | 07 | ||
FINAL (RACE TO 4)
FINAL | Veeti Korpela (2) | 2 | 0 | Jere Virtaranta (0) | ||||