Tournaments

ROUND 1 (RACE TO 7)

R1-01 Hynynen & Malmivuori (2) 6 7 Lounamaa & Lehtoviita (1) Sat 11:59 01
R1-02 Auresto & Hannukkala (2) 7 0 W.O.
R1-03 Kinnunen & Ruotsalainen (2) 7 6 Nuutinen & Mäkelä (3) Sat 11:59 02
R1-04 Rönn & Hakolampi (1) 7 4 Lehtonen & Klingberg (4) Sat 11:59 03
R1-05 Ahde & Viro (1) 7 6 Tukiainen & Ahonen (1) Sat 11:59 04
R1-06 Ström & Viitala (0) 7 4 Tahvanainen & Hämäläinen (2) Sat 12:39 03
R1-07 Lähteenmäki & Kinnunen (2) 7 4 Häkkänen & Ruotoistenmäki (3) Sat 12:52 05
R1-08 Laine & Palm (3) 7 5 Bagge & Bagge (3) Sat 12:57 02

WINNER 1 (RACE TO 7)

W1-01 Saarinen & Saarinen (3) 3 7 Lounamaa & Lehtoviita (1) Sat 13:23 01
W1-02 Pukkinen & Soramies (3) 7 6 Auresto & Hannukkala (2) Sat 13:24 04
W1-03 Lamminaho & Pekkola (2) 2 7 Kinnunen & Ruotsalainen (2) Sat 13:36 03
W1-04 Ahola & Muotka (0) 7 4 Rönn & Hakolampi (1) Sat 13:41 02
W1-05 Palviainen & Panula (2) 7 6 Ahde & Viro (1) Sat 13:53 05
W1-06 Kuisma & Nikula (4) 4 7 Ström & Viitala (0) Sat 14:09 01
W1-07 Virtanen & Laakkonen (2) 6 7 Lähteenmäki & Kinnunen (2) Sat 14:13 03
W1-08 Vartia & Kosonen (3) 4 7 Laine & Palm (3) Sat 14:25 04

WINNER QUALIFICATION (RACE TO 7)

WQ-01 Lounamaa & Lehtoviita (1) 7 5 Pukkinen & Soramies (3) Sat 15:59 02
WQ-02 Kinnunen & Ruotsalainen (2) 4 7 Ahola & Muotka (0) Sat 16:08 05
WQ-03 Palviainen & Panula (2) 5 7 Ström & Viitala (0) Sat 16:14 03
WQ-04 Lähteenmäki & Kinnunen (2) 7 6 Laine & Palm (3) Sat 16:18 01

LOSER 1 (RACE TO 7)

L1-01 Lamminaho & Pekkola (2) 6 7 Hynynen & Malmivuori (2) Sat 14:41 02
L1-02 Rönn & Hakolampi (1) 7 0 W.O.
L1-03 Saarinen & Saarinen (3) 4 7 Nuutinen & Mäkelä (3) Sat 15:02 01
L1-04 Auresto & Hannukkala (2) 7 6 Lehtonen & Klingberg (4) Sat 15:07 04
L1-05 Virtanen & Laakkonen (2) 4 7 Tukiainen & Ahonen (1) Sat 15:19 03
L1-06 Vartia & Kosonen (3) 7 3 Tahvanainen & Hämäläinen (2) Sat 15:25 05
L1-07 Ahde & Viro (1) 7 3 Häkkänen & Ruotoistenmäki (3) Sat 15:36 01
L1-08 Kuisma & Nikula (4) 5 7 Bagge & Bagge (3) Sat 15:49 04

LOSER 2 (RACE TO 7)

L2-01 Hynynen & Malmivuori (2) 5 7 Rönn & Hakolampi (1) Sat 16:39 04
L2-02 Nuutinen & Mäkelä (3) 7 5 Auresto & Hannukkala (2) Sat 16:51 05
L2-03 Tukiainen & Ahonen (1) 3 7 Vartia & Kosonen (3) Sat 17:01 02
L2-04 Ahde & Viro (1) 7 4 Bagge & Bagge (3) Sat 17:16 03

LOSER QUALIFICATION (RACE TO 7)

LQ-01 Palviainen & Panula (2) 5 7 Rönn & Hakolampi (1) Sat 18:04 04
LQ-02 Laine & Palm (3) 7 6 Nuutinen & Mäkelä (3) Sat 17:41 01
LQ-03 Pukkinen & Soramies (3) 5 7 Vartia & Kosonen (3) Sat 17:49 02
LQ-04 Kinnunen & Ruotsalainen (2) 4 7 Ahde & Viro (1) Sat 18:21 03

QUARTERFINAL (RACE TO 7)

QF-01 Lounamaa & Lehtoviita (1) 5 7 Vartia & Kosonen (3) Sat 19:27 01
QF-02 Laine & Palm (3) 3 7 Ahola & Muotka (0) Sat 19:34 02
QF-03 Ström & Viitala (0) 7 5 Rönn & Hakolampi (1) Sat 19:27 03
QF-04 Ahde & Viro (1) 7 6 Lähteenmäki & Kinnunen (2) Sat 19:27 04

SEMIFINAL (RACE TO 7)

SF-01 Vartia & Kosonen (3) 4 7 Ahola & Muotka (0) Sat 20:25 01
SF-02 Ström & Viitala (0) 6 7 Ahde & Viro (1) Sat 21:01 02

FINAL (RACE TO 7)

FINAL Ahola & Muotka (0) 7 3 Ahde & Viro (1) Sat 22:35 01