ROUND 1 (RACE TO 3)
R1-01 | Sari Laitinen | 1 | 3 | Tomi Nertamo | Fri 18:00 | 01 | ||
R1-02 | Jussi Ahde | 3 | 0 | W.O. | ||||
R1-03 | Jani Halonen | 3 | 1 | Jouni Kallela | Fri 18:01 | 02 | ||
R1-04 | Annika Konu | 3 | 0 | W.O. | ||||
R1-05 | Olli Muotka | 3 | 0 | Tommi Peltonen | Fri 18:01 | 03 | ||
R1-06 | Joonas Ohtonen | 3 | 0 | W.O. | ||||
R1-07 | W.O. | 0 | 3 | Wael Altalaa | ||||
R1-08 | Patrick Tanttu | 1 | 3 | Kim Laaksonen | Fri 18:01 | 04 | ||
R1-09 | Petri Makkonen | 3 | 1 | Pasi Manninen | Fri 18:01 | 05 | ||
R1-10 | Ismo Lallo | 3 | 0 | W.O. | ||||
R1-11 | W.O. | 0 | 3 | Janne Kaipainen | ||||
R1-12 | Juha Lähteenmäki | 1 | 3 | Jalo Kotinurmi | Fri 18:01 | 06 | ||
R1-13 | Tomi Kontio | 2 | 3 | Toni Lindroos | Fri 18:14 | 03 | ||
R1-14 | Pasi Kakkonen | 3 | 0 | W.O. | ||||
R1-15 | Marko Paasiranta | 0 | 3 | Nita Naumanen | Fri 18:15 | 04 | ||
R1-16 | Ville Häkli | 0 | 3 | Joni Karvinen | Fri 18:22 | 06 | ||
WINNER 1 (RACE TO 3)
W1-01 | Toni Pistool | 2 | 3 | Tomi Nertamo | Fri 18:26 | 01 | ||
W1-02 | Ari Pietarila | 3 | 2 | Jussi Ahde | Fri 18:23 | 05 | ||
W1-03 | Antti Manninen | 0 | 3 | Jani Halonen | Fri 18:36 | 02 | ||
W1-04 | Reino Näppi | 3 | 0 | Annika Konu | Fri 18:39 | 04 | ||
W1-05 | Markus Leppiaho | 3 | 1 | Olli Muotka | Fri 18:44 | 03 | ||
W1-06 | Joni Siljander | 1 | 3 | Joonas Ohtonen | Fri 18:46 | 06 | ||
W1-07 | Matti Hiltunen | 2 | 3 | Wael Altalaa | Fri 18:53 | 01 | ||
W1-08 | Arseni Sevastyanov | 3 | 0 | Kim Laaksonen | Fri 19:01 | 02 | ||
W1-09 | Janne Vuorenmaa | 0 | 3 | Petri Makkonen | Fri 19:03 | 05 | ||
W1-10 | Aki Nieminen | 3 | 0 | Ismo Lallo | Fri 19:03 | 05 | ||
W1-11 | Matti Jokela | 2 | 3 | Janne Kaipainen | Fri 19:06 | 04 | ||
W1-12 | Laura Saarinen | 0 | 3 | Jalo Kotinurmi | Fri 19:09 | 03 | ||
W1-13 | Janne Kiiski | 2 | 3 | Toni Lindroos | Fri 19:12 | 06 | ||
W1-14 | Niko Vuorinen | 3 | 1 | Pasi Kakkonen | Fri 19:13 | 02 | ||
W1-15 | Janne Töytäri | 2 | 3 | Nita Naumanen | Fri 19:26 | 05 | ||
W1-16 | Helinä Häkkänen | 1 | 3 | Joni Karvinen | Fri 19:29 | 03 | ||
WINNER QUALIFICATION (RACE TO 3)
WQ-01 | Tomi Nertamo | 3 | 1 | Ari Pietarila | Fri 20:41 | 01 | ||
WQ-02 | Jani Halonen | 3 | 0 | Reino Näppi | Fri 20:42 | 05 | ||
WQ-03 | Markus Leppiaho | 3 | 2 | Joonas Ohtonen | Fri 20:49 | 02 | ||
WQ-04 | Wael Altalaa | 0 | 3 | Arseni Sevastyanov | Fri 20:50 | 02 | ||
WQ-05 | Petri Makkonen | 3 | 1 | Aki Nieminen | Fri 20:55 | 06 | ||
WQ-06 | Janne Kaipainen | 0 | 3 | Jalo Kotinurmi | Fri 21:02 | 02 | ||
WQ-07 | Toni Lindroos | 0 | 3 | Niko Vuorinen | Fri 21:03 | 05 | ||
WQ-08 | Nita Naumanen | 1 | 3 | Joni Karvinen | Fri 21:07 | 03 | ||
LOSER 1 (RACE TO 3)
L1-01 | Antti Manninen | 1 | 3 | Sari Laitinen | Fri 19:32 | 02 | ||
L1-02 | Annika Konu | 3 | 0 | W.O. | ||||
L1-03 | Toni Pistool | 2 | 3 | Jouni Kallela | Fri 19:32 | 04 | ||
L1-04 | Jussi Ahde | 3 | 0 | W.O. | ||||
L1-05 | Matti Hiltunen | 3 | 1 | Tommi Peltonen | Fri 19:34 | 01 | ||
L1-06 | Kim Laaksonen | 3 | 0 | W.O. | ||||
L1-07 | Olli Muotka | 3 | 0 | W.O. | ||||
L1-08 | Joni Siljander | 0 | 3 | Patrick Tanttu | Fri 19:53 | 04 | ||
L1-09 | Matti Jokela | 3 | 0 | Pasi Manninen | Fri 19:53 | 06 | ||
L1-10 | Laura Saarinen | 3 | 0 | W.O. | ||||
L1-11 | Janne Vuorenmaa | 3 | 0 | W.O. | ||||
L1-12 | Ismo Lallo | 1 | 3 | Juha Lähteenmäki | Fri 20:02 | 02 | ||
L1-13 | Janne Töytäri | 0 | 3 | Tomi Kontio | Fri 20:11 | 05 | ||
L1-14 | Helinä Häkkänen | 3 | 0 | W.O. | ||||
L1-15 | Janne Kiiski | 2 | 3 | Marko Paasiranta | Fri 20:08 | 04 | ||
L1-16 | Pasi Kakkonen | 0 | 3 | Ville Häkli | Fri 20:04 | 01 | ||
LOSER 2 (RACE TO 3)
L2-01 | Sari Laitinen | 3 | 0 | Annika Konu | Fri 20:05 | 03 | ||
L2-02 | Jouni Kallela | 3 | 2 | Jussi Ahde | Fri 20:09 | 06 | ||
L2-03 | Matti Hiltunen | 1 | 3 | Kim Laaksonen | Fri 20:15 | 01 | ||
L2-04 | Olli Muotka | 1 | 3 | Patrick Tanttu | Fri 20:24 | 03 | ||
L2-05 | Matti Jokela | 3 | 2 | Laura Saarinen | Fri 20:29 | 02 | ||
L2-06 | Janne Vuorenmaa | 0 | 3 | Juha Lähteenmäki | Fri 20:32 | 05 | ||
L2-07 | Tomi Kontio | 3 | 1 | Helinä Häkkänen | Fri 20:39 | 03 | ||
L2-08 | Marko Paasiranta | 1 | 3 | Ville Häkli | Fri 20:53 | 04 | ||
LOSER QUALIFICATION (RACE TO 3)
LQ-01 | Joonas Ohtonen | 3 | 0 | Sari Laitinen | Fri 21:16 | 06 | ||
LQ-02 | Wael Altalaa | 3 | 0 | Jouni Kallela | Fri 21:17 | 01 | ||
LQ-03 | Ari Pietarila | 0 | 3 | Kim Laaksonen | Fri 21:19 | 04 | ||
LQ-04 | Reino Näppi | 0 | 3 | Patrick Tanttu | Fri 21:25 | 02 | ||
LQ-05 | Toni Lindroos | 1 | 3 | Matti Jokela | Fri 21:27 | 05 | ||
LQ-06 | Nita Naumanen | 3 | 1 | Juha Lähteenmäki | Fri 21:46 | 03 | ||
LQ-07 | Aki Nieminen | 3 | 0 | Tomi Kontio | Fri 21:40 | 02 | ||
LQ-08 | Janne Kaipainen | 3 | 1 | Ville Häkli | Fri 21:40 | 06 | ||
LAST 16 (RACE TO 3)
LAST16-01 | Tomi Nertamo | 3 | 2 | Wael Altalaa | Fri 21:58 | 02 | ||
LAST16-02 | Nita Naumanen | 1 | 3 | Jani Halonen | Fri 22:32 | 03 | ||
LAST16-03 | Markus Leppiaho | 3 | 0 | Aki Nieminen | Fri 22:05 | 06 | ||
LAST16-04 | Janne Kaipainen | 3 | 1 | Arseni Sevastyanov | Fri 22:13 | 01 | ||
LAST16-05 | Petri Makkonen | 1 | 3 | Joonas Ohtonen | Fri 21:59 | 04 | ||
LAST16-06 | Matti Jokela | 0 | 3 | Jalo Kotinurmi | Fri 21:58 | 01 | ||
LAST16-07 | Niko Vuorinen | 2 | 3 | Kim Laaksonen | Fri 22:27 | 06 | ||
LAST16-08 | Patrick Tanttu | 3 | 0 | Joni Karvinen | Fri 22:02 | 05 | ||
QUARTERFINAL (RACE TO 3)
QF-01 | Tomi Nertamo | 3 | 1 | Jani Halonen | Fri 23:05 | 01 | ||
QF-02 | Markus Leppiaho | 3 | 1 | Janne Kaipainen | Fri 22:31 | 01 | ||
QF-03 | Joonas Ohtonen | 3 | 2 | Jalo Kotinurmi | Fri 22:30 | 05 | ||
QF-04 | Kim Laaksonen | 3 | 0 | Patrick Tanttu | Fri 22:50 | 06 | ||
SEMIFINAL (RACE TO 3)
SF-01 | Tomi Nertamo | 0 | 3 | Markus Leppiaho | Fri 23:31 | 01 | ||
SF-02 | Joonas Ohtonen | 3 | 2 | Kim Laaksonen | Fri 23:22 | 06 | ||
FINAL (RACE TO 3)
FINAL | Markus Leppiaho | 3 | 1 | Joonas Ohtonen | Sat 00:01 | 06 | ||