ROUND 1 (RACE TO 3)
R1-01 | Joonas Kota (0) | 3 | 0 | W.O. | ||||
R1-02 | Tanja Kauppinen (1) | 1 | 3 | Andreas Grabber (1) | Fri 18:03 | 01 | ||
R1-03 | Harri Kilpinen (1) | 3 | 0 | Niko Hyvönen (0) | Fri 17:48 | 01 | ||
R1-04 | Jere Repola (0) | 0 | 3 | Patrick Lehmuskallio (1) | Fri 18:04 | 03 | ||
R1-05 | Leevi Auresto (0) | 3 | 0 | W.O. | ||||
R1-06 | Toni Tahvanainen (0) | 3 | 2 | Jussi Puttonen (1) | Fri 17:49 | 02 | ||
R1-07 | Jaakko Vähäsarja (0) | 1 | 3 | Markus Juva (0) | Fri 18:19 | 01 | ||
R1-08 | W.O. | 0 | 3 | Joonas Vartia (0) | ||||
R1-09 | Harri Gråsten (0) | 3 | 0 | W.O. | ||||
R1-10 | Toni Pistool (0) | 3 | 2 | Aki Karppinen (1) | Fri 17:49 | 04 | ||
R1-11 | Ilpo Laakkonen (1) | 1 | 3 | Eero Viitala (1) | Fri 17:49 | 03 | ||
R1-12 | Tuomas Toropainen (0) | 3 | 2 | Sami Aaltonen (0) | Fri 17:49 | 05 | ||
R1-13 | Arseni Sevastyanov (0) | 3 | 1 | Jussi Ahde (0) | Fri 17:49 | 06 | ||
R1-14 | Max Karvonen (0) | 0 | 3 | Jani Saukkonen (0) | Fri 18:15 | 06 | ||
R1-15 | Kasperi Karppinen (1) | 1 | 3 | Petri Makkonen (0) | Fri 18:31 | 06 | ||
R1-16 | W.O. | 0 | 3 | Sini Nieminen (0) | ||||
R1-17 | Janne Kiiski (0) | 3 | 0 | W.O. | ||||
R1-18 | Sami Hämäläinen (0) | 3 | 1 | Mikko Joensuu (1) | Fri 18:16 | 04 | ||
R1-19 | Lauri Löfman (1) | 1 | 3 | Tommi Peltonen (1) | Fri 18:20 | 03 | ||
R1-20 | Olof Kangas (1) | 1 | 3 | Jani Siekkinen (0) | Fri 18:20 | 05 | ||
R1-21 | Ari Pietarila (0) | 3 | 2 | Niko Vuorinen (0) | Fri 18:21 | 02 | ||
R1-22 | Topias Vedenpää (0) | 2 | 3 | Pete Räsänen (0) | Fri 18:38 | 05 | ||
R1-23 | Tuomo Tirkkonen (0) | 3 | 0 | Ilkka Kangas (0) | Fri 18:42 | 06 | ||
R1-24 | W.O. | 0 | 3 | Anne Harju (0) | ||||
R1-25 | Antti Viro (0) | 3 | 0 | W.O. | ||||
R1-26 | Kim Laaksonen (0) | 3 | 2 | Johanna Vartiainen (0) | Fri 18:42 | 03 | ||
R1-27 | Matti Jokela (0) | 3 | 1 | Heini Stén (1) | Fri 18:32 | 04 | ||
R1-28 | Ville Häkli (0) | 0 | 3 | Jari Rastivo (1) | Fri 18:52 | 04 | ||
R1-29 | Nico Granat (0) | 1 | 3 | Aatu Suoraniemi (0) | Fri 19:00 | 02 | ||
R1-30 | Jukka Salmela (1) | 2 | 3 | Toni Lindroos (1) | Fri 19:00 | 06 | ||
R1-31 | Casper Matikainen (0) | 2 | 3 | Sami Jokinen (0) | Fri 19:02 | 01 | ||
R1-32 | W.O. | 0 | 3 | Janina Forsström (0) | ||||
WINNER QUALIFICATION (RACE TO 3)
WQ-01 | Joonas Kota (0) | 3 | 1 | Andreas Grabber (1) | Fri 19:13 | 05 | ||
WQ-02 | Harri Kilpinen (1) | 3 | 2 | Patrick Lehmuskallio (1) | Fri 19:18 | 03 | ||
WQ-03 | Leevi Auresto (0) | 3 | 2 | Toni Tahvanainen (0) | Fri 19:19 | 02 | ||
WQ-04 | Markus Juva (0) | 3 | 0 | Joonas Vartia (0) | Fri 19:10 | 04 | ||
WQ-05 | Harri Gråsten (0) | 1 | 3 | Toni Pistool (0) | Fri 19:30 | 03 | ||
WQ-06 | Eero Viitala (1) | 2 | 3 | Tuomas Toropainen (0) | Fri 19:25 | 01 | ||
WQ-07 | Arseni Sevastyanov (0) | 3 | 2 | Jani Saukkonen (0) | Fri 19:28 | 06 | ||
WQ-08 | Petri Makkonen (0) | 3 | 1 | Sini Nieminen (1) | Fri 19:32 | 04 | ||
WQ-09 | Janne Kiiski (1) | 2 | 3 | Sami Hämäläinen (0) | Fri 19:35 | 05 | ||
WQ-10 | Tommi Peltonen (1) | 1 | 3 | Jani Siekkinen (0) | Fri 19:42 | 02 | ||
WQ-11 | Ari Pietarila (0) | 0 | 3 | Pete Räsänen (0) | Fri 19:43 | 04 | ||
WQ-12 | Tuomo Tirkkonen (0) | 3 | 1 | Anne Harju (1) | Fri 19:46 | 03 | ||
WQ-13 | Antti Viro (0) | 1 | 3 | Kim Laaksonen (0) | Fri 19:48 | 06 | ||
WQ-14 | Matti Jokela (0) | 3 | 1 | Jari Rastivo (1) | Fri 20:14 | 04 | ||
WQ-15 | Aatu Suoraniemi (0) | 3 | 2 | Toni Lindroos (1) | Fri 19:52 | 01 | ||
WQ-16 | Sami Jokinen (0) | 3 | 1 | Janina Forsström (1) | Fri 19:59 | 05 | ||
LOSER 1 (RACE TO 3)
L1-01 | W.O. | 0 | 3 | Tanja Kauppinen (0) | ||||
L1-02 | Niko Hyvönen (0) | 1 | 3 | Jere Repola (0) | Fri 20:04 | 02 | ||
L1-03 | W.O. | 0 | 3 | Jussi Puttonen (0) | ||||
L1-04 | Jaakko Vähäsarja (0) | 3 | 0 | W.O. | ||||
L1-05 | W.O. | 0 | 3 | Aki Karppinen (0) | ||||
L1-06 | Ilpo Laakkonen (1) | 1 | 3 | Sami Aaltonen (0) | Fri 20:04 | 03 | ||
L1-07 | Jussi Ahde (0) | 1 | 3 | Max Karvonen (0) | Fri 20:10 | 06 | ||
L1-08 | Kasperi Karppinen (0) | 3 | 0 | W.O. | ||||
L1-09 | W.O. | 0 | 3 | Mikko Joensuu (0) | ||||
L1-10 | Lauri Löfman (1) | 3 | 1 | Olof Kangas (1) | Fri 20:10 | 01 | ||
L1-11 | Niko Vuorinen (0) | 3 | 2 | Topias Vedenpää (0) | Fri 20:16 | 05 | ||
L1-12 | Ilkka Kangas (0) | 3 | 0 | W.O. | ||||
L1-13 | W.O. | 0 | 3 | Johanna Vartiainen (0) | ||||
L1-14 | Heini Stén (1) | 3 | 1 | Ville Häkli (0) | Fri 20:25 | 03 | ||
L1-15 | Nico Granat (0) | 3 | 1 | Jukka Salmela (1) | Fri 20:27 | 02 | ||
L1-16 | Casper Matikainen (0) | 3 | 0 | W.O. | ||||
LOSER QUALIFICATION (RACE TO 3)
LQ-01 | Patrick Lehmuskallio (1) | 3 | 1 | Tanja Kauppinen (1) | Fri 20:36 | 04 | ||
LQ-02 | Andreas Grabber (1) | 1 | 3 | Jere Repola (0) | Fri 20:37 | 06 | ||
LQ-03 | Joonas Vartia (0) | 3 | 1 | Jussi Puttonen (1) | Fri 20:40 | 01 | ||
LQ-04 | Toni Tahvanainen (0) | 3 | 1 | Jaakko Vähäsarja (0) | Fri 20:41 | 03 | ||
LQ-05 | Eero Viitala (1) | 3 | 1 | Aki Karppinen (1) | Fri 20:48 | 04 | ||
LQ-06 | Harri Gråsten (0) | 0 | 3 | Sami Aaltonen (0) | Fri 20:54 | 05 | ||
LQ-07 | Sini Nieminen (1) | 3 | 0 | Max Karvonen (0) | Fri 20:56 | 06 | ||
LQ-08 | Jani Saukkonen (0) | 3 | 1 | Kasperi Karppinen (1) | Fri 20:56 | 02 | ||
LQ-09 | Tommi Peltonen (1) | 2 | 3 | Mikko Joensuu (1) | Fri 20:57 | 01 | ||
LQ-10 | Janne Kiiski (1) | 2 | 3 | Lauri Löfman (1) | Fri 21:02 | 04 | ||
LQ-11 | Anne Harju (1) | 1 | 3 | Niko Vuorinen (0) | Fri 21:09 | 05 | ||
LQ-12 | Ari Pietarila (0) | 1 | 3 | Ilkka Kangas (0) | Fri 21:15 | 02 | ||
LQ-13 | Jari Rastivo (1) | 3 | 2 | Johanna Vartiainen (0) | Fri 21:15 | 06 | ||
LQ-14 | Antti Viro (0) | 3 | 2 | Heini Stén (1) | Fri 21:26 | 04 | ||
LQ-15 | Janina Forsström (1) | 1 | 3 | Nico Granat (0) | Fri 21:30 | 03 | ||
LQ-16 | Toni Lindroos (1) | 1 | 3 | Casper Matikainen (0) | Fri 21:33 | 01 | ||
LAST 32 (RACE TO 3)
LAST32-01 | Joonas Kota (0) | 3 | 2 | Sini Nieminen (1) | Fri 21:46 | 03 | ||
LAST32-02 | Joonas Vartia (0) | 3 | 1 | Harri Kilpinen (1) | Fri 21:47 | 06 | ||
LAST32-03 | Leevi Auresto (0) | 3 | 2 | Patrick Lehmuskallio (1) | Fri 21:47 | 05 | ||
LAST32-04 | Mikko Joensuu (1) | 2 | 3 | Markus Juva (0) | Fri 21:46 | 01 | ||
LAST32-05 | Toni Pistool (0) | 0 | 3 | Antti Viro (0) | Fri 22:35 | 04 | ||
LAST32-06 | Jari Rastivo (1) | 3 | 0 | Tuomas Toropainen (0) | Fri 21:49 | 02 | ||
LAST32-07 | Arseni Sevastyanov (0) | 2 | 3 | Lauri Löfman (1) | Fri 22:02 | 02 | ||
LAST32-08 | Niko Vuorinen (0) | 1 | 3 | Petri Makkonen (0) | Fri 22:07 | 06 | ||
LAST32-09 | Sami Hämäläinen (0) | 1 | 3 | Jere Repola (0) | Fri 22:11 | 03 | ||
LAST32-10 | Jani Saukkonen (0) | 3 | 1 | Jani Siekkinen (0) | Fri 22:12 | 05 | ||
LAST32-11 | Pete Räsänen (0) | 3 | 2 | Toni Tahvanainen (0) | Fri 22:17 | 06 | ||
LAST32-12 | Nico Granat (0) | 3 | 0 | Tuomo Tirkkonen (0) | Fri 22:30 | 02 | ||
LAST32-13 | Kim Laaksonen (0) | 3 | 0 | Sami Aaltonen (0) | Fri 22:35 | 03 | ||
LAST32-14 | Ilkka Kangas (0) | 3 | 2 | Matti Jokela (0) | Fri 22:01 | 04 | ||
LAST32-15 | Aatu Suoraniemi (0) | 3 | 2 | Casper Matikainen (0) | Fri 22:41 | 05 | ||
LAST32-16 | Eero Viitala (1) | 1 | 3 | Sami Jokinen (0) | Fri 22:46 | 02 | ||
LAST 16 (RACE TO 3)
LAST16-01 | Joonas Kota (0) | 3 | 2 | Joonas Vartia (0) | Fri 22:48 | 06 | ||
LAST16-02 | Leevi Auresto (0) | 1 | 3 | Markus Juva (0) | Fri 22:21 | 01 | ||
LAST16-03 | Antti Viro (0) | 2 | 3 | Jari Rastivo (1) | Fri 22:51 | 04 | ||
LAST16-04 | Lauri Löfman (1) | 1 | 3 | Petri Makkonen (0) | Fri 22:51 | 03 | ||
LAST16-05 | Jere Repola (0) | 1 | 3 | Jani Saukkonen (0) | Fri 22:55 | 01 | ||
LAST16-06 | Pete Räsänen (0) | 0 | 3 | Nico Granat (0) | Fri 22:55 | 02 | ||
LAST16-07 | Kim Laaksonen (0) | 3 | 1 | Ilkka Kangas (0) | Fri 22:58 | 05 | ||
LAST16-08 | Aatu Suoraniemi (0) | 1 | 3 | Sami Jokinen (0) | Fri 23:05 | 03 | ||
QUARTERFINAL (RACE TO 3)
QF-01 | Joonas Kota (0) | 0 | 3 | Markus Juva (0) | Fri 23:09 | 06 | ||
QF-02 | Jari Rastivo (1) | 1 | 3 | Petri Makkonen (0) | Fri 23:25 | 04 | ||
QF-03 | Jani Saukkonen (0) | 0 | 3 | Nico Granat (0) | Fri 23:16 | 01 | ||
QF-04 | Kim Laaksonen (0) | 3 | 1 | Sami Jokinen (0) | Fri 23:26 | 03 | ||
SEMIFINAL (RACE TO 3)
SF-01 | Markus Juva (0) | 0 | 0 | Petri Makkonen (0) | ||||
SF-02 | Nico Granat (0) | 0 | 0 | Kim Laaksonen (0) | ||||
FINAL (RACE TO 3)
FINAL | Winner of SF-01 | 0 | 0 | Winner of SF-02 | ||||