ROUND 1 (RACE TO 3)
R1-01 | Janika Ström (1) | 2 | 3 | Veikka Keto-Tokoi (0) | Sun 15:06 | 05 | ||
R1-02 | Miika Nikunen | 3 | 0 | W.O. | ||||
R1-03 | W.O. | 0 | 3 | Aki Mäkelä | ||||
R1-04 | Casper Matikainen | 3 | 0 | W.O. | ||||
R1-05 | W.O. | 0 | 3 | Joni Veteläinen | ||||
R1-06 | Arthur Herranen | 3 | 0 | W.O. | ||||
R1-07 | W.O. | 0 | 3 | Jaakko Vähäsarja | ||||
R1-08 | Kimmo Pyykkinen | 3 | 0 | W.O. | ||||
WINNER 1 (RACE TO 3)
W1-01 | Juuso Nuutinen (0) | 1 | 3 | Veikka Keto-Tokoi (0) | Sun 15:29 | 05 | ||
W1-02 | Jesse Huttunen (0) | 3 | 1 | Miika Nikunen (0) | Sun 15:10 | 04 | ||
W1-03 | Mika Pakarinen (1) | 3 | 2 | Aki Mäkelä (1) | Sun 14:51 | 04 | ||
W1-04 | Juha Lähteenmäki (1) | 2 | 3 | Casper Matikainen (0) | Sun 15:15 | 03 | ||
W1-05 | Teemu Pukkinen (0) | 1 | 3 | Joni Veteläinen (0) | Sun 15:29 | 02 | ||
W1-06 | Patrick Tanttu (0) | 3 | 0 | Arthur Herranen (0) | Sun 14:51 | 05 | ||
W1-07 | Mika Herranen (1) | 1 | 3 | Jaakko Vähäsarja (0) | Sun 15:30 | 04 | ||
W1-08 | Micke Ström (0) | 3 | 2 | Kimmo Pyykkinen (0) | Sun 15:35 | 03 | ||
WINNER QUALIFICATION (RACE TO 3)
WQ-01 | Veikka Keto-Tokoi (0) | 1 | 3 | Jesse Huttunen (0) | Sun 15:43 | 01 | ||
WQ-02 | Mika Pakarinen (1) | 1 | 3 | Casper Matikainen (0) | Sun 15:51 | 01 | ||
WQ-03 | Joni Veteläinen (0) | 2 | 3 | Patrick Tanttu (0) | Sun 15:52 | 04 | ||
WQ-04 | Jaakko Vähäsarja (0) | 3 | 2 | Micke Ström (0) | Sun 15:58 | 03 | ||
LOSER 1 (RACE TO 3)
L1-01 | Aki Mäkelä (1) | 3 | 2 | Janika Ström (1) | Sun 15:42 | 05 | ||
L1-02 | Juha Lähteenmäki | 3 | 0 | W.O. | ||||
L1-03 | Juuso Nuutinen | 3 | 0 | W.O. | ||||
L1-04 | Miika Nikunen | 3 | 0 | W.O. | ||||
L1-05 | Mika Herranen | 3 | 0 | W.O. | ||||
L1-06 | Kimmo Pyykkinen | 3 | 0 | W.O. | ||||
L1-07 | Teemu Pukkinen | 3 | 0 | W.O. | ||||
L1-08 | Arthur Herranen | 3 | 0 | W.O. | ||||
LOSER 2 (RACE TO 3)
L2-01 | Aki Mäkelä (1) | 3 | 1 | Juha Lähteenmäki (1) | Sun 16:02 | 05 | ||
L2-02 | Juuso Nuutinen (0) | 2 | 3 | Miika Nikunen (0) | Sun 16:09 | 01 | ||
L2-03 | Mika Herranen (1) | 3 | 2 | Kimmo Pyykkinen (0) | Sun 16:11 | 05 | ||
L2-04 | Teemu Pukkinen (0) | 2 | 3 | Arthur Herranen (0) | Sun 16:11 | 04 | ||
LOSER QUALIFICATION (RACE TO 3)
LQ-01 | Joni Veteläinen (0) | 3 | 1 | Aki Mäkelä (1) | Sun 16:18 | 03 | ||
LQ-02 | Micke Ström (0) | 3 | 2 | Miika Nikunen (0) | Sun 16:22 | 01 | ||
LQ-03 | Veikka Keto-Tokoi (0) | 3 | 2 | Mika Herranen (1) | Sun 16:32 | 05 | ||
LQ-04 | Mika Pakarinen (1) | 2 | 3 | Arthur Herranen (0) | Sun 16:32 | 04 | ||
QUARTERFINAL (RACE TO 3)
QF-01 | Jesse Huttunen (0) | 3 | 0 | Joni Veteläinen (0) | Sun 16:50 | 03 | ||
QF-02 | Micke Ström (0) | 3 | 2 | Casper Matikainen (0) | Sun 16:50 | 01 | ||
QF-03 | Patrick Tanttu (0) | 3 | 1 | Arthur Herranen (0) | Sun 16:50 | 04 | ||
QF-04 | Veikka Keto-Tokoi (0) | 2 | 3 | Jaakko Vähäsarja (0) | Sun 16:50 | 05 | ||
SEMIFINAL (RACE TO 3)
SF-01 | Jesse Huttunen (0) | 3 | 1 | Micke Ström (0) | Sun 17:09 | 01 | ||
SF-02 | Patrick Tanttu (0) | 1 | 3 | Jaakko Vähäsarja (0) | Sun 17:19 | 01 | ||
FINAL (RACE TO 3)
FINAL | Jesse Huttunen (0) | 1 | 3 | Jaakko Vähäsarja (0) | Sun 17:42 | 01 | ||