First Name | Janne |
Last Name | Nikama |
Singles Tournaments | 2 |
Matches Won | 4 / 8 (50 %) |
Hill-Hill Matches Won | 1 / 1 (100 %) |
Frames Won | 27 / 57 (47 %) |
Skill Level | 216 (all-time 287) |
Average Frame Length | +8 % (all-time +6 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Juha Lehtelä | 6 / 11 (55 %) | 1 / 1 (100 %) |
2. | Markku Matilainen | 6 / 10 (60 %) | 1 / 1 (100 %) |
3. | Jari Tasanen | 3 / 9 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
4. | Kimmo Paavilainen | 1 / 7 (14 %) | 0 / 1 (0 %) |
5. | Dany Barkho | 2 / 6 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
6. | Jaakko Ulmanen | 1 / 5 (20 %) | 0 / 1 (0 %) |
7. | Blerim Rrahmani | 4 / 5 (80 %) | 1 / 1 (100 %) |
8. | Jukka Parkkinen | 4 / 4 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
Last tournaments
1. | 19.10.2024 | AKT Mestaruuskilpailu 2024 | 8-ball | 9th / 16 |
2. | 28.10.2023 | AKT Mestaruuskilpailu 2023 | 9-ball | 5th / 18 |