| First Name | Sami |
| Last Name | Salminen |
| Singles Tournaments | 7 |
| Matches Won | 15 / 26 (58 %) |
| Hill-Hill Matches Won | 2 / 10 (20 %) |
| Frames Won | 48 / 89 (54 %) |
| Skill Level | 581 (all-time 576) |
| Average Frame Length | +32 % (all-time +16 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
| Frames Won | Matches Won | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Kim Laaksonen | 2 / 7 (29 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 2. | Mika Rönn | 2 / 6 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 3. | Toni Häkkinen | 2 / 6 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 4. | Joonas Lounamaa | 3 / 6 (50 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 5. | Niko Moisas | 2 / 5 (40 %) | 1 / 2 (50 %) |
| 6. | Juha Sarpola | 3 / 5 (60 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 7. | Petri Pulkkinen | 3 / 5 (60 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 8. | Sami Foudila | 1 / 4 (25 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 9. | Mika Niemelä | 1 / 4 (25 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 10. | Jukka Karjaluoto | 2 / 4 (50 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 11. | Timo Volmer | 3 / 4 (75 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 12. | Perttu Alanen | 1 / 3 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 13. | Aki Frantti | 2 / 3 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 14. | Hiski Ruhanen | 2 / 3 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 15. | Pekka Huhtala | 1 / 3 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 16. | Aki Karppinen | 1 / 3 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 17. | Mika Stolt | 3 / 3 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 18. | Taavi Sven | 2 / 2 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 19. | Ronny Seppälä | 2 / 2 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 20. | Andre Ernits | 2 / 2 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
Last tournaments
| 1. | 14.08.2026 | DST Bar Checkout 2026 - Warmup | 9-ball | 26 |
| 2. | 13.08.2026 | DST Bar Checkout 2026 | 9-ball | 9th / 104 |
| 3. | 07.12.2024 | Pikku PelikaJoulut 2024 - Shootout | 8-ball | 21st / 39 |
| 4. | 07.12.2024 | Pikku PelikaJoulut 2024 - Nelurit | 8-ball-10point | 22 |
| 5. | 28.11.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 17th / 23 |
| 6. | 26.07.2024 | DST Tikkurila Warmup 2024 | 9-ball | 25th / 46 |
| 7. | 20.02.2023 | Rising Stars | 8-ball | 3rd / 30 |
| 8. | 21.11.2022 | Rising Stars | 8-ball | 5th / 23 |
| 9. | 26.10.2022 | Garagen viikkokilpailu | 9-ball | 17th / 23 |