First Name | Kalle |
Last Name | Mielonen |
Singles Tournaments | 5 |
Matches Won | 7 / 15 (47 %) |
Hill-Hill Matches Won | 0 / 5 (0 %) |
Frames Won | 48 / 98 (49 %) |
Runouts (against) | 1 (0) |
Skill Level | 597 (all-time 597) |
Average Frame Length | -39 % (all-time -39 %) |
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Juuso Nuutinen | 4 / 11 (36 %) | 0 / 1 (0 %) |
2. | Nico Siekkinen | 4 / 10 (40 %) | 0 / 1 (0 %) |
3. | Markus Juva | 3 / 9 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
4. | Jani Saukkonen | 3 / 8 (38 %) | 0 / 1 (0 %) |
5. | Markus Leppiaho | 2 / 8 (25 %) | 0 / 1 (0 %) |
6. | Tuukka Naumanen | 3 / 8 (38 %) | 0 / 1 (0 %) |
7. | Jussi Lähteenmäki | 4 / 6 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
8. | Tommi Peltonen | 4 / 6 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
9. | Juuso Ruotoistenmäki | 4 / 6 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
10. | Julius Rimpiläinen | 4 / 5 (80 %) | 1 / 1 (100 %) |
11. | Jere Virtaranta | 0 / 5 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
12. | Sami Huovinen | 4 / 4 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
13. | Johanna Vartiainen | 4 / 4 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
14. | Fluk Duathaisong | 1 / 4 (25 %) | 0 / 1 (0 %) |
15. | Tuija Tiihonen | 4 / 4 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
Last tournaments
1. | 02.08.2024 | DST Helsinki 2024 - Group C | 9-ball | 25th / 51 |
2. | 27.06.2024 | DST Feltbay 2024 | 9-ball | 64th / 106 |
3. | 29.06.2023 | DST Feltbay 2023 | 9-ball | 41st / 99 |
4. | 11.11.2022 | Garage 4v Synttärinelurit | 9-ball | 33 |
5. | 04.08.2022 | DST Shamrock 2022 | 9-ball | 17th / 99 |
6. | 16.07.2020 | DST Feltbay 2020 | 9-ball | 17th / 97 |