First Name | Sami |
Last Name | Jokinen |
Singles Tournaments | 28 |
Matches Won | 94 / 131 (72 %) |
Hill-Hill Matches Won | 19 / 35 (54 %) |
Frames Won | 501 / 761 (66 %) |
Runouts (against) | 3 (5) |
Skill Level | 740 (all-time 742) |
Average Frame Length | -15 % (all-time -8 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Casper Matikainen | 11 / 42 (26 %) | 1 / 6 (17 %) |
2. | Petri Makkonen | 10 / 35 (29 %) | 1 / 6 (17 %) |
3. | Jere Virtaranta | 21 / 33 (64 %) | 4 / 4 (100 %) |
4. | Joonas Vartia | 15 / 31 (48 %) | 2 / 5 (40 %) |
5. | Arseni Sevastyanov | 13 / 30 (43 %) | 2 / 6 (33 %) |
6. | Juha Mällinen | 12 / 22 (55 %) | 2 / 3 (67 %) |
7. | Toni Jokinen | 13 / 19 (68 %) | 2 / 3 (67 %) |
8. | Sami Aaltonen | 13 / 17 (76 %) | 3 / 3 (100 %) |
9. | Tommi Peltonen | 12 / 15 (80 %) | 2 / 3 (67 %) |
10. | Toni Pistool | 14 / 15 (93 %) | 2 / 2 (100 %) |
11. | Andreas Niskanen | 11 / 14 (79 %) | 2 / 2 (100 %) |
12. | Mikael Haapaniemi | 8 / 13 (62 %) | 1 / 1 (100 %) |
13. | Juuso Nuutinen | 8 / 12 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
14. | Kim Laaksonen | 6 / 12 (50 %) | 1 / 3 (33 %) |
15. | Mika Rönn | 7 / 12 (58 %) | 1 / 2 (50 %) |
16. | Ville Häkli | 11 / 12 (92 %) | 3 / 3 (100 %) |
17. | Marko Myllymäki | 10 / 12 (83 %) | 2 / 2 (100 %) |
18. | Tuomo Kemppainen | 7 / 11 (64 %) | 1 / 1 (100 %) |
19. | Jalo Kotinurmi | 6 / 11 (55 %) | 2 / 3 (67 %) |
20. | Santtu Pyykönen | 7 / 11 (64 %) | 1 / 1 (100 %) |
Last tournaments
1. | 28.06.2025 | DST Feltbay 2025 - Shootout | 9-ball | 21st / 51 |
2. | 27.06.2025 | DST Feltbay 2025 - Warmup | 9-ball | 9th / 72 |
3. | 26.06.2025 | DST Feltbay 2025 | 9-ball | 5th / 103 |
4. | 03.08.2024 | DST Helsinki 2024 - 32 CUP | 9-ball | 3rd / 32 |
5. | 01.08.2024 | DST Helsinki 2024 - Warmup 1 | 9-ball | 7th / 19 |
6. | 31.07.2024 | DST Helsinki 2024 - Group A | 9-ball | 30 |
7. | 29.06.2024 | DST Feltbay 2024 - Shootout | 9-ball | 13th / 63 |
8. | 28.06.2024 | DST Feltbay 2024 - Warmup | 9-ball | 5th / 56 |
9. | 27.06.2024 | DST Feltbay 2024 | 9-ball | 33rd / 106 |
10. | 15.06.2024 | DST Tuusula 2024 - Shootout | 9-ball | 5th / 64 |
11. | 14.06.2024 | DST Tuusula 2024 - Shootout | 9-ball | 1st / 28 |
12. | 14.06.2024 | DST Tuusula Warmup 2024 | 9-ball | 3rd / 43 |
13. | 13.06.2024 | DST Tuusula 2024 | 9-ball | 3rd / 87 |
14. | 04.08.2023 | DST Shamrock Warmup 2023 | 9-ball | 1st / 34 |
15. | 03.08.2023 | DST Shamrock 2023 | 9-ball | 9th / 91 |
16. | 30.06.2023 | DST Feltbay Warmup 2023 | 9-ball | 9th / 58 |
17. | 29.06.2023 | DST Feltbay 2023 | 9-ball | 5th / 99 |
18. | 16.06.2023 | DST Tuusula Warmup 2023 | 9-ball | 17th / 58 |
19. | 15.06.2023 | DST Tuusula 2023 | 9-ball | 5th / 97 |
20. | 01.07.2022 | DST Feltbay Warmup 2022 | 9-ball | 3rd / 57 |