First Name | Daniel |
Last Name | Karlsson |
Singles Tournaments | 6 |
Matches Won | 8 / 18 (44 %) |
Hill-Hill Matches Won | 2 / 6 (33 %) |
Frames Won | 33 / 69 (48 %) |
Runouts (against) | 0 (2) |
Skill Level | 505 (all-time 499) |
Average Frame Length | +8 % (all-time +4 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Tomi Mälkki | 4 / 12 (33 %) | 0 / 3 (0 %) |
2. | Arseni Sevastyanov | 0 / 7 (0 %) | 0 / 2 (0 %) |
3. | Juuso Kuopila | 2 / 5 (40 %) | 0 / 1 (0 %) |
4. | Juho Ihaniemi | 4 / 5 (80 %) | 1 / 1 (100 %) |
5. | Heikki Salomäki | 4 / 5 (80 %) | 1 / 1 (100 %) |
6. | Ville Häkli | 3 / 5 (60 %) | 1 / 1 (100 %) |
7. | Alexi Salonen | 4 / 5 (80 %) | 1 / 1 (100 %) |
8. | Ville Sirkelä | 0 / 4 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
9. | Miikka Rämä | 4 / 4 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
10. | Janne Lehtonen | 1 / 4 (25 %) | 0 / 1 (0 %) |
11. | Aki Pöyhönen | 0 / 4 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
12. | Jussi Lähteenmäki | 3 / 3 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
13. | Ripon Kaiser | 2 / 3 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
14. | Juha Lähteenmäki | 2 / 2 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
15. | Antti Manninen | 0 / 1 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
Last tournaments
1. | 25.07.2024 | DST Tikkurila 2024 | 9-ball | 41st / 84 |
2. | 30.06.2024 | DST Feltbay 2024 - Jäähdyttely | 9-ball | 9th / 37 |
3. | 29.06.2024 | DST Feltbay 2024 - Shootout | 9-ball | 37th / 63 |
4. | 27.06.2024 | DST Feltbay 2024 | 9-ball | 17th / 106 |
5. | 15.06.2024 | DST Tuusula 2024 - Shootout | 9-ball | 37th / 64 |
6. | 13.06.2024 | DST Tuusula 2024 | 9-ball | 41st / 87 |