Tournaments

ROUND 1 (RACE TO 4)

R1-01 Annica Tomminen (2) 4 3 Jarkko Pakarinen (2) Wed 18:00 01
R1-02 Micke Ström (0) 4 2 Lauri Liukkonen (2) Wed 18:00 02
R1-03 Aki Mäkelä (2) 2 4 Jiri Marsalo (0) Wed 18:00 03
R1-04 Joni Veteläinen (1) 4 2 Janika Ström (2) Wed 18:01 05
R1-05 Teemu Pukkinen (2) 2 4 Arthur Herranen (1) Wed 18:01 06
R1-06 Mika Pakarinen (2) 4 3 Juha Lähteenmäki (2) Wed 18:01 09
R1-07 Juuso Nuutinen (0) 4 0 Petri Hakolampi (0) Wed 18:01 10
R1-08 Harri Hynynen (2) 4 3 Petteri Nuutinen (2) Wed 18:19 06

WINNER QUALIFICATION (RACE TO 4)

WQ-01 Annica Tomminen (2) 2 4 Micke Ström (0) Wed 18:33 01
WQ-02 Jiri Marsalo (0) 2 4 Joni Veteläinen (1) Wed 18:32 03
WQ-03 Arthur Herranen (1) 4 2 Mika Pakarinen (2) Wed 18:31 02
WQ-04 Juuso Nuutinen (0) 1 4 Harri Hynynen (2) Wed 18:50 05

LOSER 1 (RACE TO 4)

L1-01 Jarkko Pakarinen (2) 2 4 Lauri Liukkonen (1) Wed 18:38 10
L1-02 Aki Mäkelä (2) 3 4 Janika Ström (2) Wed 18:32 09
L1-03 Teemu Pukkinen (2) 4 3 Juha Lähteenmäki (2) Wed 18:28 05
L1-04 Petri Hakolampi (0) 3 4 Petteri Nuutinen (2) Wed 18:41 06

LOSER QUALIFICATION (RACE TO 4)

LQ-01 Jiri Marsalo (0) 3 4 Lauri Liukkonen (2) Wed 19:19 03
LQ-02 Annica Tomminen (2) 4 2 Janika Ström (2) Wed 19:05 01
LQ-03 Juuso Nuutinen (0) 4 2 Teemu Pukkinen (2) Wed 19:08 02
LQ-04 Mika Pakarinen (2) 4 3 Petteri Nuutinen (2) Wed 19:14 04

QUARTERFINAL (RACE TO 4)

QF-01 Micke Ström (0) 3 4 Juuso Nuutinen (0) Wed 19:42 01
QF-02 Mika Pakarinen (2) 2 4 Joni Veteläinen (1) Wed 19:42 02
QF-03 Arthur Herranen (1) 3 4 Lauri Liukkonen (2) Wed 19:53 03
QF-04 Annica Tomminen (2) 3 4 Harri Hynynen (2) Wed 19:42 04

SEMIFINAL (RACE TO 4)

SF-01 Juuso Nuutinen (0) 4 2 Joni Veteläinen (1) Wed 20:21 01
SF-02 Lauri Liukkonen (1) 4 3 Harri Hynynen (2) Wed 20:19 03

FINAL (RACE TO 4)

FINAL Juuso Nuutinen (0) 4 2 Lauri Liukkonen (2) Wed 20:59 01