Tournaments

ROUND 1 (RACE TO 4)

R1-01 Mika Pakarinen 4 0 W.O.
R1-02 Arthur Herranen (1) 2 4 Valtteri Lilja (0) Wed 18:03 01
R1-03 Jarkko Pakarinen 4 0 W.O.
R1-04 W.O. 0 4 Eetu Venho
R1-05 Sami Foudila 4 0 W.O.
R1-06 W.O. 0 4 Juuso Nuutinen
R1-07 Petri Pulkkinen 4 0 W.O.
R1-08 W.O. 0 4 Petri Lamberg
R1-09 Jukka Tarvainen 4 0 W.O.
R1-10 W.O. 0 4 Joni Veteläinen
R1-11 Emilia Leppänen 4 0 W.O.
R1-12 W.O. 0 4 Harri Hynynen
R1-13 Petteri Nuutinen 4 0 W.O.
R1-14 W.O. 0 4 Mikko Hämäläinen
R1-15 Aki Mäkelä (2) 2 4 Riikka Saaranen (1) Wed 18:03 02
R1-16 W.O. 0 4 Jarkko Honkanen

WINNER 1 (RACE TO 4)

W1-01 Mika Pakarinen (2) 2 4 Valtteri Lilja (0) Wed 18:55 01
W1-02 Jarkko Pakarinen (2) 3 4 Eetu Venho (1) Wed 18:04 06
W1-03 Sami Foudila (1) 1 4 Juuso Nuutinen (0) Wed 18:03 04
W1-04 Petri Pulkkinen (0) 4 2 Petri Lamberg (1) Wed 18:08 07
W1-05 Jukka Tarvainen (0) 4 2 Joni Veteläinen (1) Wed 18:06 10
W1-06 Emilia Leppänen (1) 4 2 Harri Hynynen (1) Wed 18:03 05
W1-07 Petteri Nuutinen (1) 3 4 Mikko Hämäläinen (1) Wed 18:10 09
W1-08 Riikka Saaranen (1) 2 4 Jarkko Honkanen (0) Wed 18:41 02

WINNER QUALIFICATION (RACE TO 4)

WQ-01 Valtteri Lilja (0) 4 1 Eetu Venho (1) Wed 19:40 01
WQ-02 Juuso Nuutinen (0) 4 0 Petri Pulkkinen (0) Wed 18:55 03
WQ-03 Jukka Tarvainen (0) 2 4 Emilia Leppänen (1) Wed 18:53 05
WQ-04 Mikko Hämäläinen (1) 1 4 Jarkko Honkanen (0) Wed 19:22 02

LOSER 1 (RACE TO 4)

L1-01 W.O. 0 4 Arthur Herranen
L1-02 W.O. 4 0 W.O.
L1-03 W.O. 4 0 W.O.
L1-04 W.O. 4 0 W.O.
L1-05 W.O. 4 0 W.O.
L1-06 W.O. 4 0 W.O.
L1-07 W.O. 4 0 W.O.
L1-08 Aki Mäkelä 4 0 W.O.

LOSER 2 (RACE TO 4)

L2-01 Sami Foudila (1) 2 4 Arthur Herranen (1) Wed 18:55 06
L2-02 Petri Lamberg 4 0 W.O.
L2-03 Mika Pakarinen 4 0 W.O.
L2-04 Jarkko Pakarinen 4 0 W.O.
L2-05 Petteri Nuutinen 4 0 W.O.
L2-06 Riikka Saaranen 4 0 W.O.
L2-07 Joni Veteläinen 4 0 W.O.
L2-08 Harri Hynynen (1) 4 2 Aki Mäkelä (2) Wed 18:51 04

LOSER 3 (RACE TO 4)

L3-01 Arthur Herranen (1) 4 1 Petri Lamberg (1) Wed 19:34 06
L3-02 Mika Pakarinen (2) 4 2 Jarkko Pakarinen (2) Wed 19:40 03
L3-03 Petteri Nuutinen (1) 1 4 Riikka Saaranen (1) Wed 19:27 07
L3-04 Joni Veteläinen (1) 4 1 Harri Hynynen (1) Wed 19:29 04

LOSER QUALIFICATION (RACE TO 4)

LQ-01 Jukka Tarvainen (0) 4 1 Arthur Herranen (1) Wed 20:02 02
LQ-02 Mikko Hämäläinen (1) 2 4 Mika Pakarinen (2) Wed 20:05 03
LQ-03 Eetu Venho (1) 2 4 Riikka Saaranen (1) Wed 20:23 01
LQ-04 Petri Pulkkinen (0) 0 4 Joni Veteläinen (1) Wed 20:05 04

QUARTERFINAL (RACE TO 4)

QF-01 Valtteri Lilja (0) 4 3 Mika Pakarinen (2) Wed 20:39 02
QF-02 Juuso Nuutinen (0) 4 1 Jukka Tarvainen (0) Wed 20:39 03
QF-03 Emilia Leppänen (1) 4 3 Riikka Saaranen (1) Wed 20:56 01
QF-04 Jarkko Honkanen (0) 3 4 Joni Veteläinen (1) Wed 20:39 04

SEMIFINAL (RACE TO 4)

SF-01 Valtteri Lilja (0) 1 4 Juuso Nuutinen (0) Wed 21:38 03
SF-02 Emilia Leppänen (1) 2 4 Joni Veteläinen (1) Wed 22:01 01

FINAL (RACE TO 4)

FINAL Juuso Nuutinen (0) 4 2 Joni Veteläinen (1) Wed 22:35 01