Tournaments

ROUND 1 (RACE TO 6)

R1-01 Petri Pulkkinen 6 0 W.O.
R1-02 Jarkko Pakarinen 2 6 Micke Ström Sun 13:27 01
R1-03 Lauri Liukkonen 6 0 W.O.
R1-04 W.O. 0 6 Riikka Saaranen
R1-05 Jukka Tarvainen 6 0 W.O.
R1-06 W.O. 0 6 Niko Viitala
R1-07 Tuukka Sundholm 6 0 W.O.
R1-08 W.O. 0 6 Jarkko Honkanen
R1-09 Veeti Korpela 6 0 W.O.
R1-10 Veikka Keto-Tokoi 5 6 Mika Pakarinen Sun 13:27 02
R1-11 Mikko Hell 6 0 W.O.
R1-12 W.O. 0 6 Sami Heinonen
R1-13 Tia Serenius 6 0 W.O.
R1-14 W.O. 0 6 Joni Veteläinen
R1-15 Aki Mäkelä 6 3 Emilia Leppänen Sun 13:28 03
R1-16 W.O. 0 6 Juuso Nuutinen

WINNER 1 (RACE TO 6)

W1-01 Petri Pulkkinen 1 6 Micke Ström Sun 14:31 06
W1-02 Lauri Liukkonen 6 3 Riikka Saaranen Sun 13:28 04
W1-03 Jukka Tarvainen 6 2 Niko Viitala Sun 14:12 01
W1-04 Tuukka Sundholm 2 6 Jarkko Honkanen Sun 13:28 06
W1-05 Veeti Korpela 6 2 Mika Pakarinen Sun 15:13 03
W1-06 Mikko Hell 6 1 Sami Heinonen Sun 13:28 08
W1-07 Tia Serenius 0 6 Joni Veteläinen Sun 14:12 08
W1-08 Aki Mäkelä 0 6 Juuso Nuutinen Sun 14:40 02

WINNER QUALIFICATION (RACE TO 6)

WQ-01 Micke Ström 6 0 Lauri Liukkonen Sun 16:11 04
WQ-02 Jukka Tarvainen 4 6 Jarkko Honkanen Sun 16:08 02
WQ-03 Veeti Korpela 6 3 Mikko Hell Sun 16:07 03
WQ-04 Joni Veteläinen 4 6 Juuso Nuutinen Sun 15:06 02

LOSER 1 (RACE TO 6)

L1-01 W.O. 0 6 Jarkko Pakarinen
L1-02 W.O. 6 0 W.O.
L1-03 W.O. 6 0 W.O.
L1-04 W.O. 6 0 W.O.
L1-05 W.O. 0 6 Veikka Keto-Tokoi
L1-06 W.O. 6 0 W.O.
L1-07 W.O. 6 0 W.O.
L1-08 Emilia Leppänen 6 0 W.O.

LOSER 2 (RACE TO 6)

L2-01 Niko Viitala 6 0 Jarkko Pakarinen Sun 15:17 01
L2-02 Tuukka Sundholm 6 0 W.O.
L2-03 Petri Pulkkinen 6 0 W.O.
L2-04 Riikka Saaranen 6 0 W.O.
L2-05 Tia Serenius 2 6 Veikka Keto-Tokoi Sun 14:58 04
L2-06 Aki Mäkelä 6 0 W.O.
L2-07 Mika Pakarinen 6 0 W.O.
L2-08 Sami Heinonen 2 6 Emilia Leppänen Sun 15:13 08

LOSER 3 (RACE TO 6)

L3-01 Niko Viitala 6 4 Tuukka Sundholm Sun 15:18 01
L3-02 Petri Pulkkinen 6 5 Riikka Saaranen Sun 15:15 06
L3-03 Veikka Keto-Tokoi 6 0 Aki Mäkelä Sun 15:33 04
L3-04 Mika Pakarinen 1 6 Emilia Leppänen Sun 16:54 01

LOSER QUALIFICATION (RACE TO 6)

LQ-01 Mikko Hell 1 6 Niko Viitala Sun 17:15 03
LQ-02 Joni Veteläinen 4 6 Petri Pulkkinen Sun 16:34 06
LQ-03 Lauri Liukkonen 2 6 Veikka Keto-Tokoi Sun 17:15 04
LQ-04 Jukka Tarvainen 6 1 Emilia Leppänen Sun 17:47 01

QUARTERFINAL (RACE TO 6)

QF-01 Micke Ström 6 1 Petri Pulkkinen Sun 18:43 01
QF-02 Jarkko Honkanen 5 6 Niko Viitala Sun 18:43 02
QF-03 Veeti Korpela 6 4 Jukka Tarvainen Sun 18:33 03
QF-04 Juuso Nuutinen 6 2 Veikka Keto-Tokoi Sun 18:33 04

SEMIFINAL (RACE TO 6)

SF-01 Micke Ström 6 2 Niko Viitala Sun 19:44 02
SF-02 Veeti Korpela 3 6 Juuso Nuutinen Sun 19:25 01

FINAL (RACE TO 6)

FINAL Micke Ström 0 6 Juuso Nuutinen Sun 20:12 01